Regiomila

bisherige Anmeldungen total: 88 Sortieren nach: Club Name

Zurück

zu einzelnen KategorienKategorien ein-/ausblenden

A B C D

Strecke A            Anmeldungen: 17

Borner Daniel 1990 Thalwil OL Zimmerberg 8660019  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hubmann Lisa 2004 Märwil OL Regio Wil 8237779  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Badertscher Dominik 1995 Oberwil (Dägerlen) OL Zimmerberg 8190695  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rechberger Mike 2007 Pfyn thurgorienta 8446150  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niedermann Jonas 2007 Bronschhofen OL Regio Wil 8663267  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Loosen Sebastiaan 1987 Zürich OLC Kapreolo 8000677  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ludwig Jonas 2007 Rapperswil-Jona OLG Stäfa / OL Regio Wil 8330631  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schiller Nesa 2007 Speicher OLG St. Gallen/App. 8220407  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rüegg Sebastian 1998 Schmerikon OLG St. Gallen/App. 8331998  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Neukom Raphael 1979 Thalwil OL Zimmerberg 8653058  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Waldmann Jan 1970 Zürich OL Zimmerberg 8013485  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gross Paula 1996 Niederurnen OL Zimmerberg 8030696  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gächter Janis 1996 Niederurnen OL Zimmerberg 8090796  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Good Rahel 2007 Nussbaumen TG thurgorienta 8322023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Vogel Roger 1971 Spiegel b. Bern OLC Omström Sense 8291971  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rütti Urs 1978 Zürich OLC Kapreolo 8211819  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rusch Thomas 1968 Algetshausen OL Regio Wil 8642132  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

Strecke B            Anmeldungen: 33

Weber Lio 2008 Nussbaumen thurgorienta 8500754  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Geiger Patrick 1970 Aadorf OL Regio Wil 8653019  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Geiger Mona 2008 Aadorf OL Regio Wil 8657265  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weis Tanja 1976 Zürich OL Regio Wil/OLG Zürich 8514452  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hörnlimann Emanuel 1997 Tuttwil OL Regio Wil 8128340  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schneider Pirmin 1984 Ebnat-Kappel OL Regio Wil 8644815  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bähler Yannis 2010 Eschenz thurgorienta 8183144  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brändli Martin 1963 Zürich OLG Zürich 8339178  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burkhart Andri 2010 Friltschen OL Regio Wil 8656818  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burkhart Daniel 1984 Friltschen OL Regio Wil 8653064  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hubmann Fränzi 1975 Märwil OL Regio Wil 8638715  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gasser Sina 2007 Uesslingen OLRegioWil/thurgorient 8004881  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brauchli Stefan 1984 Reinach BL OLG St. Gallen/App. 8404040  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gruber Urs 1967 Rossrüti OL Regio Wil 8640967  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gürtler Christoph 1978 Winterthur OLC Winterthur 8240178  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ludwig Roland 1975 Rapperswil-Jona OLG Stäfa / OL Regio Wil 8644546  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Reubi Rolf 1976 Weinfelden thurgorienta 8040576  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grollmann Peter 1968 Bichwil OL Regio Wil 8646155  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lenz Jonas 2001 Zuzwil OL Regio Wil 8640961  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Angehrn Roman 1988 Winterthur OL Regio Wil 8030788  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Moser Adrian 1975 Frauenfeld thurgorienta 8034549  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Uhr Markus 1981 Wila OLG Pfäffikon 8646132  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Riediker Jannis 2008 Thundorf thurgorienta/OLRegioWi 8642196  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Riediker Melina 2006 Thundorf thurgorienta 8650361  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Riediker Monika 1971 Thundorf thurgorienta 8643870  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerlach Christian 1966 Thundorf thurgorienta 8350125  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Good Janik 2010 Nussbaumen TG thurgorienta 8653220  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Good Andrea 1974 Nussbaumen TG thurgorienta 8653022  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frei Luc 2010 Stein am Rhein OLG Dachsen 8011024  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frei Christoph 1969 Stein am Rhein OLG Dachsen 8644536  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Reubi Analia 2009 Weinfelden thurgorienta 8012032  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Reubi Madlaina 2010 Weinfelden thurgorienta 8665889  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Seger-Bertschi Simon 1974 Weinfelden OLRegioWil/thurgorient 8629816  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

Strecke C            Anmeldungen: 23

Imhof Töby 1955 St. Margarethen TG OL Regio Wil 8644824  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schneiter Bruno 1962 Winterthur OLC Winterthur 8653045  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Geiger Katrin 1970 Aadorf OL Regio Wil 8035476  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bähler Konrad 1973 Eschenz thurgorienta 8032766  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zanelli Sergio 1975 Pfäffikon ZH OL Zimmerberg/Pfäffikon 1393075  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Graf Heidi 1968 Uesslingen OL Regio Wil 8640231  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Corrodi Paul 1959 Neuhausen am Rheinfa OLG Dachsen 8000006  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burkhart Ruth 1982 Friltschen OL Regio Wil 8660942  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schegg Lorena 2009 Märwil OL Regio Wil 8654165  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aegler Susanne 1966 Zug OL Regio Wil 8281066  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Rainer 1976 Buchs SG OLG St. Gallen/App. 8424248  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Uhr Hanspeter 1954 Wila OLG Pfäffikon 8160754  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gürtler Denise 1972 Winterthur OLC Winterthur 8211072  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gürtler Elin 2010 Winterthur OLC Winterthur 8120220  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burkhart Erich 1963 Rossrüti OL Regio Wil 8196311  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steinlin Nicole 1977 Winterthur OLC Winterthur 8070377  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weiger-Senften Regina 1973 Zürich OL Zimmerberg 8047304  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maier Reto 1979 Guntershausen b. Aad OL Regio Wil 8639462  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hugi Maier Antje 1980 Guntershausen b. Aad OL Regio Wil 8637581  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumgartner David 1970 Winterthur OLC Winterthur 8231270  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frei Tim 2007 Stein am Rhein OLG Dachsen 8646101  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frei Petra 1974 Stein am Rhein OLG Dachsen 8646140  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rüttimann Peter 1974 Wängi OL Regio Wil 8640989  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

Strecke D            Anmeldungen: 15

Burkhart Jonin 2012 Friltschen OL Regio Wil 8521074  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burkhart Levinia 2014 Fritschen OL Regio Wil 8662387  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schegg Claudia 1982 Märwil OL Regio Wil 8032768  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ludwig Oliver 2011 Rapperswil-Jona OLG Stäfa 8653207  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Manser Theo 2015 Eggersriet OLG St. Gallen/App. 8160615  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Latscha Jonathan 2012 Frauenfeld thurgorienta 8103016  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müggler Hans 1950 Oberuzwil OL Regio Wil 8482622  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Böni Sanna 2012 Schönengrund OLG St. Gallen/App. 8080455  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumann Ernst 1945 Schwarzenbach SG OL Regio Wil 8010845  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Good Fabian 2012 Nussbaumen TG thurgorienta 8035478  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maier Rahel 2011 Guntershausen b. Aad OL Regio Wil 8641013  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maier Tobias 2014 Guntershausen b. Aad OL Regio Wil 8641014  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kehrli Silas 2012 Basadingen OLG Dachsen 8017741  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wittenberg Lutz 1966 Märwil OL Regio Wil 8644821  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wittenberg Flurina 2015 Märwil OL Regio Wil 8034548  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6


bei Problemen: picoevents@gmx.ch