Ostschweizer Ski-Marathon

bisherige Anmeldungen total: 110 Sortieren nach: Club Name

Zurück

Maloja Herren            Anmeldungen: 76

Blöchlinger Marcel 1969 Heiden   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weder Patrick 1976 Au   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Borgogno Walter 1967 Balgach Langlaufzentrum Gais   abgemeldet E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bollinger Beat 1974 Weinfelden -   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marquart Simon 1963 Kriessern   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eichenberger Bruno 1960 Altstätten Donnschtig Hüpfer   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kradolfer Urs 1955 Buchs   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rohner Reto 1975 Lüchingen   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Buschor Markus 1959 Lüchingen Langlaufzentrum Gais   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumgartner Daniel 1969 Widnau Bischis Bikeshop   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Abt Markus 1967 Forch   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ammann René 1971 Ebnat-Kappel SC Speer   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bosshart Christoph 1956 Thal   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weder Daniel 1979 Au   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schramek Peter 1980 Cham   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Süssli Philipp 1966 Arbon Seeclub Arbon   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Joss Herbert 1955 Lampertshalten Swiss Ski   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schulz Joerg 1963 Wald AR   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wagner Walter 1965 St. Gallen   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lenzi Yannik 1995 St. Gallen   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lenzi Ewald 1964 Widnau MILA RHEINTAL   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ceriani Francesco 1977 Au   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schamaun Kurt 1981 Jenins   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Reto 1954 Waldstatt MR Waldstatt   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sagunto Francesco 1960 St.Moritz My Life   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Thomas Rodighiero 1985 Oberriet   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmid Urs 1970 Gais LLZ Gais   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hutter Remo 1967 Kriessern   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bachenheimer Ronny 1964 Zollikerberg   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Giovanoli Livio 1993 Zürich   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Thorens Pascal 1967 Zollikerberg   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hanselmann Samuel 1977 Oberriet OSOR   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ritter Ivo 1976 Altstätten Montagsport   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumgartner Markus 1968 Neukirch-Egnach   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Erni Pius 1959 Weinfelden SC Tannenberg   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Breitenmoser Charly 1951 Schönholzerswilen SC Tannenberg   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burkhard René 1957 Altstätten Gruftis Altstätten   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schlegel Ernst 1958 Altstätten Gruftis Altstätten   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tschudin Dennis 1971 Grabs SC Grabs   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nicola Michael 1976 Grabs SC Margelchopf   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schwörer Christoph 1973 HERISAU   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pizio Silvio 1957 Wolfhalden   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumgartner Philippe 1990 Diepoldsau   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kast Stefan 1972 Speicherschwendi SV Rehetobel   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmidheini Andreas 1957 Abtwil   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Halim Samuel 1979 Meilen   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dietsche Matthias 1954 Kriessern   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zünd Walter 1962 Kriessern   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Alvino Claudio 1967 Lugano   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zech Andreas 1970 Rehetobel SV Rehetobel   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rupper Ivo 1986 St. Gallen   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hutter Peter 1958 Kriessern   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Buchli Jan 1980 Samedan   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kreuzahler Frank 1962 Gais   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Langenegger Frank 1968 Hinterforst   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zaninotto Luca 1971 St. Moritz   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nater Erich 1979 Pfäffikon   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Oertli Rolf 1969 Gais Langlaufzentrum Gais   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schönenberger Berni 1950 Balgach   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fasl Toni 1968 Montlingen SV Rätikon   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gehrig Karl 1954 Frasnacht RV Arbon   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Spoerry Heiri 1951 Silvaplana   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nick Reto 1952 Igis SC Igis   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
China Alessandro 1965 Milano O Team   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Milani Cesare 1981 Milano O Team   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pastore Rocco 1960 Milano O Team   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bolletta Andrea 1969 Milano O Team   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bongiorno Michele 1972 unbekannt Gruppe Molly   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bracchetti Marco 1966 Milano O Team   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Romeo Edoardo 1965 Milano O Team   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nosseda Carlo 1975 Milano O Team   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Insigna Paolo 1968 Milano O Team   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tagliaferri Marco 1957 Milano O Team   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumgartner Marc 1988 Diepoldsau   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lenherr Michael 1987 Oberriet   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Egger Patrick 1977 Gamprin-Bendern   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

Maloja Damen            Anmeldungen: 20

Boesch Simone 1977 St.Gallen   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Huwiler Sibylle 1982 Cham   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weder Sonja 1979 Au   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schoch Barbara 1978 Heiden   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ursprung Nadine 1991 Pontresina Raclette am Stängeli   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schulz Sandra 1997 Teufen   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bandli Annatina 1995 Zürich   abgemeldet E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kempter Monika 1979 Eggersriet   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Böhler Elisabeth 1970 Heiden   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schamaun Annaliese 1981 Jenins   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Larissa 1992 Teufen   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Güntert Nathalie 1966 Berneck   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Betschart Sarina 1994 Diepoldsau   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zech Ricarda 1978 Rehetobel SV   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schönenberger Edith 1951 Balgach   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rutz Doris 1967 Montlingen   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Visconti Agnese 1979 Milano O Team   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Avanza Paola 1960 Milano O Team   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lanfranchi Carolina 1979 Milano O Team   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bergamin Michaela 1986 St. Moritz O Team   E1 E2 E3 E4 E5 E6

Silvaplana Damen            Anmeldungen: 1

Windlin Sabine 1972 Zug   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

Silvaplana Herren            Anmeldungen: 8

Frei Rolf 1958 Widnau   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baenziger Peter 1959 Rehetobel   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sieber Lenn 2009 Berneck   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sieber Christian 1974 Berneck   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kobler Robert 1963 Oberriet   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Caniga Roman 1966 Cham   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Daescher Heini 1965 Pragg-Jenaz   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brandl Michael 1982 Widnau   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

Punt Muragl Damen            Anmeldungen: 4

Weder Emmy 2008 Au   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frei Rita 1958 Widnau   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zahnd Gabriela 1960 Kriessern   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zünd Doris 1962 Kriessern   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

NO            Anmeldungen: 1

Kobler Marianne 1967 Oberriet   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6


bei Problemen: picoevents@gmx.ch