Treslag |
bisherige Anmeldungen total: 47 | Zurück |
Dorn |
Gabriel |
OLG Basel |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Dorn | Gabriel | m | 2007 | 8099756 | 2.Str | Pusterla | Linus | m | 2010 | 8140510 |
3.Str | Studer | Lukas | m | 2009 | 8281009 | 4.Str | Dorn | Gabriel | m | 2007 | 8099756 |
5.Str | Pusterla | Linus | m | 2010 | 8140510 | 6.Str | Studer | Lukas | m | 2009 | 8281009 |
Zwicky |
Lukas |
Knut and friends |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Zwicky | Lukas | M | 1983 | 8308308 | 2.Str | Wehrli | Daniela | F | 1979 | 8020479 |
3.Str | Grüniger Huber | Brigitte | F | 1974 | 8232023 | 4.Str | Zwicky | Lukas | M | 1983 | 8308308 |
5.Str | Wehrli | Daniela | F | 1979 | 8020479 | 6.Str | Grüniger Huber | Brigitte | F | 1974 | 8232023 |
Utzinger |
Urs |
OL Zimmerberg |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Gasser | Michael | m | 1974 | 8110574 | 2.Str | Utzinger | Urs | m | 1965 | 8504010 |
3.Str | Waldmann | Jan | m | 1970 | 8013485 | 4.Str | Gasser | Michael | m | 1974 | 8110574 |
5.Str | Utzinger | Urs | m | 1965 | 8504010 | 6.Str | Waldmann | Jan | m | 1970 | 8013485 |
Ruch |
Remo |
Philosoph:innenWG |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Ruch | Remo | M | 1995 | 8131295 | 2.Str | Hotz | Marita | F | 1997 | 8120697 |
3.Str | Hotz | Sanna | F | 2002 | 8032802 | 4.Str | Ruch | Remo | M | 1995 | 8131295 |
5.Str | Hotz | Marita | F | 1997 | 8120697 | 6.Str | Hotz | Sanna | F | 2002 | 8032802 |
Treier |
Reto |
bussola ok Treier |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Treier | Reto | M | 1976 | 8088666 | 2.Str | Treier | Timo | M | 2010 | 8260610 |
3.Str | Treier | Noée | F | 2008 | 8643856 | 4.Str | Treier | Reto | M | 1976 | 8088666 |
5.Str | Treier | Timo | M | 2010 | 8260610 | 6.Str | Treier | Noée | F | 2008 | 8643856 |
Oppliger |
Martin |
Susch frogemer de Cousin |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Hodel | Marius | M | 1993 | 8150693 | 2.Str | Oppliger | Martin | M | 1962 | 8519487 |
3.Str | Oppliger | Severin | M | 1992 | 8667750 | 4.Str | Hodel | Marius | M | 1993 | 8150693 |
5.Str | Oppliger | Martin | M | 1962 | 8519487 | 6.Str | Oppliger | Severin | M | 1992 | 8667750 |
Niggli |
Matthias |
ol norska |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Niggli | Simone | F | 1978 | 8090909 | 2.Str | Niggli | Matthias | M | 1973 | 8087087 |
3.Str | Niggli | Lars | M | 2011 | 8332023 | 4.Str | Niggli | Simone | F | 1978 | 8090909 |
5.Str | Niggli | Anja | F | 2011 | 8382023 | 6.Str | Niggli | Lars | M | 2011 | 8332023 |
Zingg |
Anina |
bussola ok 1 |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Schaniel | Ricardo | M | 2000 | 8030400 | 2.Str | Brunner | Rahela | F | 1994 | 8111110 |
3.Str | Gerber | Csaba | M | 1998 | 8090138 | 4.Str | Schaniel | Ricardo | M | 2000 | 8030400 |
5.Str | Brunner | Rahela | F | 1994 | 8111110 | 6.Str | Gerber | Csaba | M | 1998 | 8090138 |
Zingg |
Anina |
bussola ok 2 |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Widmer | Lorenz | M | 1995 | 8642143 | 2.Str | Brunner | Valentin | M | 1956 | 8657188 |
3.Str | Weibel | Louis | M | 2001 | 8642245 | 4.Str | Widmer | Lorenz | M | 1995 | 8642143 |
5.Str | Brunner | Valentin | M | 1956 | 8657188 | 6.Str | Weibel | Louis | M | 2001 | 8642245 |
Zingg |
Anina |
bussola ok 3 |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Eglin | Michael | M | 1973 | 8270573 | 2.Str | Gerber | Andrea | F | 1973 | 8240573 |
3.Str | Egli | Christoph | M | 1988 | 8641993 | 4.Str | Eglin | Michael | M | 1973 | 8270573 |
5.Str | Gerber | Andrea | F | 1973 | 8240573 | 6.Str | Egli | Christoph | M | 1988 | 8641993 |
Zingg |
Anina |
bussola ok 4 |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Schaniel | Evelyn | F | 1970 | 8012670 | 2.Str | Zihlmann | Höck | M | 1962 | 8280862 |
3.Str | Eglin | Irène | F | 1975 | 8060675 | 4.Str | Schaniel | Evelyn | F | 1970 | 8012670 |
5.Str | Zihlmann | Höck | M | 1962 | 8280862 | 6.Str | Eglin | Irène | F | 1975 | 8060675 |
Weis |
Tanja |
OLG Zürich-Allenmoos |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Bruderer | Stephan | M | 1972 | 8640985 | 2.Str | Weis | Tanja | F | 1976 | 8514452 |
3.Str | Brändli | Martin | M | 1963 | 8339178 | 4.Str | Bruderer | Stephan | M | 1972 | 8640985 |
5.Str | Weis | Tanja | F | 1976 | 8514452 | 6.Str | Brändli | Martin | M | 1963 | 8339178 |
Weis |
Tanja |
OLG Zürich-Käferholz |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Koblet | Thomas | M | 1981 | 8101290 | 2.Str | Koblet | Olga | F | 1988 | 8502179 |
3.Str | Beck | Severin | M | 1987 | 7140887 | 4.Str | Koblet | Thomas | M | 1981 | 8101290 |
5.Str | Koblet | Olga | F | 1988 | 8502179 | 6.Str | Beck | Severin | M | 1987 | 7140887 |
Weis |
Tanja |
OLG Zürich-Letten |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Baumgartner | Laurent | M | 1972 | 8066998 | 2.Str | Karnagel | Sandra | F | 1985 | 8290885 |
3.Str | Frei | Thomas | M | 1968 | 8667811 | 4.Str | Baumgartner | Laurent | M | 1972 | 8066998 |
5.Str | Karnagel | Sandra | F | 1985 | 8290885 | 6.Str | Frei | Thomas | M | 1968 | 8667811 |
Curiger |
Thomas |
NWK ZH/SH 1 |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Flühmann | Ilian | M | 2010 | 8001266 | 2.Str | Roth | Linus | M | 2010 | 8024762 |
3.Str | Gasser | Manuel | M | 2008 | 8140608 | 4.Str | Flühmann | Ilian | M | 2010 | 8001266 |
5.Str | Roth | Linus | M | 2010 | 8024762 | 6.Str | Gasser | Manuel | M | 2008 | 8140608 |
Curiger |
Thomas |
NWK ZH/SH 2 |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Frank | Florian | M | 2009 | 8665475 | 2.Str | Stucki | Lynn | F | 2009 | 8440241 |
3.Str | Kuhn | Janis | M | 2007 | 8242023 | 4.Str | Frank | Florian | M | 2009 | 8665475 |
5.Str | Stucki | Lynn | F | 2009 | 8440241 | 6.Str | Kuhn | Janis | M | 2007 | 8242023 |
Curiger |
Thomas |
NWK ZH/SH 3 |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Kuhn | Laurin | M | 2009 | 8665456 | 2.Str | Baer | Seraina | F | 2009 | 8024743 |
3.Str | Fäh Sokoloff | Loïc | M | 2008 | 8280508 | 4.Str | Kuhn | Laurin | M | 2009 | 8665456 |
5.Str | Baer | Seraina | F | 2009 | 8024743 | 6.Str | Fäh Sokoloff | Loïc | M | 2008 | 8280508 |
Curiger |
Thomas |
NWK ZH/SH 4 |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Klieber | Benjamin | M | 2008 | 8007993 | 2.Str | Gürtler | Elin | F | 2010 | 8120220 |
3.Str | Curiger | Thomas | M | 1996 | 8133742 | 4.Str | Klieber | Benjamin | M | 2008 | 8007993 |
5.Str | Gürtler | Elin | F | 2010 | 8120220 | 6.Str | Curiger | Thomas | M | 1996 | 8133742 |
Curiger |
Thomas |
NWK ZH/SH 5 |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Dinner | Nicolas | M | 2008 | 8230174 | 2.Str | Hinder | Joelle | F | 2010 | 8150910 |
3.Str | Mohn | Nicolas | M | 2007 | 8357911 | 4.Str | Dinner | Nicolas | M | 2008 | 8230174 |
5.Str | Hinder | Joelle | F | 2010 | 8150910 | 6.Str | Mohn | Nicolas | M | 2007 | 8357911 |
Hertner |
Fabian |
OLC Winterthur Seemer+ |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Hertner | Fabian | M | 1985 | 8629561 | 2.Str | Rüedlinger | Rahel | F | 1986 | 8629575 |
3.Str | Rüedlinger | Andreas | M | 1985 | 8629565 | 4.Str | Hertner | Fabian | M | 1985 | 8629561 |
5.Str | Rüedlinger | Rahel | F | 1986 | 8629575 | 6.Str | Rüedlinger | Andreas | M | 1985 | 8629565 |
Hubmann |
Daniel |
OL Regio Wil |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Hubmann | Daniel | M | 1983 | 8636552 | 2.Str | Hubmann | Lisa | F | 2004 | 8237779 |
3.Str | Ludwig | Jonas | M | 2007 | 8330631 | 4.Str | Hubmann | Daniel | M | 1983 | 8636552 |
5.Str | Hubmann | Lisa | F | 2004 | 8237779 | 6.Str | Ludwig | Jonas | M | 2007 | 8330631 |
Bertschi |
Maxim |
Hokuspokus |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Bertschi | Maxim | M | 2009 | 8090010 | 2.Str | Bertschi | Anouk | F | 2012 | 8270612 |
3.Str | Bertschi | Joschka | M | 2006 | 8200306 | 4.Str | Bertschi | Maxim | M | 2009 | 8090010 |
5.Str | Bertschi | Anouk | F | 2012 | 8270612 | 6.Str | Bertschi | Joschka | M | 2006 | 8200306 |
Reubi |
Petra |
Weinfelden 1 |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Seger-Bertschi | Simon | M | 1974 | 8629816 | 2.Str | Reubi | Madlaina | F | 2010 | 8665889 |
3.Str | Reubi | Petra | F | 1979 | 8090579 | 4.Str | Seger-Bertschi | Simon | M | 1974 | 8629816 |
5.Str | Reubi | Madlaina | F | 2010 | 8665889 | 6.Str | Reubi | Petra | F | 1979 | 8090579 |
Reubi |
Petra |
Weinfelden 2 |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Reubi | Rolf | M | 1976 | 8040576 | 2.Str | Reubi | Niculina | F | 2012 | 8024728 |
3.Str | Reubi | Analia | F | 2009 | 8012032 | 4.Str | Reubi | Rolf | M | 1976 | 8040576 |
5.Str | Reubi | Niculina | F | 2012 | 8024728 | 6.Str | Reubi | Analia | F | 2009 | 8012032 |
Frei |
Christoph |
OLG Dachsen |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Frei | Christoph | M | 1969 | 8644536 | 2.Str | Frei | Petra | W | 1974 | 8646140 |
3.Str | Frei | Luc | M | 2010 | 8011024 | 4.Str | Frei | Christoph | M | 1969 | 8644536 |
5.Str | Kehrli | Silas | M | 2012 | 8017741 | 6.Str | Frei | Luc | M | 2010 | 8011024 |
Graber |
Lilly |
G-clan |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Graber | Lilly | w | 2002 | 8644457 | 2.Str | Graber | Kasimir | m | 2010 | 8665838 |
3.Str | Gebert | Nick | m | 1997 | 8001997 | 4.Str | Graber | Lilly | w | 2002 | 8644457 |
5.Str | Graber | Kasimir | m | 2010 | 8665838 | 6.Str | Gebert | Nick | m | 1997 | 8001997 |
Merz |
Matthias |
OLG Rymenzburg I |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Rea | Erich | M | 1998 | 8251298 | 2.Str | Deppeler | Beni | M | 1960 | 63438 |
3.Str | Gantenbein | Martin | M | 1976 | 8138192 | 4.Str | Rea | Erich | M | 1998 | 8251298 |
5.Str | Merz | Oswald | M | 1957 | 251327 | 6.Str | Gantenbein | Martin | M | 1976 | 8138192 |
Merz |
Matthias |
OLG Rymenzburg II |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Hintermann | Markus | M | 1985 | 1010014 | 2.Str | Kaspar | Andrea | F | 1980 | 8663360 |
3.Str | Klauser | Adrian | M | 1976 | 8636062 | 4.Str | Hintermann | Markus | M | 1985 | 1010014 |
5.Str | Kaspar | Andrea | F | 1980 | 8663360 | 6.Str | Klauser | Adrian | M | 1976 | 8636062 |
Sølberg |
Andreas |
Swiss O Juniors 1 |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Bührer | Matthieu | M | 2006 | 8240506 | 2.Str | Hamel | Justine | F | 2005 | 8051005 |
3.Str | Hotz | Kati | F | 2005 | 8090205 | 4.Str | Bührer | Matthieu | M | 2006 | 8240506 |
5.Str | Hamel | Justine | F | 2005 | 8051005 | 6.Str | Hotz | Kati | F | 2005 | 8090205 |
Sølberg |
Andreas |
Swiss O Juniors 2 |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Berger | Loïc | M | 2006 | 8653093 | 2.Str | Mathis | Leonie | F | 2006 | 8060220 |
3.Str | Vogel | Jonas | M | 2006 | 8102006 | 4.Str | Berger | Loïc | M | 2006 | 8653093 |
5.Str | Mathis | Leonie | F | 2006 | 8060220 | 6.Str | Vogel | Jonas | M | 2006 | 8102006 |
Sølberg |
Andreas |
Swiss O Juniors 3 |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Böhi | Gratian | M | 2006 | 8013461 | 2.Str | Radzikowski | Henriette | F | 2006 | 8640979 |
3.Str | Good | Rahel | F | 2007 | 8322023 | 4.Str | Böhi | Gratian | M | 2006 | 8013461 |
5.Str | Radzikowski | Henriette | F | 2006 | 8640979 | 6.Str | Good | Rahel | F | 2007 | 8322023 |
Sølberg |
Andreas |
Swiss O Juniors 4 |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Baumberger | David | M | 2005 | 8642216 | 2.Str | Grimm | Sarina | F | 2006 | 8010906 |
3.Str | Gasser | Ladina | F | 2006 | 8270306 | 4.Str | Baumberger | David | M | 2005 | 8642216 |
5.Str | Grimm | Sarina | F | 2006 | 8010906 | 6.Str | Gasser | Ladina | F | 2006 | 8270306 |
Sølberg |
Andreas |
Swiss O Juniors 5 |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Müller | Lavio | M | 2007 | 8270807 | 2.Str | Sannwald | Seline | F | 2005 | 8050408 |
3.Str | Gujan | Andri | M | 2007 | 8262626 | 4.Str | Müller | Lavio | M | 2007 | 8270807 |
5.Str | Sannwald | Seline | F | 2005 | 8050408 | 6.Str | Gujan | Andri | M | 2007 | 8262626 |
Suter |
Jari |
Cordoba OLC Rütihof-Express |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Suter-Schadegg | Nik | M | 1965 | 8091265 | 2.Str | Erne-Hotz | Martina | F | 1970 | 8050870 |
3.Str | Erne | Lukas | M | 1969 | 8012269 | 4.Str | Suter-Schadegg | Nik | M | 1965 | 8091265 |
5.Str | Suter-Schadegg | Judith | F | 1970 | 8030470 | 6.Str | Erne | Lukas | M | 1969 | 8012269 |
Suter |
Jari |
Cordoba OLC Hallentraining |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Projer | Gilbert | M | 1969 | 693112 | 2.Str | Gerritsen | Margrit | F | 1968 | 8140268 |
3.Str | Gribi | Peter | M | 1963 | 8643457 | 4.Str | Projer | Gilbert | M | 1969 | 693112 |
5.Str | Gerritsen | Margrit | F | 1968 | 8140268 | 6.Str | Gribi | Peter | M | 1963 | 8643457 |
Suter |
Jari |
Cordoba OLC Im Langholz |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Humbel | Lea | F | 2002 | 8641408 | 2.Str | Renaud Humbel | Véronique | F | 1970 | 8642235 |
3.Str | Humbel | Dominik | M | 1967 | 8643868 | 4.Str | Humbel | Lea | F | 2002 | 8641408 |
5.Str | Renaud Humbel | Véronique | F | 1970 | 8642235 | 6.Str | Humbel | Dominik | M | 1967 | 8643868 |
Suter |
Jari |
Cordoba OLC Baldegg-Horn |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Huber | Thomas | M | 1970 | 1399871 | 2.Str | Schaffner | Pia | F | 1969 | 8310769 |
3.Str | Schneider | Arno | M | 1972 | 8663229 | 4.Str | Huber | Thomas | M | 1970 | 1399871 |
5.Str | Schaffner | Pia | F | 1969 | 8310769 | 6.Str | Schneider | Arno | M | 1972 | 8663229 |
Suter |
Jari |
Cordoba OLC Baregg |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Sommer | Thomas | M | 1969 | 8655223 | 2.Str | Lerjen | Markus | M | 1971 | 8090771 |
3.Str | Sommer | Mario | M | 1997 | 2031001 | 4.Str | Sommer | Thomas | M | 1969 | 8655223 |
5.Str | Lerjen | Markus | M | 1971 | 8090771 | 6.Str | Sommer | Mario | M | 1997 | 2031001 |
Suter |
Jari |
Cordoba OLC Summerhalde |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Ludorf | Rainer | M | 1968 | 8657293 | 2.Str | Suter | Leonhard | M | 1956 | 8371956 |
3.Str | Schmid | Nicole | F | 1989 | 8482602 | 4.Str | Ludorf | Rainer | M | 1968 | 8657293 |
5.Str | Suter | Leonhard | M | 1956 | 8371956 | 6.Str | Schmid | Nicole | F | 1989 | 8482602 |
Jari |
Suter |
Cordoba OLC Talhau |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Ludorf | Maren | F | 1999 | 8657214 | 2.Str | Hågård | Eldrid | W | 1973 | 8522195 |
3.Str | Oklé | Martin | M | 1966 | 8070566 | 4.Str | Ludorf | Maren | F | 1999 | 8657214 |
5.Str | Hågård | Eldrid | W | 1973 | 8522195 | 6.Str | Oklé | Martin | M | 1966 | 8070566 |
Meier |
Christoph |
Swaghetti Yolognese goes Treslag |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Meier | Christoph | M | 1993 | 8241293 | 2.Str | Roth | Merline | F | 1994 | 8271094 |
3.Str | Ramstein | Laura | F | 1992 | 8171192 | 4.Str | Meier | Christoph | M | 1993 | 8241293 |
5.Str | Roth | Merline | F | 1994 | 8271094 | 6.Str | Ramstein | Laura | F | 1992 | 8171192 |
Vuichard Gysin |
Danielle |
thurgorienta 2 |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Weber | Lio | M | 2008 | 8500754 | 2.Str | Vuichard Gysin | Danielle | F | 1977 | 8044613 |
3.Str | Gysin | Muriel | F | 2012 | 8326888 | 4.Str | Weber | Lio | M | 2008 | 8500754 |
5.Str | Vuichard | Denise | F | 1974 | 8011174 | 6.Str | Gysin | Muriel | F | 2012 | 8326888 |
Vuichard Gysin |
Danielle |
thurgorienta 1 |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Gysin | Linus | M | 2009 | 8641025 | 2.Str | Bähler | Yannis | M | 2010 | 8183144 |
3.Str | Good | Andrea | F | 1974 | 8653022 | 4.Str | Gysin | Linus | M | 2009 | 8641025 |
5.Str | Bähler | Yannis | M | 2010 | 8183144 | 6.Str | Good | Andrea | F | 1974 | 8653022 |
Wyder |
Corino |
OLC Kapreolo 1 |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Tantanini | Timo | M | 2001 | 8010625 | 2.Str | Schulthess | Maurice | M | 2010 | 8308210 |
3.Str | Wyder | Corino | M | 2000 | 8137137 | 4.Str | Tantanini | Timo | M | 2001 | 8010625 |
5.Str | Schulthess | Maurice | M | 2010 | 8308210 | 6.Str | Wyder | Corino | M | 2000 | 8137137 |
Wyder |
Corino |
OLC Kapreolo 0.9 |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Tantanini | Janne | M | 2003 | 8031219 | 2.Str | Fäh | Manon | F | 2005 | 8445544 |
3.Str | Maurer | Laurin | M | 2004 | 8090304 | 4.Str | Tantanini | Janne | M | 2003 | 8031219 |
5.Str | Fäh | Manon | F | 2005 | 8445544 | 6.Str | Maurer | Laurin | M | 2004 | 8090304 |
Aeschlimann |
Christoph |
ol norska - Tresaeschlis |
bezahlt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Aeschlimann | Christoph | M | 1970 | 8230160 | 2.Str | Aeschlimann | Michèle | F | 2011 | 8502023 |
3.Str | Aeschlimann | Céline | F | 2011 | 8420239 | 4.Str | Aeschlimann | Christoph | M | 1970 | 8230160 |
5.Str | Aeschlimann | Michèle | F | 2011 | 8502023 | 6.Str | Aeschlimann | Céline | F | 2011 | 8420239 |
Erne |
Jan |
CO2 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Str | Wylenmann | Leander | M | 2005 | 8640942 | 2.Str | Vassileva | Tzvetanka | F | 1967 | 8269180 |
3.Str | Brambilla | Stefano | M | 1967 | 8508864 | 4.Str | Wylenmann | Leander | M | 2005 | 8640942 |
5.Str | Vassileva | Tzvetanka | F | 1967 | 8269180 | 6.Str | Brambilla | Stefano | M | 1967 | 8508864 |