Hindelbanker OL

bisherige Anmeldungen total: 227 Sortieren nach: Club Name

Zurück

H10            Anmeldungen: 13

Mühlethaler Lino 2015 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8682028  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Haefeli Tim 2016 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8202302  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Holderegger Joel 2016 Olten OL Regio Olten 8503572  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Anderegg Mael 2014 Matten bei Interlake OLG Thun 8170414  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schwarz Aimon 2015 Erlenbach im Simment OLG Hondrich 8017748  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fasciati Alessio 2016 Olten OL Regio Olten 8525876  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rubin Lui 2014 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8511227  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Szöke-Szunyog Benedek 2016 Neuchatel ANCO 7160918  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Szöke Vincent 2021 Neuchatel ANCO 7020721  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Mattis 2014 Steffisburg OLG Thun 8030214  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Althaus Adrian 2015 Hausen am Albis OL Zimmerberg 8035507  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Althaus Flurin 2016 Hausen am Albis OL Zimmerberg 8511376  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Thoms Simon 2014 Burgdorf OL Regio Burgdorf   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H12            Anmeldungen: 16

Kiener Amael 2013 Kaltacker OL Regio Burgdorf E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mühlethaler Mario 2012 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8500442  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gwerder Mattia Levi 2012 Mühlethurnen ol norska / OLG Bern 8210712  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gmür Mats 2013 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8252013  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Strugalla Dario 2013 Feldbrunnen OL Regio Olten 8183114  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Habermayr Veit 2012 Riffenmatt OLGThun/OLCOmströmSen 8190112  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sailer David 2012 Thun OL Regio Olten / OLG Thun 8170212  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Scherz Linus 2012 Altdorf UR OLG KTV Altdorf 232693  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Britschgi Lauri 2012 Sarnen OLG Nidwalden+Obwalden 8358261  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Christen Jonas 2012 Obbürgen OLG Nidwalden+Obwalden 8524495  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schwarz Flurin 2012 Erlenbach im Simment OLG Hondrich 8303504  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rubin Ted 2012 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8482585  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weibel Raphael 2012 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8025677  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zettel Maël 2012 Oberdiessbach OLG Thun 8123672  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hugi Mika 2012 Oberwil OLG Oberwil 8035550  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber-Wong Nico 2013 Langnau im Emmental OLG Skandia 8222055  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H14            Anmeldungen: 15

Gwerder Laurin 2010 Mühlethurnen ol norska 8132010  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Leutenegger Nick 2010 Aarwangen OLV Langenthal 8025608  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bucher Gian 2011 Sarnen OLG Nidwalden+Obwalden 8110216  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Menshikov Dmitrii 2011 Beckenried OLG Nidwalden+Obwalden 8300092  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wymann Linus 2010 Beckenried OLG Nidwalden+Obwalden 8001804  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
von Ah Marco 2010 Flüeli-Ranft OLG Nidwalden+Obwalden 8201054  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zettel Laurin 2010 Oberdiessbach OLG Thun 8177712  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Andrin 2010 Steffisburg OLG Thun 8280110  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Lino 2011 Steffisburg OLG Thun 8211011  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Lino 2010 Goldiwil (Thun) OLG Thun 8201005  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hugi Nino 2011 Oberwil b. Büren OLG Oberwil 8662178  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bieri Elias 2011 Kriens OLV Luzern 8086037  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Heim Natíu 2010 Langnau im Emmental OLG Skandia 8503932  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tillmann Frank 2010 Langnau im Emmental OLG Skandia 8506793  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber-Wong Luca 2011 Langnau im Emmental OLG Skandia 8150086  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H16            Anmeldungen: 8

Gwerder Janis 2008 Mühlethurnen ol norska / OLG Bern 8262008  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Habermayr Carl 2008 Riffenmatt OLGThun/OLCOmströmSen 8230108  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wittwer Jann 2008 Büren an der Aare OLG Oberwil 8080608  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
McKenna Aidan 2008 Beckenried OLG Nidwalden+Obwalden 8665436  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weibel Janis 2009 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8066728  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lang Lorin 2009 Boll OLG Thun 8011009  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hugi Lars 2008 Oberwil b. Büren OLG Oberwil 8160108  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wehren Lars 2009 Muri b. Bern OLG Bern 1502475  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H18            Anmeldungen: 1

Wittwer Cédric 2006 Büren an der Aare OLG Oberwil 8220506  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAL            Anmeldungen: 6

Käch Damian 1996 Zürich OLG Zürich 8066765  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zappa Janick 1995 Huttwil OLG Huttwil 8508076  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schalbetter Raphael 1993 Luzern OLG Nidwalden+Obwalden 8030393  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kaiser Marius 1999 Starrkirch-Wil OL Regio Olten 8638731  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Martin Ciro 1995 Horw OLG Nidwalden+Obwalden 8041295  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hellmüller Sven 1995 Liebefeld ol.biel.seeland 8632399  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAM            Anmeldungen: 3

Stähli Romano 1990 Kehrsatz OLG Bern 8119412  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Würsten Patrick 1999 Schattdorf OLGKTVAltdorf/OLGGold 8030799  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grossenbacher Philipp 1993 Spiez OLG Thun 8665443  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAK            Anmeldungen: 6

Ruch Stefan 1967 Eggiwil OLG Skandia 8100267  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wittwer René 1974 Büren an der Aare OLG Oberwil 8641448  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dooley Michael 1998 Langenthal OLV Langenthal 8500063  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fasciati Fernando 1976 Olten OL Regio Olten 1117196  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wälti André 1965 Sutz-Lattrigen ol.biel.seeland 8240765  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lüthi Markus 1969 Bellach OLG Biberist SO 8653071  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HB            Anmeldungen: 3

Mühlethaler Kaspar 1978 Burgdorf - 8524512  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schneiter Bruno 1962 Winterthur OLC Winterthur 8653045  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hugi Oliver 1978 Oberwil b. Büren OLG Oberwil 8667819  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H40            Anmeldungen: 4

Aeberhard Daniel 1980 Belp ol norska 8017348  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schwarz Massimiliano 1980 Erlenbach im Simment OLG Hondrich 8482569  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Beutler Jonas 1981 Steffisburg ol norska 8665476  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Flurin 1982 Steffisburg OLG Thun 8667824  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H45            Anmeldungen: 5

Haefeli Christoph 1977 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8482574  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bur Michael 1977 Balsthal OL Regio Olten 251727  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pauchard Patrick 1978 Murten - 7809250  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niggli Matthias 1973 Münsingen ol norska 8087087  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hermann Manuel 1975 Prêles ol.biel.seeland 8310175  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H50            Anmeldungen: 7

Gmür Martin 1974 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8308674  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zettel Christian 1974 Oberdiessbach OLG Thun 8641371  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Christoph 1970 Münsingen ol norska 8230160  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sollberger Daniel 1971 Kleindietwil OLG Herzogenbuchsee 8641378  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cuperus Johan 1971 Marsens GCO Gruyère 7209475  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
von Wartburg René 1970 Herzogenbuchsee - 7202681  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jörg Martin 1964 Bern OLC Omström Sense 63928  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H55            Anmeldungen: 9

Hafner Heinz 1966 Hasle OLV Luzern 252606  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Furer Christoph 1966 Bern OLG Bern 8001324  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Drapp Axel 1965 Aarberg Ypsomed 8653115  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kobel Matthias 1965 Sumiswald OLG Skandia 8642256  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Semaška Darius 1967 Litauen Medeina 8667605  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Siegrist Thomas 1965 Niederwangen b. Bern - 8521102  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Althaus Daniel 1968 Hausen am Albis OL Zimmerberg 8640242  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tschudin Matthias 1965 Bern OLC Winterthur 8271109  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hammer Jost 1965 Lohn-Ammannsegg OLG Biberist SO 8030665  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H60            Anmeldungen: 7

Naceur Ibrahim 1962 Orbe CO Lausanne-Jorat 8644480  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kurzen Theo 1964 Dürrenroth - 8653049  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hellmüller Jürg 1960 Speicher OLG St. Gallen/App. 8150760  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bieri Alex 1964 Kriens OLV Luzern 8244605  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Walter 1961 Zürich OL Amriswil 1390739  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sutter Stefan 1962 Bern OLG Bern 8200562  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jörg Martin 1964 Bern OLC Omström Sense 63928  E1 E2 E3 E4 E5 E6

H65            Anmeldungen: 6

Berger Stefan 1957 Jegenstorf ol norska 8500762  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Reber Andreas 1956 Stettlen ol norska 59331  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hüni Hermann 1959 Seftigen OLG Thun 2037051  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brand Bruno 1955 Küsnacht ZH OLG Bern 252474  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kaiser Huber André 1959 Münsingen ol norska 8044375  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rufer Fritz 1957 Hardern b. Lyss OLG Oberwil 8203057  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H70            Anmeldungen: 4

Wehrli Werner 1952 Chur OLG Chur 8641996  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Suter Max 1951 Basel OLG Basel 8137777  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marti Walter 1951 Langnau im Emmental OLG Skandia 8641395  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Liechti Markus 1950 Langnau im Emmental OLG Skandia 62553  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H75            Anmeldungen: 7

Kläy Ernst 1948 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8657285  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Herren Werner 1947 Kirchlindach ol norska 8641398  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fahrer Beat 1949 Oberwil b. Büren OLG Oberwil 8653092  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brand Hansruedi 1941 Liebefeld OLG Bern 8076617  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Knauer Guntram 1948 Thun OLG Thun 1304289  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Beat H. 1946 Gümligen OLG Bern 8506648  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Buchwalder Kurt 1949 Rothrist OLK Wiggertal 8260949  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H80            Anmeldungen: 7

Meier Karl 1943 Walkringen ol.biel.seeland 8641396  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kaderli Max 1943 Bern OLG Bern 8651906  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumann Eduard 1943 Le Mouret OLC SKOG Fribourg 8066721  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bossert Hans 1941 Wädenswil OL Zimmerberg 8252023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mutti Hansueli 1944 Arnisäge ol norska/ol.biel.seeland 8310544  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bieri Walter 1943 Rotkreuz OLV Zug 8051143  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Freiermuth Rudolf 1942 Lotzwil OLG Huttwil 1006017  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H85            Anmeldungen: 2

Egli Walter 1939 Winterthur OLC Kapreolo 8045153  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schrago Roger 1939 Prez-vers-Noréaz CA Rosé 8742019  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D10            Anmeldungen: 7

Haefeli Ellen 2014 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8482600  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Strugalla Jana 2015 Feldbrunnen OL Regio Olten 8044541  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Mia 2015 Rain OLG Nidwalden+Obwalden 8524154  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gfeller Théa 2014 Hondrich OLG Hondrich 8511365  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fasciati Sveva 2014 Olten OL Regio Olten 8526006  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sollberger Lara 2014 Kleindietwil OLG Herzogenbuchsee 8510093  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hermann Anaëlle 2015 Prêles ol.biel.seeland 8016615  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D12            Anmeldungen: 7

Walker Freya 2013 Flüelen OLG KTV Altdorf 8482550  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Jaela 2013 Rain OLG Nidwalden+Obwalden 8041319  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hirschi Malea 2012 Auswil OLG Huttwil 8502135  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lang Melia 2012 Boll OLG Thun 8200812  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Siegrist Léa Sophie 2012 Niederwangen b. Bern OLG Bern 8509106  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hermann Lucie 2013 Prêles ol.biel.seeland 8342013  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wehren Eline 2012 Muri b. Bern OLG Bern 1502482  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D14            Anmeldungen: 15

Mühlethaler Lilianne 2011 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8502072  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mühlethaler Florence 2011 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8509107  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gmür Minna 2011 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8052728  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gisler Lara 2010 Schattdorf OLG KTV Altdorf 349800  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hess Natalie 2011 Horw OLG Nidwalden+Obwalden 8511686  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hug Sophie 2010 Seelisberg OLG Nidwalden+Obwalden 8482564  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Janett Eleni 2010 Altdorf UR OLG KTV Altdorf 8010802  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wiederkehr Lea 2010 Flüelen OLG KTV Altdorf 8105249  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Enja 2010 Rain OLG Nidwalden+Obwalden 8062150  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schwarz Marilie 2010 Erlenbach i. S. OLG Hondrich 8142177  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niggli Anja 2011 Münsingen ol norska 8382023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Röthlisberger Mia 2010 Ersigen OL Regio Burgdorf 8210810  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mürner Maëlle 2010 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8122010  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Céline 2011 Münsingen ol norska 8420239  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Michèle 2011 Münsingen ol norska 8502023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D16            Anmeldungen: 8

Gmür Lynn 2009 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8090916  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ziegler Joelle 2009 Flüelen OLG KTV Altdorf 8122009  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Lina 2008 Rain OLG Nidwalden+Obwalden 8088211  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niggli Malin 2008 Münsingen ol norska 8152023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hirschi Jael 2008 Auswil OLG Huttwil 8667732  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Beutler Jael 2009 Steffisburg OLG Thun 8063484  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bieri Alina 2008 Kriens OLV Luzern 8252960  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schenk Eliane 2008 Lauperswil OLG Skandia 8501796  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D18            Anmeldungen: 2

Gander Silvana 2006 Beckenried OLG Nidwalden+Obwalden 8358510  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gathercole Hanna 2006 Hergiswil NW OLG Nidwalden+Obwalden 8626971  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DAL            Anmeldungen: 6

Oguri Yuki 1999 Grenoble-France Japan 8506469  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gisler Lara 2002 Attinghausen OLG KTV Altdorf 8640964  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mathis Leonie 2006 Beckenried OLG Nidwalden+Obwalden 8060220  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Beatrice 1976 Münsingen ol norska 8520232  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wälti Jael 1999 Sutz-Lattrigen ol.biel.seeland 8139671  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Suter Valérie 1976 Fribourg CA Rosé 8005376  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DAM            Anmeldungen: 3

Rentsch Deborah 1996 Zürich OLG Zürich 345442  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wittwer Silvia 1979 Büren an der Aare OLG Oberwil 8230179  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cuperus Yvana 2005 Marsens CA Rosé 8035483  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DAK            Anmeldungen: 6

Rau Eva 1993 Kehrsatz OLG Bern 8641397  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sieber Annemarie 1975 Dettenried OLG Weisslingen 8677456  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Ariane 1981 Steffisburg OLG Thun 8104281  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burch Christine 1976 Kleindietwil OLG Herzogenbuchsee 8500771  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cuperus Nathalie 1976 Marsens CA Rosé 7209349  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Csécs Kinga 1982 Aarau OLG Bern/bussola ok 8641382  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DB            Anmeldungen: 5

Burkhard Manuela 2003 Schüpbach OLG Huttwil 1392567  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Walther Annekäthi 1958 Bätterkinden OL Regio Burgdorf 252350  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hugi Patrizia 1977 Oberwil b. Büren OLG Oberwil 1408863  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Althaus Anne 1973 Hausen am Albis OL Zimmerberg 8091865  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wehren Simone 1976 Muri OLG Bern 1502445  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D40            Anmeldungen: 2

Holderegger - Haefeli Yvonne 1983 Olten OLV Regio Olten 8025676  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hermann Heidi 1982 Prêles ol.biel.seeland 8140382  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D45            Anmeldungen: 7

Haefeli Brigitte 1978 Wangen bei Olten OL Regio Olten 8642192  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gmür Wanda 1976 Wangen bei Olten OL Regio Olten 8221076  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schwarz-Platzer Katharina 1975 Erlenbach im Simment OLG Hondrich 8482554  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lang-Gysin Katrin 1975 Boll OLG Thun / ol norska 8150215  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zettel Claudia 1978 Oberdiessbach OLG Thun 8655259  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber Susanne 1978 Langnau OLG Skandia 8643855  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niggli Simone 1978 Münsingen OLRegioBurgdorf/olnorsk 8090909  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D50            Anmeldungen: 2

Kurzen Christine 1971 Dürrenroth OLG Huttwil 8653194  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Natascha 1974 Goldiwil OLG Thun 8657217  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D55            Anmeldungen: 3

Ruch Ruth 1967 Eggiwil OLG Skandia 8061167  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wälti Petra 1969 Sutz-Lattrigen ol.biel.seeland 8131169  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hüni Christine 1967 Seftigen OLG Thun 1392311  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D60            Anmeldungen: 5

Naceur Najla 1964 Orbe CO Lausanne-Jorat 8642191  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eronen Jaana 1963 Ittigen OLG Bern 8506861  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hellmüller Isabelle 1962 Speicher OLG St. Gallen/App. 8151262  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ullmann-Kurzo Heidi 1962 Nidau ol.biel.seeland 8300862  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maibach Susanne 1963 Gerzensee ol norska 8130963  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D65            Anmeldungen: 6

Wehrli Christina 1955 Chur OLG Chur 8719045  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rupp Marianne 1959 Gwatt (Thun) OLG Thun 8506614  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Widmer Margrit 1957 Küttigen OLG Oberwil/OLK Argus 8639458  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marti Rita 1956 Langnau im Emmental OLG Skandia 8641451  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brand Brigit 1956 Küsnacht ZH OLG Bern 8133206  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rufer Annemarie 1955 Hardern b. Lyss OLG Oberwil 8020555  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D70            Anmeldungen: 1

Luder Maria 1947 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8210547  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D75            Anmeldungen: 2

Bieri Ruth 1947 Rotkreuz OLV Zug 8230947  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber Rosmarie 1947 Langnau OLG Skandia 8665920  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D80            Anmeldungen: 1

Ammann Maria 1943 Tafers OLC Omström Sense 8303541  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

OK            Anmeldungen: 6

Foellmi Stephan Josef 1942 Nassenwil OLC Kapreolo 8425115  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mühlethaler Claudia 1977 Burgdorf - 8524263  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wunderlin Joom 2013 Buochs OLG Nidwalden+Obwalden 349788  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Leuenberger Esther und Affolter Irene Schüpfen UBOL bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nino + Doris Beyeler, Hansueli Locher Riggisberg OLG Bern 8507980  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Emily und Gan Wong Langnau OLG Skandia 8667814  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

OM            Anmeldungen: 2

Marti Laurent 1956 Boll OLG Bern 8653142  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Strugalla Simone 1982 Feldbrunnen OL Regio Olten 8514687  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

OL            Anmeldungen: 2

Howald Vivienne 2007 Thörigen 1407557  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wehren Bernhard 1973 Muri b. Bern OLG Bern 1502446  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6


bei Problemen: picoevents@gmx.ch