bussola OL |
bisherige Anmeldungen total: 149 | Sortieren nach: | Club | Name | Zurück |
H10 Anmeldungen: 5
Sager | Noah | 2015 | Dürrenäsch | 8501855 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Lehmann | Luca | 2016 | Oberwil-Lieli | 8506797 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Müller | Laurent | 2015 | Beinwil am See | 8191121 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Ott | Timo | 2014 | Auenstein | 8482562 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Ott | Matti | 2016 | Auenstein | 8820231 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H12 Anmeldungen: 6
Deffner | Samuel | 2012 | Seengen | 8510099 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zeller | Andrin | 2012 | Oberlunkhofen | 8402025 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Imboden | Levi | 2013 | Hermetschwil-Staffel | 8525729 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Thoma | Oliver | 2013 | Schafisheim | 8230313 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Lehmann | Dario | 2013 | Oberwil-Lieli | 8509141 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Baumgartner | David | 2012 | Birrwil | 8510102 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H14 Anmeldungen: 10
Bieri | Samuel | 2011 | Veltheim | 8045204 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Sager | Raffael | 2010 | Dürrenäsch | 8501879 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Häusermann | Elia | 2011 | Aarau | 8110446 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Honegger | Laurin | 2011 | Rütihof | 8170111 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Willi | Yann | 2010 | Aarau | 8667742 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Frey | Ramon | 2011 | Mühlethal | 8025666 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Baur | Nino | 2010 | Aarau | 8006300 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Okle | Nils | 2010 | Hunzenschwil | 8200310 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wymann | Henry | 2011 | Rothrist | 8045197 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schneider | Oskar | 2011 | Wettingen | 8047235 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H16 Anmeldungen: 4
Bertschi | Maxim | 2009 | Gränichen | 8090010 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Steffen | Tobias Sebastian | 2009 | Rickenbach LU | 8502082 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Lützelschwab | Silas | 2008 | Gebenstorf | 8230608 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Bieri | Bernhard | 2009 | Aarau | 8654143 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H18 Anmeldungen: 3
Meyer | Oliver | 2006 | Niederlenz | 8654159 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Bertschi | Joschka | 2006 | Gränichen | 8200306 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Dauwalder | Dario | 2006 | Birmenstorf AG | 8646181 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
HAL Anmeldungen: 6
Grimm | Oliver | 1975 | Rombach | 8171275 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wullschleger | Jan | 2004 | Strengelbach | 8665417 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hotz | Daniel | 1967 | Schafisheim | 8190667 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Lüthi | Quirin | 2005 | Suhr | 8435088 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Lützelschwab | Yanis | 2005 | Gebenstorf | 8250205 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wild | Michael | 1986 | Holderbank AG | 8636090 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
HAM Anmeldungen: 1
Hürzeler | Marius | 1997 | Oftringen | 8000040 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
HAK Anmeldungen: 4
Domeisen | Sandro | 1975 | Ittenthal | 1396705 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Bertschi | Christian | 1972 | Gränichen | 8210804 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Nosal | Jacek | 1977 | Adliswil | 8523783 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Härri | Matthias | 1975 | Birrwil | 62091 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H40 Anmeldungen: 2
Althaus | Matthias | 1981 | Zofingen | 8022678 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Ott | Christian | 1980 | Auenstein | 8412023 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H45 Anmeldungen: 3
Bieri | Christian | 1977 | Veltheim | 8035530 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Thoma | Marco | 1977 | Schafisheim | 8005435 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gantenbein | Martin | 1976 | Oberentfelden | 8138192 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H50 Anmeldungen: 5
Ruffet | Daniel | 1973 | Seon | 8150873 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Krayer Honegger | Lukas | 1973 | Rütihof | 8297999 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Baur | Reto | 1973 | Aarau | 8422242 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Moser | Gregor | 1971 | Biberstein | 8665520 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Lattmann | Patrick | 1972 | Brugg AG | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H55 Anmeldungen: 4
Arrigoni | Andreas | 1966 | Hausen AG | 8663294 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Oklé | Martin | 1966 | Hunzenschwil | 8070566 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Mennet | Jörg | 1967 | Rheinfelden | 8002767 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Rahn | Michael | 1967 | Muri AG | 8665425 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H60 Anmeldungen: 9
Hitz | Markus | 1964 | Egliswil | 8020564 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Müller | Urs Snoopy | 1962 | Lenzburg | 8280119 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Meier | Daniel | 1961 | Hausen AG | 8719061 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zinniker | Urs | 1961 | Aarburg | 8632400 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Strazzarino | Stefan | 1960 | Schafisheim | 8177727 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wenger | Roland | 1963 | Zürich | 59390 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Sieber | Claude | 1963 | Effretikon | 8061160 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wyder | Rudolf | 1958 | Wangen b. Dübendorf | 8006270 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Roth | Markus | 1962 | Bellikon | 8030586 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H65 Anmeldungen: 3
Lustenberger | Marcel | 1958 | Buttwil | 8150484 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Quidort | Marcel | 1958 | Suhr | 8152336 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wild | Beat | 1954 | Holderbank AG | 8251954 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H70 Anmeldungen: 1
Pfister | Thomas | 1954 | Unterkulm | 8506619 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H75 Anmeldungen: 3
Keller | Werner | 1946 | Steinhausen | 8303514 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Pittet | Errol | 1946 | Möhlin | 8124946 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wyss | Franz | 1948 | Kappel SO | 8636070 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H80 Anmeldungen: 1
Grimm | Ernst | 1943 | Untersiggenthal | 8220643 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D10 Anmeldungen: 5
Häfeli | Elena | 2014 | Egliswil | 8160914 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Mürner | Timea | 2014 | Seon | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Häusermann | Zoe | 2014 | Aarau | 8521076 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Kretz | Luisa | 2014 | Staufen | 8524271 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Dauwalder | Laura | 2014 | Birmenstorf AG | 8044656 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D12 Anmeldungen: 5
Häfeli | Annika | 2012 | Egliswil | 8061212 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Mürner | Julie | 2012 | Seon | 8506796 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Bertschi | Anouk | 2012 | Gränichen | 8270612 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Baur | Anik | 2013 | Aarau | 8220613 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Giger | Linnea | 2013 | Gontenschwil | 8513791 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D14 Anmeldungen: 13
Häfeli | Silja | 2011 | Egliswil | 8162118 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zora | Lauffer | 2010 | Seengen | 8524395 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Mürner | Lina | 2010 | Seon | 8044515 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gerber | Kim | 2011 | Seon | 8047305 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Steiner | Lynn | 2010 | Baden | 8271110 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Elmiger | Lena | 2010 | Ermensee | 8508842 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Elmiger | Liv | 2010 | Ermensee | 8514675 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gerber | Sophie | 2010 | Villmergen | 8032730 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Frey | Ronja | 2010 | Mühlethal | 8032741 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Thoma | Lisa | 2010 | Schafisheim | 8221210 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Marti | Ronja | 2010 | Hermetschwil-Staffel | 8119469 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Kretz | Alina | 2011 | Staufen | 8482595 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Grauze | Marta | 2010 | Wettingen | 8052010 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D16 Anmeldungen: 6
Bieri | Tirza | 2009 | Veltheim | 8045145 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schödler | Enya | 2009 | Seon | 8665463 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Busslinger | Nina | 2009 | Stetten AG | 8082009 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Honegger | Hanna | 2008 | Rütihof | 8025591 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Grimm | Lenia | 2008 | Rombach | 8270979 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zinniker | Annalena | 2008 | Aarburg | 8180508 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D18 Anmeldungen: 4
Grimm | Sarina | 2006 | Rombach | 8010906 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Bolliger | Sara | 2007 | Regensberg | 8161107 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Okle | Sarina | 2007 | Hunzenschwil | 8250707 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Bieri | Elisabeth | 2006 | Aarau | 8651716 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
DAM Anmeldungen: 1
Vitelli | Martina | 1976 | Oberarth | 1406371 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
DAK Anmeldungen: 4
Mennet | Jasmin | 2003 | Rheinfelden | 8653140 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Sieber | Annemarie | 1975 | Dettenried | 8677456 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Bertschi | Ursina | 1980 | Gränichen | 8210680 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Josef Rahn | Brigitta | 1966 | Muri AG | 345434 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
DB Anmeldungen: 2
Landhäusser | Carola | 2000 | Rupperswil | 8665471 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Graber | Marianne | 1970 | Biberstein | 8026623 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D40 Anmeldungen: 2
Häfeli | Marion | 1984 | Egliswil | 8230984 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Thoma | Maja | 1980 | Schafisheim | 8670332 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D45 Anmeldungen: 1
Schödler | Gisela | 1975 | Egliswil | 8660935 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D50 Anmeldungen: 4
Elmiger-Imgrüth | Maya | 1971 | Ermensee | 8504042 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Okle | Cornelia | 1971 | Hunzenschwil | 8044630 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Mennet | Caroline | 1972 | Rheinfelden | 8160272 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Aas | Eldrid Hågård | 1973 | Wettingen | 8522195 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D55 Anmeldungen: 2
Huckele | Priska | 1967 | Schafisheim | 8183128 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schwammberger | Priska | 1966 | Suhr | 8020266 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D65 Anmeldungen: 3
Plüss | Brigitta | 1956 | Aarau | 8680084 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Quidort | Monika | 1958 | Suhr | 8260660 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wild | Maja | 1955 | Holderbank AG | 8161155 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D70 Anmeldungen: 2
Pfister-Bieri | Judith | 1952 | Unterkulm | 8177714 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hofer | Margrith | 1954 | Möhlin | 8101954 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
FAM Anmeldungen: 3
Kretz | Tina + Sisters | 2016 | Staufen | McDonald | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Ostlender | Janine | 1987 | Gansingen | McDonald | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Erdin | Sibylle | 1982 | Gansingen | McDonald | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
OK Anmeldungen: 6
Rüttimann | Claudia | 1967 | Wohlen AG | 8160708 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Nosal | Gaspard | 2018 | Adliswil | 8524095 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Nielsen | Vivien | 2008 | Biberstein | 8035542 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Härri | Barbara | 1982 | Birrwil | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Lehmann | Monika | 1972 | Oberwil-Lieli | 8507948 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Eisele M. | Meyer P. | 1991 | BS | 253051 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
OM Anmeldungen: 9
Hierholzer | Livia | 1997 | Bern | 8260597 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Lang | Martin | 2002 | Birrwil | 8527666 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Kretz | Michael | 1982 | Staufen | 8025585 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Deffner | Manuel | 1980 | Seengen | 8682042 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Keller | Niklaus | 1952 | Freienwil | 63436 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Riikonen | Atte | 2007 | Schafisheim | 8525740 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Saxer | Rolf | 1972 | Oberwil-Lieli | 8509176 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Bär | Jana | 1994 | Zofingen | 8012444 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Rahn | Barbara | 1996 | Muri AG | 8658443 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
OL Anmeldungen: 1
Laura Oberholzer, Dominik Wagner | Winterthur | 8653066 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
sCOOL Anmeldungen: 6
Sager | Frederik | 2017 | Dürrenäsch | 1050747 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Baumgartner | Elia | 2016 | Birrwil | 8510100 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Ott | Saga | 2019 | Auenstein | 61310 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Härri | Andrin | 2015 | Birrwil | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Härri | Cyrano | 2015 | Birrwil | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Giger | Linus | 2016 | Gontenschwil | 8313813 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |