Bern by Night#1 |
bisherige Anmeldungen total: 94 | Sortieren nach: | Club | Name | Zurück |
KURZ Anmeldungen: 24
Scala | Renato | 1945 | Worb | 1207004 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zingg | Fritz | 1949 | Konolfingen | 8045096 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Herzig | Sabine | 1978 | Oberdorf SO | 8160878 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schenkel | Urs | 1951 | Mattstetten | 8430127 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Husner | Anton | 1953 | Staffelbach | 8160453 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zaugg | Andreas M. | 1976 | Wynigen | 8240476 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Husner | Lily | 1961 | Staffelbach | 8110461 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Jordi | Katrin / Ursli | 1965 | innerberg | 8260972 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Waldmann | Esther | 1958 | Bleiken b. Oberdiess | 8642242 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schafer | Loriane | 2001 | Corjolens | 8240614 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Marti | isabella | 1981 | Solothurn | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Meier | Karl | 1943 | Walkringen | 8641396 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Ruch | Stefan | 1967 | Eggiwil | 8100267 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Ruch | Ruth | 1967 | Eggiwil | 8061167 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Nussbaumer | Nicole | 1967 | Boll | 8663268 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Jaggi | Manuel | 1980 | Urtenen-Schönbühl | 8030180 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Jaggi | Yvonne | 1978 | Schönbühl-Urtenen | 8080478 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Artem | Grigoryev | 1998 | Köniz | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Beutler | Jael | 2009 | Steffisburg | 8063484 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Berger | Daniel | 1964 | Schlosswil | 8024702 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Baumgartner | Sabine | 1975 | Bern | 8646154 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hulliger | Dieter | 1946 | Boll | 7460326 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Julmy | Nathalie | 1990 | Düdingen | 8050290 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Csécs | Kinga | 1982 | Aarau | 8641382 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
MITTEL Anmeldungen: 42
Aeberhard | Daniel | 1980 | Belp | 8017348 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wälchli | Jürg | 1962 | Spiez | 8507635 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gehriger | Peter | 1965 | Lotzwil | 8643865 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Aeschlimann | Céline | 2011 | Münsingen | 8420239 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Aeschlimann | Michèle | 2011 | Münsingen | 8502023 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Sutter | Stefan | 1962 | Bern | 8200562 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Graber | Lilly | 2002 | Biberstein | 8644457 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Drapp | Axel | 1965 | Aarberg | 8653115 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Christen | Lisa | 1999 | Niederösch | 8140999 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Koenig | Thomas | 1967 | Zollikofen | 8420842 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Kyburz | Sarina | 1991 | Belp | 8629563 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Granacher | Michael | 1972 | Sissach | 8000666 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Frischknecht | Christian | 1969 | Mühlethurnen | 8193127 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Neuenschwander | Elin | 2005 | Heimberg | 8150505 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zürcher | Rahel | 1997 | Kernenried | 8131997 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zürcher | Bernhard | 1971 | Kernenried | 8230271 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zürcher | Judith | 1968 | Kernenried | 8030768 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Herzig | Andreas | 1982 | Oberdorf SO | 8220582 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hamel | Justine | 2005 | Môtiers | 8051005 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Fasel | Thomas | 1990 | Bern | 8077677 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Graber | Sophie | 1999 | Biberstein | 8014028 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Kunz | Christine | 1975 | Münsingen | 8052729 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gwerder | Janis | 2008 | Mühlethurnen | 8262008 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gwerder | Laurin | 2010 | Mühlethurnen | 8132010 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Bucher | Dominique | 1991 | Liebefeld | 8251829 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Niggli | Lars | 2011 | Münsingen | 8332023 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Niggli | Malin | 2008 | Münsingen | 8152023 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
High | Darrell | 1968 | Les Paccots | 8050568 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Steinauer | Michael | 1964 | Düdingen | 8653006 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Kurz | Ingrid | 1991 | Bern | 8019022 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Jans | Sadie | 2009 | Bremgarten b. Bern | 8045124 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Egger | Thomas | 1964 | Schnottwil | 8220664 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Probst | Marc | 1969 | Belp | 8030669 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Steck | Marianne | 1978 | Münsingen | 8196906 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Dubach | Res | 1966 | Konolfingen | 8071166 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hess | Markus | 1966 | Wohlen b. Bern | 8667781 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Grossenbacher | Franziska | 1981 | Muri b. Bern | 9200227 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Kunz | Flo | 1985 | Längenbühl | 8507987 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
McKenna | Aidan | 2008 | Beckenried | 8665436 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Beutler | Jonas | 1981 | Steffisburg | 8665476 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zettel | Claudia | 1978 | Oberdiessbach | 8655259 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zettel | Laurin | 2010 | Oberdiessbach | 8177712 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
LANG Anmeldungen: 28
Rulka | Miron | 2001 | Solothurn | 8035474 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Kaiser | Marius | 1999 | Starrkirch-Wil | 8638731 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schneider | Florian | 1993 | Wabern | 8629562 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wey | Benjamin | 2003 | Zürich | 8013406 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Egger | Reto | 1999 | Rafz | 8001999 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Tantanini | Timo | 2001 | Rafz | 8010625 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hofstetter | Adrian | 1988 | Bern | 8503536 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Eglin | Michael | 1973 | Burgdorf | 8270573 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schmutz | Pascal | 2004 | Hessigkofen | 8638732 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Kessler | Sébastien | 2003 | Neyruz FR | 8642138 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Müller | Dominic | 2003 | Thun | 8261003 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hägler | Kaspar | 1988 | Wabern | 8629567 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hotz | Sanna | 2002 | Schafisheim | 8032802 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hüni | Corina | 2001 | Seftigen | 8641434 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hellmüller | Sven | 1995 | Liebefeld | 8632399 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Aebi | Marion | 1993 | Liebefeld | 8667818 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Bachmann | Sofie | 1997 | Reigoldswil | 8221297 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hadorn | Kim | 1999 | Fahrni b. Thun | 8090299 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hubmann | Martin | 1989 | Eschlikon TG | 8140589 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Nagel | Tobias | 2004 | Murten | 8642259 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Nagel | Florian | 2004 | Murten | 8507991 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
van der Burgt | Anouk | 2003 | Cottens FR | 8513591 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Ullmann | Silvan | 1998 | Nidau | 8641415 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hirter | Thomas | 1980 | Bern | 1406374 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Habermayr | Carl | 2008 | Riffenmatt | 8230108 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schalbetter | Raphael | 1993 | Luzern | 8030393 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Meier | Christoph | 1993 | Spiegel b. Bern | 8241293 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Marxer | Rachel | 2006 | Münsingen | 8035499 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |