100ème CO pop.Vevey

bisherige Anmeldungen total: 214 Sortieren nach: Club Name

Zurück

FC            Anmeldungen: 12

Germann Yuri 2010 Neuchâtel   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wibaux Caroline 1980 Lausanne Lausanne-Jorat   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Vonlanthen Gaëlle 1979 Préverenges   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pécoud-Girardet Anne 1971 Cheseaux-sur-Lausann COLJ 1408134  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lonchampt Liv 2017 Besançon Balise25 8202517  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cunit Cécile 1980 Le Mont-sur-Lausanne   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Barraud Yannick 1979 Le Mont-sur-Lausanne   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Barraud Hugo 2016 Le Mont-sur-Lausanne   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Barraud Evan 2018 Le Mont-sur-Lausanne   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Neff Mira 2008 Ipsach ol.biel.seeland 238946  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tissot Michel 1947 Broc GCO Gruyère 64640  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Piquerez Maeko 2012 Cornol   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

FM            Anmeldungen: 5

Schüpbach Nina + Finja 2009 Wimmis OLRegioBurgdorf/OLGHond 8177743  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schild Meo 2013 Gurzelen OLG Thun 1010020  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Imhof Ursula 1947 Sierre OLG Wallis   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bischoff Thomas 2010 La Tour-de-Peilz CARE Vevey 8400575  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fusi Jäger Denise 1971 Dietlikon OLC Kapreolo 8503940  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

TC            Anmeldungen: 21

Maire Alain 1968 Lausanne COLJ 8471974  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Naceur Najla 1964 Orbe CO Lausanne-Jorat 8642191  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wehrli Joli 1963 Cressier FR OLG Bern/OLG Murten 8636804  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schild Jon 2011 Gurzelen OLG Thun 8119492  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sémoroz Alain 1974 Lausanne CO Lausanne-Jorat 8110474  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jungo Marie-Anne 1962 Düdingen ol.biel.seeland 8482606  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Beck Johanna 1980 Aigle VD - bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schwab Peter 1947 Etoy COLJ 1955180  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gumaelius Belhaj Agneta 1973 Pully COLJ 213727  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wibaux Florent 1980 lausanne Lausanne jorat   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Herren Hansruedi 1944 Prilly CO Lausanne-Jorat 250350  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Céline 2011 Münsingen ol norska 8420239  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Michèle 2011 Münsingen ol norska 8502023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerardi Micky 1996 Renens 1008542  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumgartner Edi 1944 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8170644  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ballif Philippe 1956 Lavey-Village CARE Vevey 8641455  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zaugg Andreas M. 1976 Wynigen OL Regio Burgdorf 8240476  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brand Hansruedi 1941 Liebefeld OLG Bern 8076617  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pilloud Elsa 1999 Bossonnens CARE Vevey 7203919  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Duvoisin Elisabeth 1960 Echallens CO Lausanne-Jorat 8159869  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Knuchel Jean-Rodolphe 1946 Belmont CO Lausanne-Jorat 8160160  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

TL            Anmeldungen: 132

Lukasczyk Christian 1963 Zürich OLG Zürich 8260263  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmutz Samuel 1993 Neirivue - 1419773  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Amaron Albert 1970 Carrouge VD CO Lausanne-Jorat 8270444  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mattsson Jonas 1968 Palézieux Rimbo SOK 226341  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pereira de Jesus Santos Igor Miguel 1984 Bulle   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Butscher Robert 1972 Chavornay -   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pécoud Benoît 1999 Cheseaux-sur-Lausann CO Lausanne-Jorat 8653121  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Boesch Felix 1994 Lausanne   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Katrin 1997 Zürich OLG Rymenzburg 8010597  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Serrallonga Arqués Marc 1992 Zürich OLG Rymenzburg 8650855  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baud Sandrine 1971 Villars-le-Terroir CO Lausanne-Jorat 8653000  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ecoffey Pierre 1969 Villars-le-Terroir CO Lausanne-Jorat 8654169  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baud Loïc 2002 Villars-le-Terroir CO Lausanne-Jorat 8640290  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baud Quentin 2004 Villars-le-Terroir CO Lausanne-Jorat 8664551  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schüpbach Stefan 1978 Wimmis OLRegioBurgdorf/OLGHond 8133229  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wälti Romain 1998 Valangin ANCO 1201088  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Naceur Ibrahim 1962 Orbe CO Lausanne-Jorat 8644480  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schilter Thomas 1990 Rothenthurm OLG Goldau 8638727  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Chapsal Martin 1990 Archamps SOS-GO 8002413  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schild Martin 1978 Gurzelen OLG Thun 8667821  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grolimund Raphaël 1979 Préverenges Make Me Run   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tschumi Jürg 1967 Thun OLG Thun 8124578  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
lunghi alex 1990 Lonay   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmutz Joël 2000 Bern OL Regio Burgdorf 8663223  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bertinelli Giorgio 1994 Genève CO CERN   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mahieu Pierre 1982 Monthey Tous Azimuts Douai 8259007  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Renevey Christian 1985 Granges-Marnand CA Rosé 8665518  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Oeschger Raphael 1961 Moudon - 1409516  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kurzen Christine 1971 Dürrenroth OLG Huttwil 8653194  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Soguel Archibald 1996 Neuchâtel ANCO 8062647  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wälti Sophie 1997 Fontaines ANCO 8072797  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pécoud Claude-Yvan 1970 Cheseaux-sur-Lausann CO Lausanne-Jorat 8653111  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Annina 1995 Bern OLG Thun 8641430  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hostettler Manuel 1988 Ste-Croix CO Lausanne-Jorat / ANCO 8304800  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hostettler Aurélie 1991 Ste-Croix CO Lausanne-Jorat / ANCO 8418811  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Spiess Lukas 1970 Brügg BE ol.biel.seeland 8090307  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pinsard Florian 1996 Jougne Balise 25 8002711  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kurzen Theo 1964 Dürrenroth - 8653049  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pauchard Patrick 1978 Murten - 7809250  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Roulier Gilbert 1972 Oberthal ol norska 8641389  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Suter Valérie 1976 Fribourg CA Rosé 8005376  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Trüssel Adrian 1975 Gasel - 8035539  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Peguiron Pierre 1956 Bulle CO Lausanne-Jorat 8663263  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steinauer Michael 1964 Düdingen ol.biel.seeland 8653006  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
SCHRAGO Greg 1966 Fribourg CA Rosé 8720233  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hollenstein Christoph 1964 Laufen OLGLaufental-Thierstein/O 8080835  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kurz Ingrid 1991 Bern ol.biel.seeland 8019022  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Caprez Olan 2007 Gelterkinden COLausanne-Jorat/OLVBase 8020060  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tschäppät Susan 1970 Vevey Care Vevey 8664494  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lepori Domenico 1964 Cademario Care Vevey 8640469  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hügli Sandro 1990 Laufen OLG Laufental-Thierstein 8303527  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lonchampt Loïc 1984 Besançon Balise25 8250801  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wyder Corino 2000 Wangen b. Dübendorf OLC Kapreolo 8137137  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schneider Florian 1993 Wabern OLG Thun 8629562  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bieri Michael 1992 Brislach OLG Laufental-Thierstein 8130392  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Repond Francine 1959 Vers-chez-les-Blanc CARE Vevey 8643869  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schneider Nadine 1995 Laufen OLG Laufental-Thierstein 8303538  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zettel Claudia 1978 Oberdiessbach OLG Thun 8655259  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zettel Christian 1974 Oberdiessbach OLG Thun 8641371  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zettel Laurin 2010 Oberdiessbach OLG Thun 8177712  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brauchli Stefan 1984 Reinach BL OLGBasel/OLGSt.Gallen/A 8404040  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cagli Matthieu 2000 Lausanne CO Lausanne-Jorat 9120001  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Odermatt Ursula 1971 Oberwil BL OLG Basel 8225505  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Odermatt Alex 1966 Oberwil BL OLG Basel 8002077  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Odermatt Brian 1997 Liestal OLG Basel 8200877  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Chapsal Thibault 1985 La Tour-de-Peilz CARE Vevey 8241300  E1 E2 E3 E4 E5 E6
High Darrell 1968 Les Paccots CARE Vevey 8050568  E1 E2 E3 E4 E5 E6
High Heather 2006 Les Paccots CA Rosé 8667825  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hunziker Gabi 1965 Salvenach OLG Nidwalden+Obwalden 8141165  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Spiess Silvan 2000 Brügg BE ol.biel.seeland 8288228  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Buser Mio 2002 Gerolfingen ol.biel.seeland 8525762  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wälchli Jürg 1962 Spiez OLG Skandia 8507635  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Forestier Samuel 1978 Prémanon o jura 8011608  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brida Massimo 1987 Pfungen OLC Winterthur 8060607  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marion Jean-Claude 1965 Constantine CA Rosé 8257651  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jäger Loris 2009 Dietlikon OLC Kapreolo 8017362  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jäger Felix 1968 Dietlikon OLC Kapreolo 8482543  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wilhem Alexandra 1956 Neuchâtel ANCO 1394234  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gehriger Peter 1965 Lotzwil ol.biel.seeland 8643865  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Utzinger Urs 1965 Thalwil OL Zimmerberg 8504010  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Beatrice 1976 Münsingen ol norska 8520232  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Beat 1962 Gland CO Lausanne-Jorat 8630891  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bednarova Dominika 1989 Cully   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bednar Pavol 1961 Slovaquie   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Waldmann Jan 1970 Zürich OL Zimmerberg 8013485  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sinas, Mailo + Tanja Weis Zürich TVOerlikon,LCZ,OLRegi 8514452  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Biland Christian 1956 Wettingen Cordoba OLC 8020565  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Purrer Johanna 1966 Wettingen Cordoba OLC/OLV Baselland 8020566  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zwiker Katja 1978 Bäretswil OLG Pfäffikon/Galgenen 8090378  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zwiker Daniel 1979 Bäretswil OLG Pfäffikon/Galgenen 8190579  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zahnd Silvio 1980 Uetendorf OLG Thun 8651950  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zahnd Nadja 1978 Uetendorf OLG Thun 8652996  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cuche Jonas 1988 Carrouge CARE Vevey   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schaer Hervé 1987 Salvan   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Borner Daniel 1990 Thalwil OL Zimmerberg 8660019  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Borner Giulia 1995 Thalwil OL Zimmerberg 8160714  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Neukom Raphael 1979 Thalwil OL Zimmerberg 8653058  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
balliot yvan 1963 faucigny annecy 8074044  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tantanini Timo 2001 Rafz OLC Kapreolo 8010625  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Glauser Tristan 2000 Chézard-St-Martin ANCO 8646121  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schaffner Martin 1966 Othmarsingen bussola ok/Piz Hasi 8210544  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wiederkehr Kurt 1960 Oberentfelden 8260260  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wichoud Jérémie 2001 Epalinges COLausanne-Jorat/OLGGold 8052001  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wichoud Pierre 1970 Epalinges CO Lausanne-Jorat 7201169  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wellian Jake 1994 Morges   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cormier Krisztina 1976 Dübendorf OLC Kapreolo 8024708  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cormier Bence 2010 Gockhausen OLC Kapreolo 8025662  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Boden Matthew 1978 Grandvaux CO Lausanne-Jorat   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Salvisberg Marc 2010 Wallisellen OLC Kapreolo 8005864  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eckardt Jona 1991 Fribourg 1420836  E1 E2 E3 E4 E5 E6
MERCIER Agnes 1982 Douai Tous Azimuts Douai 8035907  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Michael 1989 Bülach OLK Rafzerfeld 1395538  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keskisaari Ville 1986 Morges CO Lausanne-Jorat   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Häuptli Yvonne 1966 Gränichen - 8045065  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Julmy Nathalie 1990 Düdingen OLC Omström Sense 8050290  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lützelschwab Silas 2008 Gebenstorf Cordoba OLC 8230608  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
GIRAUD Marion 1991 La Rivière Enverse   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tissot André 1975 La Chaux-de-Fonds ANCO 1409520  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Andrin 2008 Goldiwil (Thun) OLG Thun 8270108  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Samira 2006 Goldiwil (Thun) OLG Thun 8060802  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Lino 2010 Goldiwil (Thun) OLG Thun 8201005  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Patrik 1976 Goldiwil OLG Thun 7202696  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Natascha 1974 Goldiwil OLG Thun 8657217  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mérat Laurent 1963 Prémanon O Jura 8251063  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ehrbar Konrad 1964 Yverdon-les-Bains UBOL / CO-Lausanne-Jorat 8653157  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Juriens Melvic et Joane 1992 Lausanne   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schori Roger 1984 Dübendorf OLC Kapreolo 8010884  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schori Ursina 1985 Dübendorf OLC Kapreolo 8200585  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kuznetsov Victor 2003 Pully CO Lausanne-Jorat 8650735  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wyrsch Maxime 1999 Colombier NE ANCO 8091199  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hügli Manuel 1994 Brislach OLG Laufental-Thierstein 8310594  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Forrer Daniel 1980 Aarau OLG Suhr 8022201  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

TM            Anmeldungen: 44

Fürst Yolanda 1975 Martigny-Croix CO Lausanne-Jorat 8657207  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Serge 1963 Le Mont-Pélerin CARE Vevey 845101  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumgartner Marc 1968 Le Vaud CO CERN 8045107  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Howald Sebastien 1985 Chardonne   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Trussel Tanja 1980 Neuchâtel   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baud Christine 1971 Villars-le-Terroir CO Lausanne-Jorat 8035488  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schild Ben 2009 Gurzelen OLG Thun 8047219  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pilloud Elisabeth 1965 Bossonnens CO Lausanne-Jorat 8654141  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Renevey Roland 1955 Granges-Marnand CA Rosé 7202695  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fritschi Stefan 1972 Winterthur OLG Welsikon 8657233  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bechir Daniel 1957 Carouge GE CO CERN   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Geneux Elisabeth 1963 Plan-les-Ouates CO CERN   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Juan Alain 1953 Savagnier NE ANCO 8201053  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Graells Vilella Albert 1991 Granges (Veveyse)   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Oliva Morell Júlia 1994 Granges (Veveyse)   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Binggeli Annemarie 1979 Grosshöchstetten ol norska 8233627  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marty Matthias 1951 Rothenthurm OLG Goldau 8303501  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cuche Denis 1954 Léchelles CA Rosé 8002101  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zettel Maël 2012 Oberdiessbach OLG Thun 8123672  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bischoff Laurent 1975 La Tour-de-Peilz CARE Vevey 8663329  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Godel Anne 1968 Constantine CA Rosé 8492104  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Christoph 1970 Münsingen ol norska 8230160  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kruithof Dorien 1949 Savigny CO Lausanne-Jorat 8026587  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kruithof Egbert 1949 Savigny CO Lausanne-Jorat 8002894  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Cécile 1996 Gland CO Lausanne-Jorat 8180303  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fleury Perry 1959 Lausanne, Switzerlan CO Lausanne-Jorat 7203437  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pache Sandrine 1965 Lausanne CO Lausanne-Jorat 7203403  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Délèze Fanny 1997 Salvan   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bonard Jean-Marc 1969 Lausanne CO Lausanne-Jorat 8035486  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rettich Katrin 1977 Horgen OL Zimmerberg 8013454  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zahnd+Schwarz Mey+Marilie 2010 Uetendorf OLG Thun/Hondrich 8142177  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Diserens kevin 1984 Ecublens Co Lausanne Jorat 83427765  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Matasci Cecilia 1981 Zürich - 1420799  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schaffner Pia 1969 Gebenstorf Cordoba OLC 8310769  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
DUBOIS Guillaume 1967 La Rivière Enverse   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Leu Tim 1985 Meikirch OLG Bern 2050523  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Leu Selina 1990 Meikirch OLG Bern 219358  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Räber Res 1956 Koppigen - 8641402  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Guyot Jean-Claude 1949 Les Geneveys-sur-Cof ANCO 8019490  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Chatagny Eliane 1953 Corserey CA Rosé 8076605  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Chatagny Bertrand 1951 Corserey CA Rosé 2003055  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Clément Jean-François 1956 Ependes FR CA Rosé 8045102  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Piquerez Tyfane 1985 Cornol   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wyrsch Pierre 1967 Colombier NE ANCO   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6


bei Problemen: picoevents@gmx.ch