Bern by Night#2 |
bisherige Anmeldungen total: 112 | Sortieren nach: | Club | Name | Zurück |
KURZ Anmeldungen: 38
Glauser, Hegi | Jan, Kaja | 2002 | Aarberg | 8062065 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Beutler | Annique und Svenja | 2008 | Grosshöchstetten | 142046 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Beutler | Jael | 2009 | Steffisburg | 8063484 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zingg | Fritz | 1949 | Konolfingen | 8045096 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Husner | Anton | 1953 | Staffelbach | 8160453 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Husner | Lily | 1961 | Staffelbach | 8110461 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Scala | Renato | 1945 | Worb | 1207004 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zaugg | Andreas M. | 1976 | Wynigen | 8240476 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Aeschlimann | Michèle | 2011 | Münsingen | 8502023 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Aeschlimann | Céline | 2011 | Münsingen | 8420239 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Müller | Alfred | 1953 | Thun | 8641375 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Waldmann | Esther | 1958 | Bleiken b. Oberdiess | 8642242 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
High | Alison | 1977 | Les Paccots | 8666160 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gwerder | Mattia Levi | 2012 | Mühlethurnen | 8210712 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Frischknecht | Christian | 1969 | Mühlethurnen | 8193127 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hellmüller | Isabelle | 1962 | Speicher | 8151262 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Scheurer | Michael | 1991 | Bern | 8269030 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Furer | Christoph | 1966 | Bern | 8001324 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Meier | Karl | 1943 | Walkringen | 8641396 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Blattner | Martin | 1966 | Ostermundigen | 8399322 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Rau | Eva | 1993 | Kehrsatz | 8641397 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Julmy | Nathalie | 1990 | Düdingen | 8050290 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Ruch | Ruth | 1967 | Eggiwil | 8061167 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Ruch | Stefan | 1967 | Eggiwil | 8100267 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Kunz | Thomas | 1972 | Münsingen | 8091838 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Uhde | Mike | 1969 | Oberbalm | 8005881 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Kunz | Nora und Christine | 2013 | Münsingen | 8666039 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wegmüller | Andrin | 2010 | Steffisburg | 8280110 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Daniela und Susanne | Langnau | 8643855 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
Fabio Hediger/Lara Baur | Bern | 0 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
Hegi | Robert | 1965 | Aarberg | 8180165 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schwarz | Massimiliano | 1980 | Erlenbach im Simment | 8482569 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schwarz | Marilie | 2010 | Erlenbach i. S. | 8142177 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wyder | Gregor | 1947 | Englisberg | 8638717 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Alabor | Erik | 1966 | Biel-Benken | 8641997 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Artem | Grigoryev | 1998 | Liebefeld | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Habermayr | Veit | 2012 | Riffenmatt | 8190112 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Berger | Anne-Lea | 1991 | Bern | 8004288 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
MITTEL Anmeldungen: 48
Aeberhard | Daniel | 1980 | Belp | 8017348 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Beutler | Raymond | 1978 | Grosshöchstetten | 8285925 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Koenig | Thomas | 1967 | Zollikofen | 8420842 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Beutler | Jonas | 1981 | Steffisburg | 8665476 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schild | Martin | 1978 | Gurzelen | 8667821 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Kyburz | Sarina | 1991 | Belp | 8629563 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zaugg | Timon | 2007 | Wynigen | 8240707 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Pfister | Reto | 1972 | Konolfingen | 8720230 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hüni | Corina | 2001 | Seftigen | 8641434 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Egger | Thomas | 1964 | Schnottwil | 8220664 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Husner | Eveline | 1997 | Schlosswil | 8150497 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schmuki | Aline | 2005 | Biel/Bienne | 8151515 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Probst | Anja | 2000 | Belp | 8260700 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Kurz | Ingrid | 1991 | Bern | 8019022 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schaffner | Martin | 1966 | Othmarsingen | 8210544 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Stuber | Andreas | 1971 | Bern | 8010918 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Mahieu | Pierre | 1982 | Monthey | 8259007 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wellenreiter | Celine | 2001 | Steffisburg | 8190501 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Habermayr | Carl | 2008 | Riffenmatt | 8230108 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Meier | Andrin | 2008 | Goldiwil (Thun) | 8270108 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Sutter | Stefan | 1962 | Bern | 8200562 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
High | Darrell | 1968 | Les Paccots | 8050568 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gwerder | Janis | 2008 | Mühlethurnen | 8262008 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gwerder | Laurin | 2010 | Mühlethurnen | 8132010 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zettel | Laurin | 2010 | Oberdiessbach | 8177712 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zettel | Claudia | 1978 | Oberdiessbach | 8655259 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Herzig | Andreas | 1982 | Oberdorf SO | 8220582 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hellmüller | Jürg | 1960 | Speicher | 8150760 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hotz | Marita | 1997 | Bern | 8120697 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
van der Burgt | Anouk | 2003 | Cottens FR | 8513591 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Steinauer | Michael | 1964 | Düdingen | 8653006 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Furrer | Pierre | 1977 | Bern | 2021639 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Furrer | Susann | 1981 | Bern | 8642201 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Stähli | Romano | 1990 | Kehrsatz | 8119412 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Buser | Mio | 2002 | Gerolfingen | 8525762 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Dubach | Res | 1966 | Konolfingen | 8071166 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Caboussat | Taavi | 2009 | Bern | 8013451 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Vogel | Roger | 1971 | Spiegel b. Bern | 8291971 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Niggli | Simone | 1978 | Münsingen | 8090909 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Niggli | Matthias | 1973 | Münsingen | 8087087 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Niggli | Malin | 2008 | Münsingen | 8152023 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Niggli | Lars | 2011 | Münsingen | 8332023 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wenger | Simon | 1994 | Bern | 8151194 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
SCHRAGO | Greg | 1966 | FRIBOURG | 8720233 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zürcher | Bernhard | 1971 | Kernenried | 8230271 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zürcher | Judith | 1968 | Kernenried | 8030768 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hofstetter | Adrian | 1988 | Bern | 8503536 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Kunz | Florian | 1985 | Steffisburg | 8507987 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
LANG Anmeldungen: 26
Gebert | Nick | 1997 | Zofingen | 8001997 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Pezzati | Tobia | 1996 | Sagno | 8150996 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Moser | Florian | 1998 | Bern | 8641423 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wey | Benjamin | 2003 | Zürich | 8013406 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Kaiser | Marius | 1999 | Starrkirch-Wil | 8638731 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hauswirth | Sabine | 1987 | Belp | 8629570 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Nagel | Tobias | 2004 | Murten | 8642259 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Tantanini | Timo | 2001 | Rafz | 8010625 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Müller | Severin | 1999 | Thun | 8044751 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hotz | Sanna | 2002 | Schafisheim | 8032802 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Egger | Reto | 1999 | Rafz | 8001999 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hubmann | Martin | 1989 | Eschlikon TG | 8140589 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
von Arx | Philipp | 1992 | Olten | 8250692 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Imhof | Michael | 1997 | Balterswil | 8210497 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hellmüller | Sven | 1995 | Liebefeld | 8632399 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Bachmann | Sofie | 1997 | Reigoldswil | 8221297 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Moser | Vera | 2002 | Konolfingen | 8638737 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Müller | Dominic | 2003 | Thun | 8261003 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hubmann | Daniel | 1983 | Bremgarten b. Bern | 8636552 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Steinlin | Gaudenz | 1975 | Muri b. Bern | 8051075 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Nagel | Florian | 2004 | Murten | 8507991 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Ullmann | Silvan | 1998 | Nidau | 8641415 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schmutz | Pascal | 2004 | Hessigkofen | 8638732 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Räss | Simon | 1980 | Münchenbuchsee | 8090980 | NLZ | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hägler | Kaspar | 1988 | Wabern | 8629567 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Lundanes | Ivar | 1991 | Liebefeld | 8106791 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |