Winter Stadt OL

bisherige Anmeldungen total: 828 Sortieren nach: Club Name

Zurück

H10            Anmeldungen: 13

Scanzi Tyrone 2015 Zürich Zimmerberg   09:48 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hinder Matthias 2015 Winterthur OLC Winterthur 8110415  10:03 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Manser Theo 2015 Eggersriet OLG St. Gallen/App. 8160615  10:15 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Buzzi Silvio 2015 Birmensdorf ZH OLG Säuliamt 8053088  10:30 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Holenstein Jonas 2016 Horgen OL Zimmerberg 8032785  10:34 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bosshard Matteo 2015 Wasterkingen OLK Rafzerfeld 8511250  10:43 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Althaus Adrian 2015 Hausen am Albis OL Zimmerberg 8035507  10:46 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ravizza Lino 2017 Uster OLG Pfäffikon 8310717  10:52 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Widler Julian 2015 Grüt (Gossau ZH) OLG Pfäffikon 8012715  10:55 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Althaus Flurin 2016 Hausen am Albis OL Zimmerberg 8511376  11:00 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nosal Gaspard 2018 Adliswil OL Zimmerberg 8524095  11:02 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Welti Jari 2016 Bäretswil OLG Pfäffikon 8344315  11:03 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kappenberger Mattia 2017 Hittnau OLG Pfäffikon 8183040  11:18 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H12            Anmeldungen: 25

Caluori Fabio 2013 Küttigen OLK Argus 8082013  09:44 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lindenmann Fabian 2013 Gutenswil OLC Kapreolo 8231113  09:56 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Egli Sean 2013 Bäretswil OLG Pfäffikon   10:00 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hinder Florian 2013 Winterthur OLC Winterthur 8130308  10:02 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bollmann Till 2013 Winterthur OLC Winterthur 1394397  10:04 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maier Tobias 2014 Guntershausen b. Aad OL Regio Wil 8641014  10:19 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Enyo 2013 Nussbaumen thurgorienta 1420726  10:20 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kühne Valentin 2013 Thalwil OL Zimmerberg 8330677  10:27 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lattmann Fabian 2014 Elsau OLC Winterthur 8310549  10:28 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Krauer Aimo 2013 Hausen am Albis OLG Säuliamt 8509100  10:30 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gwerder Felix 2014 Arth OLG Goldau 8010514  10:31 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rubin Lui 2014 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8511227  10:32 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zenklusen Leo 2013 Zürich OLG Zürich 8524274  10:34 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Roos Basil 2013 Baar OLV Zug 8303517  10:35 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Funk Finn 2013 Bonstetten OLG Säuliamt 8020413  10:38 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gubler Finn 2014 Zürich OLG Zürich 8170899  10:40 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Avgeris Leandros 2014 Zürich OLG Zürich 8525727  10:42 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mumprecht Tim 2014 Zürich OL Zimmerberg 8004882  10:54 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kehrli Lars 2014 Basadingen OLG Dachsen 8646148  10:56 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hayoz Andrin 2014 Thalwil OL Zimmerberg 1502670  11:00 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Smith Julian 2013 Dielsdorf OLK Rafzerfeld 8075989  11:06 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
von Känel Jorin 2014 Dielsdorf OLK Rafzerfeld 8011123  11:07 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Heiner Jonas 2014 Uster OLG Pfäffikon 8024614  11:10 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bürgi Moritz 2013 Winterthur OLC Winterthur 8507675  11:23 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kick Tijs 2013 Zürich OLG Zürich 8524353  11:30 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H14            Anmeldungen: 45

Meister Silias 2011 Turbenthal OLG Weisslingen 8148400  09:30 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Salvisberg Nick 2011 Wallisellen OLC Kapreolo 8502182  09:31 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pfund Simon 2011 Uster OLG Pfäffikon 8330646  09:40 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tobler Matthias 2012 Zürich OLC Kapreolo 8271212  09:44 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Anhorn Flurin 2011 Dietlikon OLC Kapreolo 8183171  09:46 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Scanzi Finlay 2011 Zürich Zimmerberg   09:47 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mohn Noel 2012 Bassersdorf OLC Kapreolo 8220512  09:50 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nicoli Diego 2011 Dübendorf OLC Kapreolo 8153010  10:07 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Menshikov Dmitrii 2011 Beckenried OLG Nidwalden+Obwalden 8300092  10:14 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Britschgi Lauri 2012 Sarnen OLG Nidwalden+Obwalden 8358261  10:18 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wälti Jakob 2011 Winterthur OLC Winterthur 8445550  10:20 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kühne Jonathan 2011 Thalwil OL Zimmerberg 8655282  10:23 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Latscha Jonathan 2012 Frauenfeld thurgorienta 8103016  10:24 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Holenstein Elias 2012 Horgen OL Zimmerberg 8142178  10:28 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Andreoli Nils 2012 Winkel OLK Rafzerfeld 8520101  10:30 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Good Fabian 2012 Nussbaumen TG thurgorienta 8035478  10:31 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ludwig Oliver 2011 Rapperswil-Jona OLG Stäfa 8653207  10:32 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nadler Robin 2011 Arth OLG Goldau 8035514  10:34 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Funk Andrin 2011 Bonstetten OLG Säuliamt 8110712  10:35 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Spirgi Rafael 2011 Baar OLV Zug 8303529  10:36 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steiner Florian 2011 Einsiedeln OLG Galgenen/Goldau 8655473  10:38 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rubin Ted 2012 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8482585  10:39 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Maurice 2012 Winterthur OLC Winterthur 8503918  10:40 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hug Tim 2011 Zürich OLG Zürich 8502128  10:42 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Praz Florin 2012 Zürich OL Zimmerberg 8288707  10:43 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
van Binsbergen Lukas 2012 Knonau OLV Zug/UBOL 8016036  10:44 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gürtler Jon 2012 Winterthur OLC Winterthur 8130112  10:46 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Geiges Rémi 2011 Männedorf OLG Stäfa 8091842  10:47 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumgartner Oliver 2012 Salorino SCOM Mendrisio 8150412  10:50 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Glaus Giona 2012 Morbio Superiore SCOM Mendrisio 8240412  10:51 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sterren Simeon 2012 Rossrüti OL Regio Wil 8234443  10:55 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kehrli Silas 2012 Basadingen OLG Dachsen 8017741  10:56 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kuhn Cyrill 2012 Grüt (Gossau ZH) OLG Pfäffikon 8052763  11:00 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zwiker Fynn 2011 Bäretswil OLG Pfäffikon 8100711  11:02 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wyss Marc 2011 Richterswil OLZimmerberg/OLRegioOlt 8086034  11:06 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tschopp Tim 2012 Uhwiesen OLG Dachsen 8412012  11:11 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Küenzi Janosch 2011 Kilchberg OL Zimmerberg/OLG Zürich 8004732  11:12 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Castenetto Marco 2012 Zürich OLG Zürich 8044353  11:15 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schneider Oskar 2011 Wettingen Cordoba OLC 8047235  11:18 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Küenzi Dimitri 2011 Kilchberg OL Zimmerberg/OLG Zürich 8032738  11:20 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schulthess Thierry 2012 Illnau OLC Kapreolo 8308124  11:24 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bollmann Hélio 2012 Pfäffikon ZH OLG Pfäffikon 8022392  11:26 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niggli Lars 2011 Münsingen ol norska 8332023  11:27 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hückstädt Joshua 2012 Horgen OL Zimmerberg 8052743  11:28 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burkhart Jonin 2012 Friltschen OL Regio Wil 8521074  11:30 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H16            Anmeldungen: 35

Kleih Simon 2010 Freienstein OLK Rafzerfeld 8482570  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Salvisberg Marc 2010 Wallisellen OLC Kapreolo 8005864  09:46 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schulthess Maurice 2010 Illnau OLC Kapreolo 8308210  09:50 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jäger Loris 2009 Dietlikon OLC Kapreolo 8017362  09:54 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mohn Jorin 2009 Bassersdorf OLC Kapreolo 8305000  09:55 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frank Florian 2009 Zürich OLC Kapreolo 8665475  09:56 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meyn Frederik 2010 Illnau OLG Weisslingen 8308101  10:03 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Graf Dominic 2010 Freienstein OLK Rafzerfeld 8085184  10:10 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hess Jonas 2010 Ottikon (Gossau ZH) OLG Pfäffikon 8013462  10:11 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tiemann Janis 2009 Stäfa OLG Stäfa 8090303  10:26 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber Jean 2009 Zürich OLG Zürich 10:28 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Roth Linus 2010 Winterthur OLC Winterthur 8024762  10:30 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Good Janik 2010 Nussbaumen TG thurgorienta 8653220  10:31 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nadler Björn 2009 Arth OLG Goldau 8664490  10:34 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Guidetti Enrico 2010 Birmensdorf OLG Säuliamt 8177747  10:35 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Flühmann Ilian 2010 Hinwil OLG Pfäffikon 8001266  10:36 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zaugg Julian 2009 Wynigen OL Regio Burgdorf 8032009  10:38 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Priemer Felix 2010 Zürich OLG Zürich 8333145  10:39 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Julian 2010 Zürich OLG Zürich 8521079  10:40 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winteler Nils 2010 Stäfa OLG Stäfa 8007615  10:42 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Berchtold Tobias 2010 Pfaffhausen OLG Zürich 8510116  10:43 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
van Binsbergen Dario 2010 Knonau OLV Zug/UBOL 8017715  10:44 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Geiges Pierre 2009 Männedorf OLG Stäfa 8303539  10:48 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kuhn Laurin 2009 Grüt (Gossau ZH) OLG Pfäffikon 8665456  11:00 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frei Luc 2010 Stein am Rhein OLG Dachsen 8011024  11:04 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bähler Yannis 2010 Eschenz thurgorienta 8183144  11:06 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gysin Linus 2009 Frauenfeld thurgorienta 8641025  11:10 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schneider Sigurd 2009 Wettingen Cordoba OLC 8136462  11:19 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hürlimann Levin 2009 Liestal OLV Baselland 8510095  11:20 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Studer Lukas 2009 Liestal OLG Basel/OLV Baselland 8281009  11:22 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bürgi Leo 2010 Winterthur OLC Winterthur 8506787  11:23 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cormier Bence 2010 Gockhausen OLC Kapreolo 8025662  11:24 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Heilmeier Nils 2010 Theilingen OLC Winterthur 8301210  11:27 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pusterla Linus 2010 Liestal OLG Basel/OLV Baselland 8140510  11:28 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burkhart Andri 2010 Friltschen OL Regio Wil 8656818  11:30 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H18            Anmeldungen: 13

Fäh Sokoloff Loïc 2008 Dietlikon OLC Kapreolo 8280508  10:00 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Lio 2008 Nussbaumen thurgorienta 8500754  10:20 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Klieber Benjamin 2008 Hausen am Albis OL Zimmerberg 8007993  10:24 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lützelschwab Silas 2008 Gebenstorf Cordoba OLC 8230608  10:28 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
McKenna Aidan 2008 Beckenried OLG Nidwalden+Obwalden 8665436  10:30 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Altorfer Lars 2007 Bertschikon (Gossau OLG Pfäffikon 8665480  10:34 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wullschleger Dillon 2008 Arth OLG Goldau 8525739  10:35 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gasser Manuel 2008 Horgen OL Zimmerberg 8140608  10:40 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
van Binsbergen Simon 2008 Knonau OLV Zug/UBOL 8250408  10:44 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Roth Giulian 2007 Schaffhausen OLG Schaffhausen 8177721  10:46 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kuhn Janis 2007 Grüt (Gossau ZH) OLG Pfäffikon/OLG Stäfa 8242023  11:00 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frei Tim 2007 Stein am Rhein OLG Dachsen 8646101  11:02 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dinner Nicolas 2008 Zürich OLG Zürich/OLV Zug 8230174  11:15 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HE            Anmeldungen: 38

Rellstab Stefan 1990 Wald ZH 8052744  09:30 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wyder Corino 2000 Wangen b. Dübendorf OLC Kapreolo 8137137  09:31 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nembrini Luca 1995 Cadro C.O. Aget Lugano 8020495  09:32 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rütti Urs 1978 Zürich OLC Kapreolo 8211819  09:33 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Coolen Gian-Andrin 2001 Diepflingen OLV Baselland 8240501  09:35 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schaniel Ricardo 2000 Bremgarten AG bussola ok 8030400  09:45 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mohn Nicolas 2007 Bassersdorf OLC Kapreolo 8357911  09:52 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Severin 1999 Thun OLG Thun 8044751  09:55 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wylenmann Leander 2005 Hinwil OLG Pfäffikon 8640942  09:57 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Freuler Florian 2002 Glarus thurgorienta/GlarnerOLG 8360303  09:59 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Vogel Jonas 2006 Spiegel b. Bern OLC Omström Sense 8102006  10:00 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumberger David 2005 Zollikon OLG Zürich 8642216  10:02 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmid Joschi 2004 Rossrüti OL Regio Wil 8200236  10:03 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Lavio 2007 Einsiedeln OLG Galgenen/Goldau 8270807  10:04 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Berger Loïc 2006 Cormondrèche ANCO 8653093  10:06 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gujan Andri 2007 Trin Mulin OLG Chur 8262626  10:08 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rancan Riccardo 1996 Uster OLG Pfäffikon 8663416  10:09 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Böhi Gratian 2006 Horgen OL Zimmerberg 8013461  10:10 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gächter Janis 1996 Niederurnen OL Zimmerberg 8090796  10:11 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gasser Lukas 2006 Horgen OL Zimmerberg 8150406  10:12 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rulka Miron 2001 Solothurn OLG Biberist SO 8035474  10:13 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bührer Matthieu 2006 Villars-sur-Glâne CA Rosé 8240506  10:14 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schärer Pascal 2003 Mönchaltorf OLG Pfäffikon 8640946  10:15 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grob Tobias 1991 Zürich thurgorienta/OLGZürich 8442266  10:16 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schalbetter Raphael 1993 Luzern OLG Nidwalden+Obwalden 8030393  10:17 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ullmann Silvan 1998 Nidau ol.biel.seeland 8641415  10:18 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bühlmann Noah 1999 Sursee OLVLuzern/OLGNidwalden+O 8030599  10:19 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Egger Reto 1999 Rafz OLK Rafzerfeld 8001999  10:20 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zaugg Timon 2007 Wynigen OL Regio Burgdorf 8240707  10:21 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Serrallonga Arqués Marc 1992 Zürich OLG Rymenzburg 8650855  10:22 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Dominic 2003 Thun OLG Thun 8261003  10:23 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zölly Stefan 2006 Männedorf OLG Stäfa 8010806  10:24 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ludwig Jonas 2007 Rapperswil-Jona OLG Stäfa / OL Regio Wil 8330631  10:25 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bleiker Julian 1998 Degersheim OL Regio Wil 8045208  10:26 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gebert Nick 1997 Zofingen OLK Wiggertal 8001997  10:27 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lavezzo Diego 2006 Monte SCOM Mendrisio 8308488  10:28 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Polsini Tino 1999 Gelterkinden OLV Baselland 8004268  10:29 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maurer Laurin 2004 Pfaffhausen OLC Kapreolo 8090304  10:30 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAL            Anmeldungen: 43

Frei Michael 1983 Wald ZH OLG Wald 1600003  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Renner Christian 1985 Zürich   09:30 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pesik Marek 1983 Neunkirch OB Jizerky 8307130  09:31 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schori Roger 1984 Dübendorf OLC Kapreolo 8010884  09:35 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Vieli Lawrie 2004 Zürich OLG Zürich 1407743  09:46 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brogle Lucas 2004 Flurlingen OLG Schaffhausen 8012400  09:47 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Michael 1989 Bülach OLK Rafzerfeld 1395538  09:48 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Greb Jörg 1962 Aarau - 8523649  09:51 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Loosli Christoph 1990 Winterthur OLK Rafzerfeld 8650379  10:00 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bornhauser Niclas 2005 Ottikon b. Kemptthal OLG Weisslingen 8250805  10:04 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Krügel David 2006 Weisslingen OLG Weisslingen 8462006  10:10 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Badertscher Dominik 1995 Oberwil (Dägerlen) OL Zimmerberg 8190695  10:15 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mächler Lukas 2003 Wilen OLG Galgenen 8228311  10:16 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Moser Adrian 1975 Frauenfeld thurgorienta 8034549  10:24 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kokkala Janne 1988 Zürich OLG Zürich 8051714  10:26 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brida Massimo 1987 Pfungen OLC Winterthur 8060607  10:27 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Borner Daniel 1990 Thalwil OL Zimmerberg 8660019  10:28 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Breitenmoser Marc 1999 Richterswil OL Zimmerberg 8242209  10:30 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Seitz Chris 1997 Wädenswil OL Zimmerberg 8653028  10:32 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Haberthür Marc-André 1992 Henggart OLG Welsikon 8161192  10:34 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gasser Michael 1974 Horgen OL Zimmerberg 8110574  10:35 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Neukom Raphael 1979 Thalwil OL Zimmerberg 8653058  10:38 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eisenring Andreas 1997 Fislisbach OLG Säuliamt 8042697  10:40 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Egli Christoph 1988 Holderbank AG bussola ok 8641993  10:44 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Laasch Severin 1999 Wettswil am Albis OLG Säuliamt 8220899  10:46 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Enz Andres 1958 Glattfelden OLK Rafzerfeld 8022357  10:47 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Geiges Thomas 1976 Männedorf OLG Stäfa 8015311  10:48 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eugster Patrik 1996 Seebach (Zürich) OLG Säuliamt 8182221  10:50 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hütter Jakob 1994 Mendrisio SCOM Mendrisio 8040794  10:51 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sabato Gabriele 1997 Uster SCOM Mendrisio 8140997  10:52 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Althaus Matthias 1981 Zofingen OLK Wiggertal 8022678  10:55 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meili Coni 1996 Zürich OLG Chur 8020596  10:56 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Koblet Thomas 1981 Zürich OLG Zürich 8101290  10:58 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmutz Samuel 1993 Neirivue - 1419773  11:00 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gaspari Fabio 1974 Cadenazzo CO UTOE Bellinzona 8200474  11:02 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weingartner Cornel 1986 Zürich - 11:03 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steinemann Denis 1977 Wettswil OLG Säuliamt 8181819  11:10 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wenger Simon 1994 Bern OLG Bern / ol norska 8151194  11:15 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Klein Sven 1993 Gossau ZH OLG Pfäffikon/OLV Zug 8160593  11:18 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lais Adrian 1992 Zürich OLG Suhr 8416669  11:20 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schellenberg Christian 1997 Winterthur OLK Rafzerfeld 8641015  11:24 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jud Daniel 1972 Stachen OL Amriswil 8005865  11:28 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zappa Janick 1995 Huttwil OLG Huttwil 8508076  11:30 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAM            Anmeldungen: 29

Mathis Jan 2001 Bassersdorf OLC Kapreolo 8636813  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Isotta Francesco 1982 Zürich C.O. Aget Lugano 8303510  09:35 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zanelli Sergio 1975 Pfäffikon ZH OL Zimmerberg/Pfäffikon 1393075  09:40 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Monai Simon 1997 Dübendorf thurgorienta 8432123  09:46 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schlegel Matthias 1985 Zürich OLRegioOlten/OLGZüric 8200985  09:47 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Koller Patrik 1978 Schwerzenbach OLC Kapreolo 8045220  09:59 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Rainer 1976 Buchs SG OLG St. Gallen/App. 8424248  10:00 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Andreas 2001 Aadorf OLK Rafzerfeld 8210210  10:02 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lefèvre Jérôme 1977 Schwerzenbach OLC Kapreolo 8052748  10:03 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maier Reto 1979 Guntershausen b. Aad OL Regio Wil 8639462  10:19 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hug Jan 1992 St. Gallen OL Zimmerberg 8045143  10:26 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hindermann Nils 2004 Wolfhausen OLG Stäfa 8140704  10:27 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Seiterle Sebastian 1999 Frauenfeld thurgorienta 8636807  10:31 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Holenstein Matthias 1972 Horgen OL Zimmerberg 1405956  10:32 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Dominic 1988 Wangen 8640172  10:42 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Martin C 1977 Zürich   10:44 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Havemann Linus 2006 Thayngen OLG Schaffhausen 10:46 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Praz Stéphane 1975 Zürich OL Zimmerberg 8229050  10:47 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Beck Severin 1987 Zürich OLG Zürich 7140887  10:50 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ravizza Stefan 1984 Uster OLG Pfäffikon 8311284  10:54 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Uhr Markus 1981 Wila OLG Pfäffikon 8646132  10:55 bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
