Rymenzburger OL

bisherige Anmeldungen total: 489 Sortieren nach: Club Name

Zurück

H10            Anmeldungen: 12

Truttmann Lean 2016 Buochs OLG Nidwalden+Obwalden 8534183  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lehmann Luca 2016 Oberwil-Lieli bussola ok 8506797  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ott Matti 2016 Auenstein OLK Argus 8820231  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fluder Niklas 2016 Beinwil am See OLG Rymenzburg 8161011  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dauwalder Niklas 2015 Baden Cordoba OLC 8506774  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Giger Linus 2016 Gontenschwil OLG Rymenzburg 8513796  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumann Jonas 2015 Beromünster OLV Luzern 8026648  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Denzler Matti 2018 Einsiedeln OLZimmerberg/OLGGalgenen 8525779  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Denzler Andrin 2016 Einsiedeln OLZimmerberg/OLGGalgenen 8090116  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Laurent 2015 Beinwil am See OLG Rymenzburg E1 E2 E3 E4 E5 E6
Härri Cyrano 2015 Birrwil OLG Rymenzburg 8528233  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Härri Andrin 2015 Birrwil OLG Rymenzburg 8528677  E1 E2 E3 E4 E5 E6

H12            Anmeldungen: 14

Gmür Mats 2013 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8252013  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gwerder Felix 2014 Arth OLG Goldau 8010514  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Roos Basil 2013 Baar OLV Zug 8303517  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Deffner Rafael 2014 Seengen OLK Argus 8531897  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lehmann Dario 2013 Oberwil-Lieli bussola ok 8509141  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Thoma Oliver 2013 Schafisheim OLK Argus 8230313  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ott Timo 2014 Auenstein OLK Argus 8482562  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sager Noah 2015 Dürrenäsch OLK Argus 8525733  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wymann Max 2014 Beckenried OLG Nidwalden+Obwalden 8507676  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grüter Henric 2013 Luzern OLV Luzern 8535759  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zenklusen Leo 2013 Zürich OLG Zürich 8524274  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumann Linus 2013 Beromünster OLV Luzern 8105240  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Christener Benjamin 2013 Oberhofen am Thuners OLG Thun 8120613  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Denzler Janne 2015 Einsiedeln OLZimmerberg/OLGGalgenen 8090132  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H14            Anmeldungen: 22

Honegger Laurin 2011 Rütihof Cordoba OLC 8170111  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nadler Robin 2011 Arth OLG Goldau 8035514  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bieri Elias 2011 Kriens OLV Luzern 8086037  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Deffner Samuel 2012 Seengen OLK Argus 8510099  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
van Binsbergen Lukas 2012 Knonau OLV Zug/UBOL 8016036  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Häusermann Elia 2011 Aarau OLG Suhr 8110446  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frey Ramon 2011 Mühlethal OLK Wiggertal 8025666  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bieri Samuel 2011 Veltheim OLG Suhr 8045204  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Verbiest Niels 2012 Buttisholz OLV Luzern 8294171  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sanchez Pavel 2011 Altdorf OLG KTV Altdorf 8119571  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bissig Lukas 2012 Altdorf UR OLG KTV Altdorf 8465871  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rüegg Jonas 2011 Arth OLG Goldau 8664476  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wymann Henry 2011 Rothrist OLK Wiggertal 8045197  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bucher Gian 2011 Sarnen OLG Nidwalden+Obwalden 8110216  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Christen Jonas 2012 Obbürgen OLG Nidwalden+Obwalden 8524495  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Tiago 2012 Ennetaach OL Amriswil 8051112  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sager Josua 2011 Dürrenäsch OLK Argus 8501855  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Furrer Ueli 2012 Rain OLV Luzern 8025614  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schneider Oskar 2011 Wettingen Cordoba OLC 8047235  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Koppensteiner Damion 2011 Zetzwil OLG Rymenzburg 8509138  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumgartner David 2012 Birrwil OLG Rymenzburg 8510102  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frey Celio 2012 Gontenschwil OLG Rymenzburg 2099598  E1 E2 E3 E4 E5 E6

H16            Anmeldungen: 18

Okle Nils 2010 Hunzenschwil Cordoba OLC 8200310  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baur Nino 2010 Aarau OLG Suhr 8006300  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steffen Tobias Sebastian 2009 Rickenbach LU OLG Rymenzburg 8502082  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bertschi Maxim 2009 Gränichen OLG Suhr / OLK Wiggertal 8090010  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Treier Timo 2010 Birmenstorf bussola ok 8260610  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jäger Loris 2009 Dietlikon OLC Kapreolo 8017362  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sager Raffael 2010 Dürrenäsch OLK Argus 8501879  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
von Ah Marco 2010 Flüeli-Ranft OLG Nidwalden+Obwalden 8201054  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bieri Bernhard 2009 Aarau OLG Suhr 8654143  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Graber Kasimir 2010 Biberstein OLG Suhr 8665838  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumann Jan Andrin 2010 Beromünster OLV Luzern 8105232  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meyn Frederik 2010 Illnau OLG Weisslingen 8308101  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Christener Samuel 2010 Oberhofen am Thuners OLG Thun 8230910  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schneider Sigurd 2009 Wettingen Cordoba OLC 8136462  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lang Lorin 2009 Boll OLG Thun 8011009  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schuler Silas 2009 Luzern OLV Luzern 8288990  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Giger Elias 2009 Effingen 8654170  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nelio Sager 2010 Zürich OLG Zürich 8141418  E1 E2 E3 E4 E5 E6

H18            Anmeldungen: 5

Braun Laurin 2007 Zofingen OLK Wiggertal 8192007  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lützelschwab Silas 2008 Gebenstorf Cordoba OLC 8230608  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rüegg Simon 2007 Arth OLG Goldau 8662207  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zaugg Timon 2007 Wynigen OL Regio Burgdorf 8240707  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niedermann Jonas 2007 Bronschhofen OL Regio Wil 8663267  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAL            Anmeldungen: 35

Koblet Thomas 1981 Zürich OLG Zürich 8101290  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bühlmann Noah 1999 Sursee OLVLuzern/OLGNidwalden+O 8030599  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gaspari Fabio 1974 Cadenazzo CO UTOE Bellinzona 8200474  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ruffet Lucien 2005 Seon OLK Argus 8225405  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schaniel Ricardo 2000 Bremgarten AG bussola ok 8030400  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bertschi Joschka 2006 Gränichen OLG Suhr / OLK Wiggertal 8200306  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Dominic 2003 Thun OLG Thun 8261003  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schärer Pascal 2003 Mönchaltorf OLG Pfäffikon 8640946  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lüthi Quirin 2005 Suhr OLG Suhr 8435088  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Flückiger Markus 1980 Biel/Bienne - 8444489  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gebert Nick 1997 Zofingen OLK Wiggertal 8001997  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ott Christian 1980 Auenstein OLK Argus 8412023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lützelschwab Yanis 2005 Gebenstorf Cordoba OLC 8250205  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schalbetter Raphael 1993 Luzern OLG Nidwalden+Obwalden 8030393  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Greb Jörg 1962 Aarau - 8523649  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dauwalder Dario 2006 Birmenstorf AG Cordoba OLC 8646181  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Haller Florian 1993 Uffikon OLG Rymenzburg 1392213  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Suter Jari 2002 Rütihof Cordoba OLC 8231102  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Suter Timo 1998 Baden-Rütihof Cordoba OLC 8010898  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Suter-Schadegg Nik 1965 Rütihof Cordoba OLC 8091265  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Polsini Tino 1999 Gelterkinden OLV Baselland 8004268  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Attinger Florian 1997 Adliswil OLG Chur/OL Zimmerberg 8230497  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zappa Janick 1995 Huttwil OLG Huttwil 8508076  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber Csaba 1998 Schinznach-Dorf bussola ok 8090138  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Knaack Ruben 1980 Basel   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
von Arx Philipp 1992 Olten OL Regio Olten 8250692  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Denzler Patrick 1978 Einsiedeln OLG Galgenen 8514944  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zwiker Raphael 1978 Hüttikon OLG Galgenen 8120178  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Humbel Simon 2004 Dättwil AG Cordoba OLC 8642064  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aebersold Fabian 2000 Brügg BE ol.biel.seeland 8311200  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Erne Jan 1999 Rütihof Cordoba OLC 8230140  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gafner Christian 2000 Oftringen OLK Wiggertal 8151000  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gröll Georg 1999 Graz OLC Graz 8653155  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gaffuri Alessandro 1981 Näfels 8636061  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gaffuri Fabienne 1986 Näfels OLG Chur 2003217  E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAM            Anmeldungen: 11

Wildhaber Christoph 1964 Hausen OLG Kölliken 8627046  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sommer Damian 2004 Rupperswil OLG Suhr 8655233  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wildhaber Nils 2000 Windisch 346647  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Rainer 1976 Buchs SG OLG St. Gallen/App. 8424248  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Galliker Lars 1999 Sursee 1407712  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meyn Sebastian 1977 Illnau OLG Weisslingen 8308103  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schneider Arno 1972 Wettingen Cordoba OLC 8663229  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schwammberger Daniel 2003 Suhr OLG Suhr 8090403  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schwammberger Carmen 2001 Suhr OLG Suhr 8230501  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schwammberger Jasmin 1999 Aarau OLG Suhr 8102999  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Honegger Yuri 2005 Rütihof Cordoba OLC/bussola ok 8185160  E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAK            Anmeldungen: 6

Klieber Isaak 1980 Hausen am Albis OL Zimmerberg 8653129  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sommer Beat 1968 Rupperswil OLG Suhr 1470313  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lerjen Markus 1971 Dättwil AG Cordoba OLC 8090771  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zaugg Andreas M. 1976 Wynigen OL Regio Burgdorf 8240476  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lüthi Markus 1969 Bellach OLG Biberist SO 8653071  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bertschi Christian 1972 Gränichen OLK Wiggertal 8210804  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HB            Anmeldungen: 3

Saxer Rolf 1972 Oberwil-Lieli bussola ok 8509176  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lenherr Peter 1962 Rafz OLK Rafzerfeld 8411411  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lienhard Gustav 1955 Aarau - 8077401  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H35            Anmeldungen: 5

Reist Alexander 1986 Frauenfeld thurgorienta 8151286  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bucher Thomas 1987 Solothurn OLG Biberist SO 8081087  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Käser Jérôme 1987 Rombach bussola ok 8290187  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meyer Gil 1986 Zürich OLG Zürich 8000044  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Egli Christoph 1988 Holderbank AG bussola ok 8523801  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H40            Anmeldungen: 4

Althaus Matthias 1981 Zofingen OLK Wiggertal 8022678  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rudolf Michael 1983 Küttigen OLK Wiggertal 8640230  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lais Peter 1960 Rupperswil OLG Suhr 8140660  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Merkli Matthias 1972 Luzern OLV Luzern 8641988  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H45            Anmeldungen: 14

Henggeler Peter 1979 Morgarten OLG Goldau 8502116  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hartmann Manuel 1977 Rain OLV Luzern 8127112  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Häfeli Stefan 1980 Egliswil OLK Argus 8010980  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gwerder Michael 1976 Arth OLG Goldau 8010276  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Thoma Marco 1977 Schafisheim OLK Argus 8005435  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bieri Christian 1977 Veltheim OLG Suhr 8035530  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fluder Gregor 1980 Beinwil am See   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zurich Pascal 1977 Steinhausen OLV Zug 8270877  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grüter Thomas 1980 Luzern OLV Luzern 8537232  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bucher Tobias 1979 Gunzwil   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Thomas 1978 Ennetaach OL Amriswil 8180478  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schaffner Martin 1966 Othmarsingen bussola ok/Piz Hasi 8210544  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Christener Matthias 1979 Oberhofen am Thuners OLG Hondrich 8270679  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gasser Benedikt 1978 Solothurn OLV Luzern 8428428  E1 E2 E3 E4 E5 E6

H50            Anmeldungen: 11

Baur Reto 1973 Aarau OLG Suhr 8422242  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lüscher Didi 1971 Erlinsbach OLK Argus 8629617  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ruffet Daniel 1973 Seon OLK Argus 8150873  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
van Binsbergen Jürg 1972 Knonau OLV Zug/UBOL 9200745  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sollberger Daniel 1971 Kleindietwil OLG Herzogenbuchsee 8641378  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Berger Beat 1975 Uster Cordoba OLC 8531922  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Peter Matthias 1962 Frauenfeld - 8762023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bühlmann Oliver 1974 Sursee OLV Luzern 8090974  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Moser Gregor 1971 Biberstein OLG Suhr 8665520  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Czech Gunter 1974 Zetzwil OLG Rymenzburg 8003032  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Häcki Roland 1974 Sursee OLV Luzern 8032762  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H55            Anmeldungen: 11

Reichmuth Alex 1968 Baden-Dättwil OLG Basel 8641016  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Habermacher Heini 1967 Seengen OLK Argus 1406380  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lüthi Peter 1969 Suhr OLG Suhr 8007614  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ghiggia Franco 1970 Caslano CO UTOE Bellinzona 8090670  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dauwalder Urs 1970 Baden Cordoba OLC 8641989  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Humbel Dominik 1967 Dättwil AG Cordoba OLC 8643868  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Häfliger Christian 1967 Lenzburg OLG Suhr 8280167  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hafner Heinz 1966 Hasle OLV Luzern 252606  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wüstenhagen Rolf 1970 St. Gallen OLG St. Gallen/App. 8120570  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumann Jörg 1968 Beromünster OLV Luzern 8658445  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frei Thomas 1968 Zürich OLG Zürich 8667811  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H60            Anmeldungen: 20

Rubitschon Urs 1965 Risch OLV Zug 8131065  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Clerici Peter 1961 Zug OLV Zug 8643452  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grätzer Thomas 1963 Trachslau OLG Galgenen/Kapreolo 8240263  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zihlmann Höck 1962 Rudolfstetten OLK Piz Hasi 8280862  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Urs Snoopy 1962 Lenzburg OLK Argus 8280119  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bertschinger Martin 1961 Zürich OLG Pfäffikon 8272761  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zimmermann Ernst 1965 Huttwil OLG Huttwil 8666165  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zinniker Urs 1961 Aarburg OLK Wiggertal 8632400  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Giezendanner Rolf 1965 Fraubrunnen OL Regio Burgdorf 8331200  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bieri Alex 1964 Kriens OLV Luzern 8244605  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Würsten Daniel 1961 Schattdorf OLG KTV Altdorf 8220661  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ruesch Christoph 1961 Aarburg OLK Wiggertal 8062641  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Daniel 1962 Stäfa OLG Stäfa 8301990  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Martin Brian 1962 Aarau OLK Argus 8666144  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pel Christoph 1961 Riken - 8201961  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wildi Koni 1965 Unterentfelden OLK Argus 8161068  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Willimann Beat 1961 Oftringen OLK Wiggertal 8638742  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schneider Markus 1962 Solothurn OLG Biberist SO 8662386  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Walti Otto 1962 Seon OLK Argus 8644511  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Daniel 1961 Hausen AG OLK Argus 8719061  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H65            Anmeldungen: 9

Quidort Marcel 1958 Suhr OLG Suhr 8152336  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zihlmann Georg 1959 Dietikon OLK Piz Hasi 8655278  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Scherrer Cäsar 1956 Bättwil OLG Basel 8653014  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jung Markus 1958 Reinach BL OLG Basel 8183061  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Peter Felix 1957 Reinach BL OLG Basel 8280357  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wiederkehr Erich 1958 Aarau - 8044352  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steinegger Bruno 1957 Bassersdorf OLC Kapreolo 8007375  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Vögtli Andy 1956 Beromünster 54725  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wigger Tony 1958 Neudorf   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H70            Anmeldungen: 16

Bucher Ruedi 1951 Willisau OLV Luzern 8510123  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wunderli Ernst 1953 Hittnau OLG Pfäffikon 8460648  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Girardin Roger 1953 Willisau - 8509113  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wiget Beat 1955 Luzern OLV Luzern 8653090  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmutz Martin 1955 Kilchberg BL OLV Baselland 8035551  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Husner Anton 1953 Staffelbach OLK Wiggertal 8160453  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Giger Hans 1952 Reinach BL OLG Basel 8509151  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nussbaum Urs 1951 Erlinsbach SO OLG Suhr 8492111  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Engeler Felix 1952 Amriswil OL Amriswil 8655258  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Jean-Pierre 1953 Kilchberg OL Zimmerberg 8642212  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Adrian 1952 Davos Platz OLG Davos/Chur 8080806  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marty Matthias 1951 Rothenthurm OLG Goldau 8303501  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eigensatz Toni 1953 Roggliswil - 8507658  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ott Karl 1953 Schlatt OLG Welsikon 8044062  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hartmann Jürg 1951 Nottwil OLV Luzern 8665917  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Strub Silvio 1951 Niederönz OLG Huttwil 8646171  E1 E2 E3 E4 E5 E6

H75            Anmeldungen: 8

Brand Hansruedi 1941 Liebefeld OLG Bern 8076617  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Werner 1946 Steinhausen OLV Zug 8303514  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wehrli Peter 1948 Oberentfelden OLK Argus 8524349  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Oesch Beat 1947 Münchenbuchsee OLG Bern 8160947  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schaffner Erich 1943 Niederrohrdorf Cordoba OLC 8060243  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wyss Franz 1948 Kappel SO OL Regio Olten 8636070  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Krummenacher Kurt 1949 Grenchen OLG Oberwil 8032733  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kneisl Vinzenz 1946 Brütten - 1502457  E1 E2 E3 E4 E5 E6

H80            Anmeldungen: 11

Ebi Rolf 1943 Luzern OLV Luzern 1207143  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bieri Walter 1943 Rotkreuz OLV Zug 8051143  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumgartner Heinz 1942 Münchenbuchsee OLG Bern 8646138  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Karl 1943 Walkringen ol.biel.seeland 8641396  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bossert Hans 1941 Wädenswil OL Zimmerberg 8252023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tschumi Walter 1941 Thun OLG Thun 8124578  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pletscher Ruedi 1943 Zürich OLV Zürich 8050143  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumgartner Edi 1944 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8170644  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumann Ernst 1945 Schwarzenbach SG OL Regio Wil 8010845  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Huber Kurt 1944 Boppelsen OLG Zürinord 04 8113485  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gysin Peter 1944 Gelterkinden OLG Kakowa 8045084  E1 E2 E3 E4 E5 E6

H85            Anmeldungen: 6

Koradi Adolf 1938 Zürich OLC Kapreolo 8060225  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Näf Viktor 1939 Melchnau OLV Langenthal 8035464  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumann Hans 1940 Rheinfelden OLK Wiggertal 8643860  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schrago Roger 1939 Prez-vers-Noréaz CA Rosé 8665033  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Humbel Valentin 1931 Birmenstorf AG Cordoba OLC 8101931  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bickel Walter 1933 Mettmenstetten OLV Zug / OLG Säuliamt 8665467  E1 E2 E3 E4 E5 E6

D10            Anmeldungen: 8

Oswald Marietta 2016 Luzern OLV Luzern 61309  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Deffner Sarah 2016 Seengen OLK Argus 8333306  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hodler Elisa 2016 Bürglen UR OLG KTV Altdorf 8161213  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Mia 2015 Rain OLG Nidwalden+Obwalden 8524154  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grüter Vivien 2015 Luzern OLV Luzern 8534557  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Matyasi Flora 2016 Reinach   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gonsalves Naila 2015 Reinach OLG Rymenzburg 2099597  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Matyasi Flora 2016 Reinach OLG Rymenzburg 253166  E1 E2 E3 E4 E5 E6

D12            Anmeldungen: 20

Henggeler Selina 2013 Morgarten OLG Goldau 8658461  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Reck Livia 2014 Rothrist OLK Wiggertal 8528050  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mürner Timea 2014 Seon OLK Argus 8527733  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Häfeli Elena 2014 Egliswil OLK Argus 8160914  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baur Anik 2013 Aarau OLG Suhr 8220613  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kretz Luisa 2014 Staufen OLK Argus 8524271  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mieschbühler Anja 2014 Hallwil OLK Argus 8070214  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Häusermann Joelle 2013 Seon OLK Argus 8739727  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Truttmann Nila 2014 Buochs OLG Nidwalden+Obwalden 8507638  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hodler Linnea 2014 Bürglen UR OLG KTV Altdorf 8140620  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
