Kölliker Abend OL |
bisherige Anmeldungen total: 67 | Sortieren nach: | Club | Name | Zurück |
H10 Anmeldungen: 4
Ott | Matti | 2016 | Auenstein | 8820231 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Lehmann | Luca | 2016 | Oberwil-Lieli | 8506797 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Dauwalder | Niklas | 2015 | Baden | 8506774 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Meyer | Tom | 2015 | Baden | 8638701 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H12 Anmeldungen: 7
Deffner | Rafael | 2014 | Seengen | 8531897 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Ott | Timo | 2014 | Auenstein | 8482562 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Sager | Noah | 2015 | Dürrenäsch | 8525733 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Imboden | Levi | 2013 | Hermetschwil-Staffel | 8525729 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Thoma | Oliver | 2013 | Schafisheim | 8230313 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Lehmann | Dario | 2013 | Oberwil-Lieli | 8509141 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wieser | Jaro | 2014 | Seengen | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H14 Anmeldungen: 3
Deffner | Samuel | 2012 | Seengen | 8510099 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Sager | Josua | 2011 | Dürrenäsch | 8501855 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wieser | Milan | 2012 | Seengen | 8504032 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H16 Anmeldungen: 5
Bieri | Samuel | 2011 | Veltheim | 8045204 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Sager | Raffael | 2010 | Dürrenäsch | 8501879 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Bieri | Bernhard | 2009 | Aarau | 8654143 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Steffen | Tobias Sebastian | 2009 | Rickenbach LU | 8502082 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Bertschi | Maxim | 2009 | Gränichen | 8090010 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H18 Anmeldungen: 1
Braun | Laurin | 2007 | Zofingen | 8192007 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D10 Anmeldungen: 3
Deffner | Sarah | 2016 | Seengen | 8333306 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Merz | Minna | 2016 | Beinwil am See | 8210616 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Svetitsch | Melinda | 2015 | Staufen | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D12 Anmeldungen: 6
Häfeli | Elena | 2014 | Egliswil | 8160914 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Reck | Livia | 2014 | Rothrist | 8528050 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Kretz | Luisa | 2014 | Staufen | 8524271 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Mürner | Timea | 2014 | Seon | 8527733 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Furter | Andrea | 2013 | Staufen | 8527691 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Häusermann | Joelle | 2013 | Seon | 8739727 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D14 Anmeldungen: 6
Häfeli | Silja | 2011 | Egliswil | 8162118 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Häfeli | Annika | 2012 | Egliswil | 8061212 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Kretz | Alina | 2011 | Staufen | 8482595 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Bertschi | Anouk | 2012 | Gränichen | 8270612 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Degenati | Silja | 2012 | Staufen | 8509152 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Mürner | Julie | 2012 | Seon | 8506796 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D16 Anmeldungen: 5
Busslinger | Nina | 2009 | Stetten AG | 8082009 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Elmiger | Liv | 2010 | Ermensee | 8514675 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Elmiger | Lena | 2010 | Ermensee | 8508842 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Thoma | Lisa | 2010 | Schafisheim | 8221210 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gerber | Sophie | 2010 | Villmergen | 8032730 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D18 Anmeldungen: 2
Treier | Noée | 2008 | Birmenstorf | 8643856 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Grimm | Lenia | 2008 | Rombach | 8270979 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
FAM Anmeldungen: 1
Anita Ruchti und Alissa Svetitsch | Staufen | 0 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
OK Anmeldungen: 1
Deffner | Olga | 1982 | Seengen | 8537993 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
OM Anmeldungen: 8
Häfeli | Marion | 1984 | Egliswil | 8230984 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Merz | Ines | 1985 | Beinwil am See | 8044621 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Ott | Lena | 1984 | Auenstein | 8422023 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Elmiger-Imgrüth | Maya | 1971 | Ermensee | 8504042 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Imboden-Imhof | Carmen | 1978 | Hermetschwil-Staffel | 8508075 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Quidort | Marcel | 1958 | Suhr | 8152336 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Thoma | Maja | 1980 | Schafisheim | 8670332 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Kretz | Michael | 1982 | Staufen | 8025585 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
OL Anmeldungen: 10
Hitz | Nicole | 1993 | Rupperswil | 8262212 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Bieri | Christian | 1977 | Veltheim | 8035530 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hügli Sandro | + van Renesse Anna | 1990 | Laufen | 8303527 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Lais | Adrian | 1992 | Zürich | 8416669 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Ott | Christian | 1980 | Auenstein | 8412023 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Grimm | Oliver | 1975 | Rombach | 8171275 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Grimm | Sarina | 2006 | Rombach | 8010906 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Thoma | Marco | 1977 | Schafisheim | 8005435 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Bryner | Patrik | 1990 | Aarau | 8636550 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gebert | Nick | 1997 | Zofingen | 8001997 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
sCOOL Anmeldungen: 5
Merz | Ellen | 2018 | Beinwil am See | 8150418 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Ott | Saga | 2019 | Auenstein | 61310 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Sager | Frederik | 2017 | Dürrenäsch | 1050747 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Kretz | Tina | 2016 | Staufen | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Furter | Lara | 2014 | Staufen | 8531442 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |