Biberister OL |
bisherige Anmeldungen total: 95 | Sortieren nach: | Club | Name | Zurück |
H10 Anmeldungen: 8
Teame | Nebi | 2015 | Madiswil | 8740265 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Holderegger | Joel | 2016 | Olten | 8503572 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Haefeli | Tim | 2016 | Wangen b. Olten | 8202302 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schwab | Aron | 2017 | Oberbuchsiten | 1411214 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Lauber | Tobia | 2015 | Münsingen | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Schwarz | Aimon | 2015 | Erlenbach im Simment | 8017748 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Jenkins | Mark | 2016 | Thierachern | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Lindfield | Keanu | 2016 | Heiligenschwendi | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H12 Anmeldungen: 11
Strugalla | Dario | 2013 | Feldbrunnen | 8183114 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gmür | Mats | 2013 | Wangen b. Olten | 8252013 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Rubin | Lui | 2014 | Burgdorf | 8511227 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Guyer | Simon | 2014 | Münsingen | 8533127 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Christener | Benjamin | 2013 | Oberhofen am Thuners | 8120613 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gilgien | Emil | 2013 | Steffisburg | 8534168 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Anderegg | Mael | 2014 | Matten bei Interlake | 8170414 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gerber | Robin | 2014 | Glis | 8141127 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wegmüller | Mattis | 2014 | Steffisburg | 8030214 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zimmermann | Julian | 2014 | Unterlangenegg | 8802023 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zysset | Laurin | 2014 | Uetendorf | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H14 Anmeldungen: 9
Widmer | Ruben | 2012 | Heimiswil | 8509098 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Rubin | Ted | 2012 | Burgdorf | 8482585 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gwerder | Mattia Levi | 2012 | Mühlethurnen | 8210712 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Niggli | Lars | 2011 | Münsingen | 8332023 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gilgien | Linus | 2011 | Steffisburg | 8536365 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schild | Jon | 2011 | Gurzelen | 8119492 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wegmüller | Lino | 2011 | Steffisburg | 8211011 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schwarz | Flurin | 2012 | Erlenbach im Simment | 8303504 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zettel | Maël | 2012 | Oberdiessbach | 8123672 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H16 Anmeldungen: 8
Lüscher | Lorin | 2010 | Lyss | 8418006 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gwerder | Laurin | 2010 | Mühlethurnen | 8132010 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Lang | Lorin | 2009 | Boll | 8011009 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Christener | Samuel | 2010 | Oberhofen am Thuners | 8230910 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Meier | Lino | 2010 | Goldiwil (Thun) | 8201005 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wagner | Miro | 2010 | Wilderswil | 8641465 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wegmüller | Andrin | 2010 | Steffisburg | 8280110 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zettel | Laurin | 2010 | Oberdiessbach | 8177712 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H18 Anmeldungen: 2
Gwerder | Janis | 2008 | Mühlethurnen | 8262008 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Meier | Andrin | 2008 | Goldiwil (Thun) | 8270108 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
HAL Anmeldungen: 3
Haefeli Strugalla | Tobias | 1980 | Feldbrunnen | 8515984 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schwab | Alexander | 1988 | Oberbuchsiten | 8642068 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Loosen | Sebastiaan | 1987 | Zürich | 8000677 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
HAM Anmeldungen: 1
Wildhaber | Reto | 1979 | Olten | 1502736 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
HAK Anmeldungen: 1
Dooley | Michael | 1998 | Langenthal | 8500063 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
HB Anmeldungen: 1
Jans | Erich | 1978 | Bremgarten b. Bern | 8045124 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H40 Anmeldungen: 1
Santos | Igor | 1984 | Bulle | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H45 Anmeldungen: 1
Haefeli | Christoph | 1977 | Wangen b. Olten | 8482574 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H50 Anmeldungen: 2
Sollberger | Daniel | 1971 | Kleindietwil | 8641378 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Niggli | Matthias | 1973 | Münsingen | 8087087 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H65 Anmeldungen: 1
Bauder | Markus | 1959 | Jegenstorf | 8026615 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H75 Anmeldungen: 3
Herren | Werner | 1947 | Kirchlindach | 8641398 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zingg | Fritz | 1949 | Konolfingen | 8045096 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Luder | Res | 1947 | Burgdorf | 8081947 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H80 Anmeldungen: 1
Mutti | Hansueli | 1944 | Arnisäge | 8310544 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D10 Anmeldungen: 8
Strugalla | Jana | 2015 | Feldbrunnen | 8044541 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schwab | Vera | 2016 | Oberbuchsiten | 1602637 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Hubmann | Lina | 2015 | Bremgarten b. Bern | 8201509 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gilgien | Flurina | 2015 | Steffisburg | 8536372 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Strasser | Noélie | 2015 | Aeschi b. Spiez | 8523170 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gfeller | Meret | 2016 | Hondrich | 8528046 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Jüni | Linnea | 2016 | Hondrich | 8524419 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Zimmermann | Lia | 2016 | Unterlangenegg | 8500060 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D12 Anmeldungen: 6
Haefeli | Ellen | 2014 | Wangen b. Olten | 8482600 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Sollberger | Lara | 2014 | Kleindietwil | 8510093 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Kunz | Nora | 2013 | Münsingen | 8666039 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Mani | Luisa | 2014 | Wichtrach | 8506798 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gfeller | Théa | 2014 | Hondrich | 8511365 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schüpbach | Finja | 2014 | Wimmis | 8119472 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D14 Anmeldungen: 7
Gmür | Minna | 2011 | Wangen b. Olten | 8052728 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Aeschlimann | Céline | 2011 | Münsingen | 8420239 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Aeschlimann | Michèle | 2011 | Münsingen | 8502023 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schüpbach | Elin | 2011 | Wimmis | 8177720 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Gote | Marilena | 2012 | Spiez | 8061482 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Lang | Melia | 2012 | Boll | 8200812 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Trösch | Dina | 2012 | Spiez | 8141012 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D16 Anmeldungen: 6
Gmür | Lynn | 2009 | Wangen b. Olten | 8090916 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Jans | Sadie | 2009 | Bremgarten b. Bern | 8525143 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Engmann | Flurina | 2009 | Steffisburg | 1281191 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schüpbach | Nina | 2009 | Wimmis | 8177743 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Schwarz | Marilie | 2010 | Erlenbach i. S. | 8142177 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Trösch | Silja | 2010 | Spiez | 8240310 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D18 Anmeldungen: 2
Kunz | Annina | 2008 | Münsingen | 8005881 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Wagner | Andina | 2008 | Wilderswil | 8177719 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
DAM Anmeldungen: 1
Dätwyler | Andrea | 1998 | Steffisburg | 8141098 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
DAK Anmeldungen: 2
Clarke | Alice | 1992 | Zurich | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Clarke | Alice | 1992 | Zurich | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
DB Anmeldungen: 1
Strugalla | Simone | 1982 | Feldbrunnen | 8514687 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D40 Anmeldungen: 2
Holderegger - Haefeli | Yvonne | 1983 | Olten | 8025676 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Lüscher | Katja | 1984 | Oberbuchsiten | 1399903 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D45 Anmeldungen: 3
Gmür | Wanda | 1976 | Wangen bei Olten | 8221076 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Jans | Lilian | 1979 | Bremgarten b. Bern | 8483565 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
Niggli | Simone | 1978 | Münsingen | 8090909 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D60 Anmeldungen: 1
Eronen | Jaana | 1963 | Ittigen | 8506861 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D70 Anmeldungen: 1
Luder | Maria | 1947 | Burgdorf | 8210547 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
OL Anmeldungen: 1
Fingleton | Michael | 1984 | Zürich | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
sCOOL Anmeldungen: 1
Hubmann | Mila | 2018 | Bremgarten b. Bern | 1130483 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |