Vevey by Night |
bisherige Anmeldungen total: 73 | Sortieren nach: | Club | Name | Zurück |
Long Anmeldungen: 51
| Hostettler | Manuel | 1988 | Ste-Croix | 8304800 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Hostettler | Aurélie | 1991 | Ste-Croix | 8418811 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Pilloud-Ernst | Elisabeth | 1965 | Bossonnens | 8131265 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Fürst | Yolanda | 1975 | Martigny-Croix | 8657207 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Baumgartner | Marc | 1968 | Le Vaud | 8045107 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Rossier | Patrick | 1970 | Lovens | 8026586 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Pereira | Igor | 1984 | Bulle | 8003820 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Kuzmenko | Irina | 2006 | Chêne-Bourg | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Ingold | Christophe | 1979 | Morges | 8011179 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Oppikofer | Claude | 1954 | Blonay | 1050775 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Douziech | Sophie | 1993 | Vevey | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Boesch | Felix | 1994 | Lausanne | 0 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Naceur | Ibrahim | 1962 | Orbe | 8644480 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Connaissa | Marie-Laure | 1987 | La Tour-de-Peilz | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Hoyois | David | 1983 | Vevey | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Seiler | Floriane | 1993 | Vevey | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Rossini | Laetitia | 1979 | Sion | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Perruchoud | Bastien | 1994 | Chalais | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Vonlanthen | Gaëlle | 1979 | Préverenges | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Kuznetsova | Katya | 2005 | Pully | 8650650 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Amaron | Albert | 1970 | Carrouge VD | 8270444 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Mattsson | Jonas | 1968 | Palézieux | 8240168 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Renata, Sonia,Letitia, Cindy | Jongny | 0 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||||
| High | Darrell | 1968 | Les Paccots | 8050568 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Pache | Sandrine | 1965 | Lausanne | 7203403 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Müller | Beat | 1962 | Gland | 8630891 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Preziuso | Matteo | 2007 | Nyon | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Chapsal | Thibault | 1985 | La Tour-de-Peilz | 8241300 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| David | Francky | 1975 | Bulle | 2080118 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| PhiDel | Corseaux | 0 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||||
| Bechir | Daniel | 1957 | Carouge GE | 8001890 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Reichhold | Walter | 1958 | La Tour-de-Peilz | 0 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Graells | Albert | 1991 | Vevey | 0 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Oliva | Julia | 1994 | Vevey | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Kuznetsov | Victor | 2003 | Pully | 8650735 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| HERREMAN | Kevin | 1986 | Grandvaux | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Clément | Rémi | 2001 | Rolle | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Cretegny | Matthieu | 2001 | Etoy | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Butscher | Robert | 1972 | Chavornay | 2012141 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Touzet | Tomás | 1996 | Chavannes près Renen | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Gavillet | Manon | 1995 | Morges | 8001042 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Duvoisin | Guillaume | 1993 | Romanel-sur-Lausanne | 8191993 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Cudré-Mauroux | Laurine | 2004 | Autigny | 8260304 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Kruithof | Dorien | 1949 | Savigny | 8026587 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Kruithof | Egbert | 1949 | Savigny | 8002894 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Girard | Matthieu | 1972 | Versegères | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Weber | Serge | 1963 | Le Mont-Pélerin | 845101 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Gendroz | Raoul | 1978 | Corcelles-Le-Jorat | 8002709 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Gendroz | Valentin | 2009 | Corcelles-le-Jorat | 8207070 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Misha et Dan | Vevey | 0 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||||
| Grasset | Elizabeth | 2007 | Lausanne | 8425353 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Court Anmeldungen: 22
| Ingold | Elynn | 2010 | Morges | 8162010 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Naceur | Najla | 1964 | Orbe | 8642191 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Amaron | Emeline | 2004 | Carrouge VD | 1351531 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Amaron | Audric | 2001 | Carrouge VD | 1481841 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Mattsson | Jonas | 1968 | Palézieux | 8240168 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Sémoroz | Alain | 1974 | Lausanne | 8110474 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Duvoisin | Elisabeth | 1960 | Echallens | 8159869 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Maillard Morel | Karin | 1976 | Savigny | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Morel | Isak | 2014 | Savigny | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Morel | Ella | 2012 | Savigny | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Kayan Mut, Arnaud Borello | Ri | 0 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||||
| Liberatoscioli | Arianne | 1990 | Remaufens | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Liberatoscioli | Elina | 2019 | Remaufens | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Liberatoscioli | Roberto | 1984 | Remaufens | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| De Sousa - Brandenberger | Annick | 1986 | Saxon | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| De Sousa | Rémy | 1980 | Saxon | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Bidaud | Lucien | 1986 | Collombey | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Zaugg | Andreas M. | 1976 | Wynigen | 8240476 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Clerc | Théo | 2001 | Chénens | 1414433 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Burkhalter | Zora | 1999 | Le Mont-sur-Lausannn | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Beutler | Flore | 2000 | Ballens | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Léa, Anaik, Yann, Clarisse, Kalani, Alix | Vevey | 0 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||||