Seetaler Schüler OL |
bisherige Anmeldungen total: 107 | Sortieren nach: | Club | Name | Zurück |
H10 Anmeldungen: 7
| Lehmann | Luca | 2016 | Oberwil-Lieli | 8506797 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Sager | Frederik | 2017 | Dürrenäsch | 1050747 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Ott | Matti | 2016 | Auenstein | 8820231 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Haberstich | Alexander | 2017 | Windisch | 1395630 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Käppeli | Alexander | 2016 | Unterentfelden | 8201608 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Simoni | Ennio | 2017 | Suhr | 436990 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Purtschert | Lukas | 2016 | Suhr | 252195 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H12 Anmeldungen: 7
| Dauwalder | Niklas | 2015 | Baden | 8506774 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Sager | Noah | 2015 | Dürrenäsch | 8525733 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Crescenti | Vito | 2015 | Seon | 253169 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Deffner | Rafael | 2014 | Seengen | 8531897 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Ott | Timo | 2014 | Auenstein | 8482562 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Bachmann | Nils | 2014 | Aarau | 332479 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Ammann | Yanis | 2015 | Suhr | 332474 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H14 Anmeldungen: 3
| Thoma | Oliver | 2013 | Schafisheim | 8230313 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Lehmann | Dario | 2013 | Oberwil-Lieli | 8509141 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Leibundgut | Danial | 2013 | Aarburg | 434697 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H16 Anmeldungen: 2
| Frey | Ramon | 2011 | Mühlethal | 8025666 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Sager | Josua | 2011 | Dürrenäsch | 8501855 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D10 Anmeldungen: 4
| Kretz | Tina | 2016 | Staufen | 253163 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Deffner | Sarah | 2016 | Seengen | 8333306 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Hefti | Anja | 2016 | Seon | 205611 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Häusermann | Aline | 2017 | Seon | 253171 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D12 Anmeldungen: 10
| Häfeli | Elena | 2014 | Egliswil | 8160914 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Mieschbühler | Anja | 2014 | Hallwil | 8070214 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Furter | Lara | 2014 | Staufen | 8531442 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Reck | Livia | 2014 | Rothrist | 8528050 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Kretz | Luisa | 2014 | Staufen | 8524271 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Hug | Mailin | 2014 | Oftringen | 434699 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Voser | Marina | 2015 | Staufen | 253175 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Sengül | Ilknur | 2015 | Othmarsingen | 253165 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Felber | Josephine | 2015 | Suhr | 332473 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Tuya | Prashath | 2015 | Suhr | 332477 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D14 Anmeldungen: 6
| Häfeli | Annika | 2012 | Egliswil | 8061212 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Degenati | Silja | 2012 | Staufen | 8509152 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Furter | Andrea | 2013 | Staufen | 8527691 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Häusermann | Joelle | 2013 | Seon | 8739727 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Baur | Anik | 2013 | Aarau | 8220613 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Elina | Felber | 2013 | Suhr | 201709 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D16 Anmeldungen: 2
| Elmiger | Lena | 2010 | Ermensee | 8508842 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Elmiger | Liv | 2010 | Ermensee | 8514675 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
FAM Anmeldungen: 2
| Salome und Bettina Bieri | Immensee | 8117777 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Alexandra Oliver Eliska Marika | Urdorf | 0 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||||
OK Anmeldungen: 13
| Häfeli | Silja | 2011 | Egliswil | 8162118 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Lehmann | Monika | 1972 | Oberwil-Lieli | 8507948 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Härri | Barbara | 1982 | Birrwil | 8528714 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Hirt | Beatrix | 1975 | Zetzwil | 8643467 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Deffner | Olga | 1982 | Seengen | 8537993 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Zürcher | Vera | 2011 | Zofingen | 363400 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Hug | Pascal | 1982 | Oftringen | 336494 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Hunziker | Brigitte | 1974 | Aarau | 8120374 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Uehlinger | Sabine | 1988 | Bottenwil | 363385 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Felber | Katia | 1982 | Suhr | 253194 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Uhr | Ines | 1979 | Oftringen | 64229 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Klöti | Philippe | 1982 | Oftringen | 2039600 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Hasenberg | Gian | 2011 | Oberentfelden | 253198 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
OM Anmeldungen: 17
| Dübendorfer | Camilla | 1965 | Trachslau | 8183133 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Ruf | Tanja | 1994 | Emmen | 630224 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Elmiger-Imgrüth | Maya | 1971 | Ermensee | 8504042 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Martin | Eva | 1956 | Aarau | 8653085 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Martin | Brian | 1962 | Aarau | 8666144 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Saxer | Rolf | 1972 | Oberwil-Lieli | 8509176 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Amstutz | Sonja | 1977 | Baden | 8638701 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Schneiter | Bruno | 1962 | Winterthur | 8653045 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Baumann | Lukas | 1965 | Bremgarten | 59227 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Sommer | Thomas | 1969 | Aesch | 8655223 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Müller | Urs Snoopy | 1962 | Lenzburg | 8280119 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Hirt | Urs | 1968 | Zetzwil | 8662168 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Stampfli | Nathalie | 1983 | Zofingen | 363390 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Lais | Peter | 1960 | Rupperswil | 8140660 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Waldmann | Res | 1957 | Bleiken b. Oberdiess | 8667896 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Humbel | Ruth | 1957 | Birmenstorf | 8655213 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Husner | Anton | 1953 | Staffelbach | 8160453 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
OL Anmeldungen: 9
| Loosen | Sebastiaan | 1987 | Zürich | 8000677 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Quidort | Marcel | 1958 | Suhr | 8152336 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Bieri | Hanspeter | 1973 | Immensee | 8020773 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Arrigoni | Andreas | 1966 | Hausen AG | 8663294 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Dauwalder | Urs | 1970 | Baden | 8641989 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Müller | Rainer | 1976 | Buchs SG | 8424248 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Hirt | Severin | 1997 | Zetzwil | 8160697 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Keller | Walter | 1961 | Zürich | 1390739 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Härri | Matthias | 1975 | Birrwil | 8525725 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
sCOOL Anmeldungen: 25
| Graber | Pia | 2021 | Beinwil am See | 8411285 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Furter | Beat | 2018 | Staufen | 247405 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Schürch | Eline | 2017 | Zofingen | 363389 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Cartier | Anaïs | 2016 | Zofingen | 434698 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Althaus | Seraina | 2015 | Zofingen | 8183105 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Reck | Aurelia | 2016 | Rothrist | 361391 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Leibundgut | Pria | 2016 | Aarburg | 428320 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Albisser | Denver | 2016 | Strengelbach | 434691 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Bachmann | Cella | 2016 | Bottenwil | 363393 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Kälin | Anjan | 2015 | Aarburg | 363399 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Menachery | Samuel | 2016 | Aarburg | 363397 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Zürcher | Nadine | 2014 | Zofingen | 363392 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Marthe Ebner | Emma Bachmann | 2016 | Lenzburg | 253177 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Brüschweiler | Eddie | 2014 | Wikon | 363395 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Sans-Piché | Émilien | 2018 | Zofingen | 361398 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Emilie + Fiona Uhr | Oftringen | 1502740 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Burkhardt | Amelina | 2015 | Aarau | 332472 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Burkhardt | Alena | 2016 | Aarau | 332471 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Käppeli | Silvan | 2018 | Unterentfelden | 332475 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Raffael Perler, Livio Baumann | Othmarsingen | 253178 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||||
| Sophie Egloff, Anja Widmer | Ammerswil | 253180 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||||
| Schrago | Eliana | 2016 | Bremgarten | 1409532 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Schrago | Lara | 2019 | Bremgarten | 1207390 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Studer | Nelia | 2015 | Seon | 1452946 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Marvin Liechti, Manuel Moser | Zufikon, Ammerswil | 205608 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||||