Biberister OL

bisherige Anmeldungen total: 266 Sortieren nach: Club Name

Zurück

H10            Anmeldungen: 7

Aeberhard Nino 2017 Belp ol norska 8508028  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Holderegger Joel 2016 Olten OL Regio Olten 8503572  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Holderegger Louis 2018 Olten OL Regio Olten 8509105  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fasciati Alessio 2016 Olten OL Regio Olten 8525876  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ernst Fionn 2016 Büren SO OLV Baselland 8537995  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ernst Matti 2018 Büren SO OLV Baselland 251923  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schwab Aron 2017 Oberbuchsiten OL Regio Olten 8642068  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H12            Anmeldungen: 6

Haefeli Tim 2016 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8202302  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Anderegg Mael 2014 Matten bei Interlake OLG Thun 8170414  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mühlethaler Lino 2015 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8682028  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hirter Camil 2014 Bern OLG Bern 8528710  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winterberger Niculin 2015 Boll OL Regio Burgdorf 8513566  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brügger Julien 2014 Twann ol.biel.seeland 8508870  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H14            Anmeldungen: 7

Gmür Mats 2013 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8252013  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Strugalla Dario 2013 Feldbrunnen OL Regio Olten 8183114  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mühlethaler Mario 2012 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8500442  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wiedmer Robin 2012 Hindelbank OL Regio Burgdorf 8200312  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hugi Mika 2012 Oberwil OLG Oberwil 8035550  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hirter Dimitri 2012 Bern OLG Bern 8121532  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winterberger Giulien 2013 Boll OL Regio Burgdorf 8420236  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H16            Anmeldungen: 7

Ringli Leon 2010 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8581918  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Leutenegger Nick 2010 Aarwangen OL Oberaargau 8025608  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lüscher Lorin 2010 Lyss ol.biel.seeland 8418006  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumann Florian 2011 Hettiswil b. Hindelb OL Regio Burgdorf 8040311  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hugi Nino 2011 Oberwil b. Büren OLG Oberwil 8662178  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mangiarratti Fabio 2010 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8101025  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Firmin 2011 Bienne ol biel seeland 8270769  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H18            Anmeldungen: 3

Nagel Maximilian 2008 Murten OLG Murten 8651902  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hugi Lars 2008 Oberwil b. Büren OLG Oberwil 8160108  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wehren Lars 2009 Muri b. Bern OLG Bern 8525732  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAL            Anmeldungen: 19

Gaspari Fabio 1974 Cadenazzo CO UTOE Bellinzona 8200474  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bomio-Pacciorini Nicola 1971 Avegno CO UTOE Bellinzona 8240571  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Haefeli Strugalla Tobias 1980 Feldbrunnen OL Regio Olten 8515984  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmuki Jan 2002 Biel/Bienne ol.biel.seeland 8202020  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mohn Christian 1974 Winterthur OLC Kapreolo 8211274  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Le Helloco Alec 2004 Renens CO Lausanne-Jorat 8660063  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Braun Laurin 2007 Zofingen OLK Wiggertal 8192007  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Röthlisberger Thomas 1988 Wyssachen OLG Skandia 8082111  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Buser Mio 2002 Gerolfingen ol.biel.seeland 8525762  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ledermann Lino 2002 Langenthal OL Oberaargau 8070802  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schaniel Ricardo 2000 Bremgarten AG bussola ok 8030400  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hofer Tim 2004 Aarwangen OL Oberaargau 8230604  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wichoud Jérémie 2001 Epalinges CO Lausanne-Jorat 8052001  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hellmüller Sven 1995 Liebefeld ol.biel.seeland 8632399  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Irngartinger Luis 2007 Stettlen OLG Bern 8026612  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ernst Manuel 1982 Büren SO OLV Baselland 8507660  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Peter Marius 2004 Nidau ol.biel.seeland 8653166  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rütti Urs 1978 Zürich OLC Kapreolo 8211819  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ullmann Silvan 1998 Nidau ol.biel.seeland 8641415  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAM            Anmeldungen: 3

Müller Rainer 1976 Buchs SG OLG St. Gallen/App. 8424248  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wittwer Cédric 2006 Büren an der Aare OLG Oberwil 8220506  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schneider Arno 1972 Wettingen Cordoba OLC 8663229  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAK            Anmeldungen: 11

Ghiggia Franco 1970 Caslano CO UTOE Bellinzona 8090670  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zaugg Andreas M. 1976 Wynigen OL Regio Burgdorf 8240476  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmutz Samuel 1993 Neirivue CO Lausanne-Jorat 8533190  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bänziger Simon 2005 Winterthur OLC Winterthur 8646174  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bänziger Christian 1968 Winterthur OLC Winterthur 8044395  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wittwer René 1974 Büren an der Aare OLG Oberwil 8641448  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dooley Michael 1998 Langenthal OL Oberaargau 8500063  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wirz André 1963 Bettingen OLG Basel/OLV Baselland 8280963  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winterberger Andreas 1970 Boll - 8507988  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Märk Urs 1970 Zollikon OLG Stäfa 8638292  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steiner Erwin 1965 Brienz - 8066791  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HB            Anmeldungen: 1

Henzi Konrad 1962 Hubersdorf TV Hubersdorf 8140762  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H35            Anmeldungen: 1

Brida Massimo 1987 Pfungen OLC Winterthur 8170221  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H40            Anmeldungen: 1

Halaba Miroslaw 1950 Lyss CO Caballeros 8653192  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H45            Anmeldungen: 6

Aeberhard Daniel 1980 Belp ol norska 8017348  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Haefeli Christoph 1977 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8482574  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ingold Christophe 1979 Morges CO Lausanne-Jorat 8011179  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Koblet Thomas 1981 Zürich OLG Zürich 8532875  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Beutler Jonas 1981 Steffisburg ol norska 8665476  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Räss Simon 1980 Münchenbuchsee OLG Bern 8090980  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H50            Anmeldungen: 3

Gmür Martin 1974 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8308674  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hunziker Daniel 1973 Niederbipp - 8663248  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fasciati Fernando 1976 Olten OL Regio Olten 8539528  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H55            Anmeldungen: 12

Nagel Siegfried 1968 Murten OLG Murten 8653147  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmuki Carlo 1969 Biel/Bienne ol.biel.seeland 8066734  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aebersold Christian 1962 Brügg BE ol.biel.seeland 8022262  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Johansson Tommy 1967 Lysekil Sweden Stangenas AIS 8070219  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Flückiger Rolf 1968 Hindelbank OL Regio Burgdorf 8525699  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Christoph 1970 Münsingen ol norska 8230160  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jakob Beat 1967 Biberist Bucheggberger OL 8140467  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Häfliger Christian 1967 Lenzburg OLG Suhr 8280167  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Banfi Thomas 1971 Biel/Bienne ol.biel.seeland 8166666  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lehmann Gerold 1967 Oberönz OL Oberaargau 8229119  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schrago Rodrigue 1970 Zufikon - E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bär Simon 1971 Mirchel - 8667754  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H60            Anmeldungen: 13

Zimmermann Ernst 1965 Huttwil OL Oberaargau 8666165  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Giezendanner Rolf 1965 Fraubrunnen OL Regio Burgdorf 8331200  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schaffner Martin 1966 Othmarsingen OL Maiengrün 8210544  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steiner Stefan 1964 Basel - 8510069  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Neu Urs 1963 Bern STB LA 8653144  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kobel Matthias 1965 Sumiswald OLG Skandia 8642256  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Furer Christoph 1966 Bern OLG Bern 8001324  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Egger Thomas 1964 Schnottwil ol norska 8932023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ryser Ueli 1963 Langenthal OL Oberaargau 8004004  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Amstutz Beat 1965 Langenthal OL Oberaargau 8655265  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Konstantin 1964 Bülach OLK Rafzerfeld 1392320  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rubitschon Urs 1965 Oberägeri OLV Zug 8131065  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Peter Luzius 1964 Nidau ol.biel.seeland 8651954  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H65            Anmeldungen: 14

Clerici Peter 1961 Zug OLV Zug 8643452  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gygax Res 1959 Herzogenbuchsee OL Oberaargau 8140759  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bertschinger Martin 1961 Zürich OLG Pfäffikon 8272761  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Beer Andreas 1961 Biberist Bucheggberger OL 8632960  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Quidort Marcel 1958 Suhr OLG Suhr 8152336  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hellmüller Jürg 1960 Speicher OLG St. Gallen/App. 8150760  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Widmer Martin 1961 Gränichen OLG Suhr 8181828  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jung Markus 1958 Reinach BL OLG Basel 8183061  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zihlmann Georg 1959 Dietikon OLK Piz Hasi 8655278  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lais Peter 1960 Rupperswil OLG Suhr 8140660  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burger Sigi 1961 Ehrendingen - 8188550  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pel Christoph 1961 Riken - 8201961  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Evéquoz Etienne 1959 Birsfelden OLV Baselland 8066785  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ehrler Juerg 1960 Sursee OLV Luzern 8654157  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H70            Anmeldungen: 14

Ballif Philippe 1956 Lavey-Village CARE Vevey 8641455  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Adrian 1952 Davos Platz OLG Davos/Chur 8004454  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Scherrer Cäsar 1956 Bättwil OLG Basel 8653014  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmutz Martin 1955 Kilchberg BL OLV Baselland 8035551  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ammann Mario 1956 Heerbrugg OLG St. Gallen/App. 8120856  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Girardin Roger 1953 Willisau - 8509113  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Freuler Jakob 1952 Port ol.biel.seeland 8657286  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Biland Christian 1956 Wettingen Cordoba OLC 8020565  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Giger Hans 1952 Reinach BL OLG Basel 8509151  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Graf Hansjörg 1953 Bauma OLG Pfäffikon 8530214  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Engeler Felix 1952 Amriswil OL Amriswil 8655258  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hofstetter Ueli 1954 Biel/Bienne ol.biel.seeland 8655205  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Spycher Peter 1955 Luterbach OLG Oberwil 8662252  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mischler Ernst 1953 Einigen OLG Hondrich 8046037  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H75            Anmeldungen: 11

Knauer Guntram 1948 Thun OLG Thun 8581864  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zwahlen Robert 1950 Biel/Bienne - 8655295  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kläy Ernst 1948 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8657285  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Buchwalder Kurt 1949 Rothrist OLK Wiggertal 8260949  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Peter 1947 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8194746  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schlatter Hansruedi 1947 Zofingen OLK Wiggertal 8642134  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Guyot Jean-Claude 1949 Les Geneveys-sur-Cof ANCO 8019490  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Luder Res 1947 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8081947  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brand Hansruedi 1941 Liebefeld OLG Bern 8076617  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fahrer Beat 1949 Oberwil b. Büren OLG Oberwil 8653092  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Roth André 1947 Bern Cordoba OLC 8090947  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H80            Anmeldungen: 14

Jeanrichard Heinz 1943 Aarau OL Amriswil 8646182  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kienholz Hans 1946 Bern OLG Bern 8500040  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumgartner Pierre-André 1946 St-Légier CARE Vevey 8488120  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fahrer Heinz 1946 Thun OLG Bern 8303528  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Karl 1943 Walkringen ol.biel.seeland 8641396  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Moritz 1946 Cham OLV Zug 8442112  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Studer Max 1944 Bellmund ol.biel.seeland 8665869  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mutti Hansueli 1944 Arnisäge ol norska/ol.biel.seeland 8310544  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pittet Errol 1946 Möhlin OLG Kakowa 8124946  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pletscher Ruedi 1943 Zürich OLV Zürich 8050143  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Scala Renato 1945 Worb OLG Bern 1207004  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumgartner Edi 1944 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8170644  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Becker Konrad 1945 Binningen OLG Basel 8011415  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Huber Kurt 1944 Boppelsen OLG Zürinord 04 8113485  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H85            Anmeldungen: 9

Bürli Heinz 1941 Bremgarten OLG Bern 8047238  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Regli Hans 1937 Egg b. Zürich OLG Stäfa 8013482  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumann Hans 1940 Rheinfelden OLK Wiggertal 8643860  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tschumi Walter 1941 Thun OLG Thun 8124578  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hofmann Kaspar 1939 Adliswil OL Zimmerberg 8646134  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Corthay René 1941 Wattwil OL Zimmerberg 8339124  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schrago Roger 1939 Prez-vers-Noréaz CA Rosé 8665033  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zurkirchen Jörg 1941 Zürich OLG Zürich 8664479  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Moser Markus 1936 Deitingen TSV Deitingen 8665401  E1 E2 E3 E4 E5 E6

D10            Anmeldungen: 2

Winterberger Andina 2017 Boll OL Regio Burgdorf 8525145  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schwab Vera 2016 Oberbuchsiten OL Regio Olten 8080432  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D12            Anmeldungen: 9

Spichiger Anna Malea 2014 Uerikon O-Motion 8110229  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Strugalla Jana 2015 Feldbrunnen OL Regio Olten 8044541  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Haefeli Ellen 2014 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8482600  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schüpbach Finja 2014 Wimmis OLGHondrich/OLRegioBu 8119472  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fasciati Sveva 2014 Olten OL Regio Olten 8526006  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mani Luisa 2014 Wichtrach ol norska 8506798  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eckert Noelle 2015 Madiswil OL Oberaargau 8533211  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ernst Ylva 2014 Büren SO OLV Baselland 8504012  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hubmann Lina 2015 Bremgarten b. Bern ol norska 8201509  E1 E2 E3 E4 E5 E6

D14            Anmeldungen: 4

Siegrist Léa Sophie 2012 Niederwangen b. Bern OLG Bern 8509106  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hug Céline 2013 Zürich OLG Zürich 8581944  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kunz Nora 2013 Münsingen ol norska 8666039  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wehren Eline 2012 Muri b. Bern OLG Bern 8636084  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D16            Anmeldungen: 3

Hanzlikova Johana 2011 Herrenschwanden OLG Bern 8528650  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ingold Elynn 2010 Morges CO Lausanne-Jorat 8162010  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Glauser Marlena 2011 Bern ol norska 8456767  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D18            Anmeldungen: 1

Neff Mira 2008 Ipsach ol.biel.seeland 8527679  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DAL            Anmeldungen: 7

Koblet Olga 1988 Zürich OLG Zürich 8502179  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Beatrice 1976 Münsingen ol norska 8520232  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zwiker Katja 1978 Bäretswil OLG Galgenen/Pfäffikon 8090378  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hofer Mia 2006 Aarwangen OL Oberaargau 8060206  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wipfli Julia 2002 Schwyz OLG Goldau 8081202  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ullmann Kerstin 1995 Liebefeld ol.biel.seeland 8011295  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kurz Ingrid 1991 Bern ol.biel.seeland 8019022  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DAM            Anmeldungen: 3

Dätwyler Andrea 1998 Steffisburg OLG Hondrich 8141098  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marchand Anic 2000 Kriegstetten OLG Bern 8001820  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Krompass Amelie 2005 Derendingen Bucheggberger OL 8032005  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DAK            Anmeldungen: 5

Aeberhard Stefanie 1981 Belp ol norska 8532902  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zaugg - Kläy Sandra 1978 Wynigen OL Regio Burgdorf 8040278  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Beutler Sandra 1981 Bern - 224521  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fürst Lilian 2006 Rothrist OLK Wiggertal 8006126  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Krompass Lynn Ayana 2007 Derendingen Bucheggberger OL 8240607  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DB            Anmeldungen: 9

Sempert Marianna 1958 Scuol Cordoba OLC 1392305  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Strugalla Simone 1982 Feldbrunnen OL Regio Olten 8514687  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bradley Poppy 2001 Basel OLG Biberist SO 8035474  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Born Lidia 1991 Zofingen OLK Wiggertal 238944  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jaggi Irène 1953 Schüpfen OL Regio Burgdorf 8131253  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hugi Patrizia 1977 Oberwil b. Büren OLG Oberwil 1408863  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fürst Miriam 1971 Rothrist OLK Wiggertal 8280671  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lüdtke Elise 1976 Schnottwil ol norska 8171205  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fürst Yolanda 1975 Martigny-Croix CO Lausanne-Jorat 8657207  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D40            Anmeldungen: 7

Holderegger Yvonne 1983 Olten OL Regio Olten 8025676  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Csécs Kinga 1982 Aarau OLG Bern/bussola ok 8641382  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winterberger Natalia 1982 Boll OL Regio Burgdorf 8653057  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eckert Yvonne 1986 Madiswil OL Oberaargau 8528682  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schärer Sandra 1985 Niederwangen ol norska 8641449  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hubmann Annette 1983 Bremgarten b. Bern ol norska 8665931  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lüscher Katja 1984 Oberbuchsiten OL Regio Olten 1399903  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D45            Anmeldungen: 4

Haefeli Brigitte 1978 Wangen bei Olten OL Regio Olten 8642192  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Büchli Marion 1978 Gränichen OLG Suhr 8444448  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mohn Monika 1977 Winterthur OLC Kapreolo 8170777  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Röthlisberger-Wolleb Sabine 1981 Ersigen OL Regio Burgdorf 8045082  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D50            Anmeldungen: 7

Gmür Wanda 1976 Wangen bei Olten OL Regio Olten 8221076  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zimmermann Barbara 1973 Huttwil OL Oberaargau 8666029  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aebersold-Schütz Gaby 1965 Brügg BE ol.biel.seeland 8160365  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mangiarratti Cornelia 1976 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8000076  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kunz Christine 1975 Münsingen ol norska 8052729  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bach Simone 1973 Hünibach - 2021547  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schletti Elisabeth 1972 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8651914  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D55            Anmeldungen: 7

Stutz Sarah 1967 Gränichen OLG Suhr 8231967  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kurzen Christine 1971 Dürrenroth OL Oberaargau 8653194  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ruch Ruth 1967 Eggiwil OLG Skandia 8061167  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schaniel Evelyn 1970 Bremgarten AG bussola ok 8012670  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wirz Claudia 1967 Bettingen OLV Baselland/OLG Basel 8250267  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hammer Brigitte 1967 Lohn-Ammannsegg OLG Biberist SO 8280667  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hofer Susann 1971 Nidau ol.biel.seeland 8651974  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D60            Anmeldungen: 8

Akachmir Hayat 1966 Grenchen   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Haberstich Elisabeth 1955 Strengelbach OLK Wiggertal 8251055  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hellmüller Isabelle 1962 Speicher OLG St. Gallen/App. 8151262  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmuki Katharina 1966 Biel ol.biel.seeland 8012038  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lüscher Barbara 1960 Nänikon OLC Kapreolo 8660933  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ullmann-Kurzo Heidi 1962 Nidau ol.biel.seeland 8300862  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brand Brigit 1956 Küsnacht ZH OLG Bern 8133206  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Purrer Johanna 1966 Wettingen Cordoba OLC/OLV Baselland 8020566  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D65            Anmeldungen: 7

Gygax Corinne 1960 Herzogenbuchsee OL Oberaargau 8231060  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Quidort Monika 1958 Suhr OLG Suhr 8260660  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Piguet Arlette 1957 Zürich OL Zimmerberg 8636082  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Scherrer Monika 1960 Bättwil OLGBasel/OLGLaufental-Th 8229910  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ammann Monika 1959 Heerbrugg OLG St. Gallen/App. 8061159  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Egger Keller Barbara 1960 Twann ol.biel.seeland 8641372  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Repond Francine 1959 Vers-chez-les-Blanc CARE Vevey 8643869  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D70            Anmeldungen: 8

Spycher Ursula 1955 Günsberg ol.biel.seeland 8641479  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Plüss Brigitta 1956 Aarau OLG Rymenzburg 8680084  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zürcher Beatrice 1952 Colombier NE ANCO 8172244  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hofer Margrith 1954 Möhlin OLG Kakowa 8101954  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Luder Maria 1947 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8210547  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
