Oepfel-Trophy ALL

bisherige Anmeldungen total: 453 Sortieren nach: Club Name

Zurück

Sie und Er            Anmeldungen: 9

Bühl Herbert 1956 Feuerthalen OLG Schaffhausen 8183189  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brunner und Jamali Eliane und Alireza 2003 Berg TG   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brunner und Montagnese Valérie und Nico 2007 Berg TG SC Berg 253050  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rezzonico Cristiano 1960 Origlio ASCO Lugano 8043387  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Elsenhans Thomas + Claudia 1978 Berg TG - 8025625  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steinlin Tobias Brando Lara 2006 Winterthur 8086030  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ignaz Stäheli Michela Pollini 1971 Frauenfeld 8183097  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mader Stefanie 1990 Tägerwilen OLG Skandia 8110742  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Thomas 1967 Oberstammheim - 1004564  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

Familien kurz            Anmeldungen: 24

Kyburz Levi 2021 Winterthur thurgorienta 2052999  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kyburz Timon 2024 Winterthur thurgorienta 2003453  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Graber Thomas 1975 Weinfelden - 1452948  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Loosli Micha 2020 Winterthur OLK Rafzerfeld 8581960  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Latscha Marius 2017 Frauenfeld thurgorienta 1151975  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rüegg Theo 2022 Wallenwil OL Regio Wil 8644806  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niederer Jaron 2020 Illighausen - 1504669  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Osterwalder Damian 2022 Frauenfeld 8110061  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Spring Julia 2017 Müllheim Dorf thurgorienta 8647100  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rüedlinger Finn 2019 Winterthur OLC Winterthur 8076598  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Vetter Lilly 2020 Märwil   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Mona 2018 Schönholzerswilen 1947048  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Micklisch Oliver 2020 Mannenbach - 8647012  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Mia 2013 Hörhausen 8183176  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rubi Alea 2014 Homburg 8506802  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Seger Valentin 2018 Weinfelden thurgorienta 8629816  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Moll Jasper 2018 Weinfelden Thurgorienta 8644476  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hubmann Bigna 2022 Eschlikon TG OL Regio Wil 501978  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hunziker Luca 2017 Ettenhausen - 8647037  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hunziker Nils 2020 Ettenhausen - 8647019  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Merz Fabian 1992 Weinfelden TKB 7020703  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grunder David 2022 Hauptwil OL Regio Wil 1420464  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nagel Ryan 2019 Frauenfeld thurgorienta 2391060  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Apprich Emil 2018 Gachnang 8961874  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

Familien lang            Anmeldungen: 15

Frei Bettina 1980 Hörhausen 8647011  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Molls Lea 2012 Müllheim 1257411  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frischknecht Lukas 1990 Nürensdorf - 1947047  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Scheidegger Linus 2020 Frauenfeld 1504670  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brändli Hannah 2016 Berg TG - 8647041  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brändli Jonah 2019 Berg TG 8647035  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brändli Melanie 1987 Berg TG   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brändli Christian 1980 Berg TG   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brändli Liah 2014 Berg TG 8647023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tanner Andrin 2018 Frauenfeld 8533744  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Blum Fiona 2012 Weiningen TG - 8647047  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Neff Sonja 1979 Wängi 8533730  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Jann 2018 Matzingen   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Arbasowsky Doris 1959 Scherzingen   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Friedrich Nicole 1983 Gachnang Mattwil 8862021  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

Fun Damen kurz            Anmeldungen: 18

Brun Livia 2003 Ettenhausen 2227386  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Högner Nathalie 2004 Frauenfeld 8538031  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Läderach Julia 1995 Hüttlingen 8537986  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Proske Margrit 1968 Arbon 8183059  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wälchli Evi 1987 Bussnang - 8647006  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kind Christina 1972 Weinfelden 8663274  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brunschwiler Mara 2010 Weinfelden - 8653048  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Engeli Karin 1966 Weinfelden - 1411808  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Davis-Frei Jayme 1980 Riedt b. Erlen OL Amriswil 8643023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schildknecht Silvia 1981 Haslen AI OLG St. Gallen/App. 8299066  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ebinger Corinne 1978 Frauenfeld 8075976  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jöhr Daniela 1982 Weinfelden TKB 1458703  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Walter Lena 2005 Uerschhausen 8504025  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fürer-Bleisch Franziska 1977 Flawil - 8025644  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fürer Malin 2010 Flawil 8500454  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schegg Claudia 1982 Märwil OL Regio Wil 8032768  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sophie Gubser Rowena Mosimann 2004 Ellikon an der Thur   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Binder Alina 2008 Hörhausen - 8647017  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

Fun Herren kurz            Anmeldungen: 14

Jäckle Werner 1960 Steckborn thurgorienta 8642200  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Stolz Eric 1970 Ramsen Angelman Verein Schweiz 8682024  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Peter 1961 Frauenfeld LSV Frauenfeld 8140815  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frei Adrian 1983 Frauenfeld - 8110127  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Metzger Nico 2011 Stein am Rhein 8025669  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Spring Philipp 1984 Müllheim Dorf PG Müllheim 8402707  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schnyder René 1975 Elgg TKB 8640173  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schittli Marcel 1971 Wilen TG OL Regio Wil 8581896  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schoch Urban 1962 Heiden thurgorienta 8642169  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sterren Lukas 1984 Rossrüti 8647055  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ebinger Walter 1944 Frauenfeld - 8066758  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eugster André 1965 Felben-Wellhausen - 1419745  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brunschwiler Ian 2007 Weinfelden - 8642213  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gassmann Raphael 1975 Amlikon-Bissegg - 8183036  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

Fun Damen lang            Anmeldungen: 14

Müller Carola 1979 Illighausen - 8022365  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grand Marie 1983 Trogen - 8511223  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wyss Claudia 1974 Müllheim - 8076643  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wyss Giulia 2008 Müllheim 8183049  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eggenberger Brigitte 1964 Arbon 8524126  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Franziska 1994 Weiningen 8501792  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Morath Selina 1991 Ossingen - 8647029  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brunner Petra 1972 Berg TG - 8640965  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Carina 2001 St. Gallen TV Güttingen 8003152  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Stäheli Livia 2006 Frauenfeld - 8044506  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sonderegger Anja 1983 Wigoltingen Thurgorienta 8534172  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ulmann Miriam 1977 Frauenfeld 8509108  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bürgi Ines 1982 Uerikon OLG Stäfa 8533339  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wägeli Anina 1995 Nussbaumen TG 1602575  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

Fun Herren lang            Anmeldungen: 16

Blumer Pascal 1973 Hauptwil 8500745  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hegelbach Peter 1969 Bernhardzell - 8502068  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brunschwiler Joël 1973 Weinfelden - 8670832  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Stäheli Nicola 2003 Frauenfeld - 1398866  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Inauen Hans 1983 Weissbad - 8537983  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Reist Alex 1986 Frauenfeld thurgorienta 8151286  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brunner Peter 1962 Berg TG - 8003151  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kaufmann Nicolas 2003 Moosleerau 1419754  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brunner Marius 2001 Berg TG STV Berg 8003153  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Landolt Martin 1981 Flawil - 8003124  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Peter Matthias 1962 Frauenfeld - 8762023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fürer Adrian 1974 Flawil 8501147  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brüschweiler Daniel 1974 Weinfelden - 8581901  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Germann Roman 1985 Frauenfeld 1420829  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baggenstoss Jürg 1977 Balterswil 8663218  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Daniel 1984 Nürensdorf - 8180184  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

OL-Juniorinnen            Anmeldungen: 14

Bergamin Elina 2013 Frauenfeld thurgorienta 8506806  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Welna Aline 2012 Bonau thurgorienta 8170170  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maier Rahel 2011 Guntershausen b. Aad OL Regio Wil 8641013  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Feurer Salome 2014 Niederwil SG OL Regio Wil 8658449  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Feurer Annica 2014 Niederwil SG OL Regio Wil 8511245  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wittenberg Flurina 2015 Märwil OL Regio Wil 8034548  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burkhart Levinia 2014 Fritschen OLRegioWil/thurgorient 8662387  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winteler Madlaina 2012 Weinfelden thurgorienta 8110912  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bächi Minna 2012 Märwil thurgorienta 8032784  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Böhi Lotta 2011 Frauenfeld thurgorienta 8388538  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tinner Martina 2012 Gachnang thurgorienta 8248287  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brüschweiler Mira 2013 Weinfelden thurgorienta 8740267  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Reubi Niculina 2012 Weinfelden thurgorienta 8024728  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Böni Sanna 2012 Schönengrund OLG St. Gallen/App. 8080455  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

OL-Junioren            Anmeldungen: 11

Sterren Simeon 2012 Rossrüti OL Regio Wil 8234443  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wey Tim 2012 Wil SG OL Regio Wil 8098787  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steinacher Gian 2011 Hauptwil OL Regio Wil 8640948  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Latscha Jonathan 2012 Frauenfeld thurgorienta 8103016  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ogg Manuel 2012 Frauenfeld thurgorienta 8502073  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burkhart Jonin 2012 Friltschen OLRegioWil/thurgorient 8521074  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Tiago 2012 Ennetaach OL Amriswil 8051112  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bächi Jari 2013 Märwil thurgorienta 8062648  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Good Fabian 2012 Nussbaumen TG thurgorienta 8035478  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Maurice 2012 Winterthur OLC Winterthur 8503918  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gürtler Jon 2012 Winterthur OLC Winterthur 8130112  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

OL-Läuferinnen kurz            Anmeldungen: 52

Lütolf Fritschi Cécile 1976 Winterthur OLG Welsikon 8665474  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dübendorfer Camilla 1965 Trachslau OLG Galgenen/Kapreolo 8183133  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sterren Angela 1984 Rossrüti - 8640960  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bertschi Susanne 1975 Winterthur OLC Winterthur 1410922  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aegler Susanne 1966 Zug OL Regio Wil 8281066  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Vogel Rahel 1977 Schaffhausen OLG Schaffhausen 8644516  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Deininger Rita 1970 St. Gallen OLG St. Gallen/App. 8161170  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Welna Maja 1983 Bonau thurgorienta 8170183  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bänziger Andrea 2008 Winterthur OLC Winterthur 8660936  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bänziger Susanne 1970 Winterthur OLC Winterthur 8044370  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hugi Maier Antje 1980 Guntershausen b. Aad OL Regio Wil 8637581  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kaiser Marion 1983 Wil SG OL Regio Wil 8640990  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sterren Jelena 2010 Rossrüti OL Regio Wil 8332559  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schneebeli Yvonne 1985 Lufingen OLK Rafzerfeld 8662376  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schneebeli Nina 2007 Lufingen OLK Rafzerfeld 8663216  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kälin Bähler Diana 1973 Eschenz thurgorienta 8171273  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mäder Laraina 2009 Wil SG OL Regio Wil 8032779  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Feurer Svenja 2011 Niederwil SG OL Regio Wil 8501848  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wittenberg Ann-Kathrin 1974 Märwil OL Regio Wil 8644818  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Friedrich Winteler Andrea 1981 Weinfelden OLG Welsikon 8657224  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Graf Heidi 1968 Uesslingen OL Regio Wil 8640231  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Sabrina 1984 Ennetaach OL Amriswil 8031084  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Enz Maja 1989 Rorbas OLK Rafzerfeld 8202908  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tschopp Nora 2009 Uhwiesen OLG Dachsen 8248010  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tschopp Sabin 1975 Uhwiesen OLG Dachsen 8291975  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mohn Monika 1977 Winterthur OLC Kapreolo 8170777  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frei Petra 1974 Stein am Rhein OLG Dachsen 8646140  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bächi Ursina 1980 Märwil thurgorienta 8642080  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wolfensberger Ursula 1952 Pfäffikon ZH OLG Pfäffikon 8131952  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Leu Sandra 1978 Stein am Rhein OLKFricktal/OLGDachsen 345496  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tinner Doris 1979 Gachnang thurgorienta 8078703  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mühlemann Rosmarie 1960 Eglisau OLK Rafzerfeld 8642257  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Andrea 1974 Schönholzerswilen LAUFWERK 8181118  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steinlin Nicole 1977 Winterthur OLC Winterthur 8070377  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nussbaum Marietta 1952 Erlinsbach SO OLG Suhr 8089818  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Metzger Jana 2009 Busswil TG OL Regio Wil 8640987  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Vuichard Denise 1974 Frauenfeld thurgorienta 8011174  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Reubi Madlaina 2010 Weinfelden thurgorienta 8665889  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brüschweiler Doris 1973 Weinfelden thurgorienta 8581955  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schegg Lorena 2009 Märwil OL Regio Wil 8654165  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rinderknecht Miriam 1999 Freienstein OLK Rafzerfeld 8478474  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tinner Sarah 2010 Gachnang thurgorienta 8157213  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Lea 1981 Winterthur OLC Winterthur 8482599  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Alana 2010 Winterthur OLC Winterthur 8507636  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Seger-Bertschi Martina 1976 Weinfelden OLRegioWil/thurgorient 7111176  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Enz Marlies 1960 Glattfelden OLK Rafzerfeld 1470314  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Enz Nadja 1993 Zürich OLK Rafzerfeld 8202905  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jost Irene 1975 Frauenfeld OLG Bern 8581897  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Forrer Barbara 1971 Herdern thurgorienta 8085182  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Silvia 1965 Stäfa OLG Stäfa 8301987  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gürtler Denise 1972 Winterthur OLC Winterthur 8211072  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gürtler Elin 2010 Winterthur OLC Winterthur 8120220  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

OL-Läufer kurz            Anmeldungen: 30

Jacomet Manuel 1975 Frauenfeld LSV Frauenfeld 8001100  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schürch Lenny 1998 Frauenfeld OLG Welsikon 8538020  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Lio 2008 Nussbaumen thurgorienta 8500754  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bürgi Leo 2010 Winterthur OLC Winterthur 8506787  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Furrer Robert 1965 St. Gallen OLG St. Gallen/App. 8235711  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zuberbühler Tobias 2002 Frauenfeld OL Regio Wil 8647009  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schlatter Beat 1944 Uhwiesen OLG Dachsen 8108248  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bänziger Simon 2005 Winterthur OLC Winterthur 8646174  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maier Reto 1979 Guntershausen b. Aad OL Regio Wil 8639462  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kaiser Luca 2012 Wil SG OL Regio Wil 8183088  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kaiser Daniel 1978 Wil SG OL Regio Wil 8640947  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schneebeli Daniel 1971 Lufingen OLK Rafzerfeld 8665431  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Klieber Isaak 1980 Hausen am Albis OL Zimmerberg 8653129  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bähler Yannis 2010 Eschenz thurgorienta 8183144  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wittenberg Lutz 1966 Märwil OL Regio Wil 8644821  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burkhart Andri 2010 Friltschen OLRegioWil/thurgorient 8656818  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gehri Paul 1970 Matzingen KLTG 8355952  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bretscher Thomas 1975 Weinfelden - 8647001  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mühlemann Hansueli 1953 Eglisau OLK Rafzerfeld 8646131  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Göldi Benjamin 2006 Winterthur OLC Winterthur 8524365  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Geiser Roger 1965 Tägerwilen thurgorienta 8524492  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Andreas 1968 Nürensdorf OLC Kapreolo 8101668  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nussbaum Urs 1951 Erlinsbach SO OLG Suhr 8492111  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Good Janik 2010 Nussbaumen TG thurgorienta 8653220  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Andreas 2001 Nassenwil OLK Rafzerfeld 8210210  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schaltegger Michael 1990 Lustdorf thurgorienta 61994  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Freuler Liselotte 1966 Frauenfeld thurgorienta 8360666  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steinlin Daniel 1972 Winterthur - 8651720  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wolfensberger Rolf 1953 Pfäffikon ZH OLG Pfäffikon 8501981  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gürtler Christoph 1978 Winterthur OLC Winterthur 8240178  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

OL-Läuferinnen lang            Anmeldungen: 29

Jünger Claudia 1976 Weinfelden OL Amriswil 8050001  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dünner Janine 1970 Volketswil OLG Zürich 8270970  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bürgi Annina 1981 Winterthur OLC Winterthur 8507668  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Boesch Simone 1977 St. Gallen - 8018477  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Klieber-Kühne Andrea 1978 Hausen am Albis OL Zimmerberg 8511242  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zwahlen Svenja 2002 Winterthur ol.biel.seeland 8310921  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Feurer Monika 1977 Niederwil SG OL Regio Wil 8133278  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burkhart Ruth 1982 Friltschen OLRegioWil/thurgorient 8660942  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gasser Sina 2007 Uesslingen OLRegioWil/thurgorient 8004881  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hierholzer Livia 1997 Bern OLG Bern 8260597  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rüedlinger Rahel 1986 Winterthur OLC Winterthur 8629575  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Koblet Olga 1988 Zürich OLG Zürich 8502179  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gurtner Franziska 1972 Müllheim - 8647032  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hug Anna 1996 Weinfelden thurgorienta 1201096  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Good Andrea 1974 Nussbaumen TG thurgorienta 8653022  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Roth Yvonne 1986 Arnegg - 8531917  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Riediker Melina 2006 Thundorf thurgorienta 8650361  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Riediker Monika 1971 Thundorf thurgorienta 8643870  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Reubi Petra 1979 Weinfelden thurgorienta 8090579  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hubmann Nina 2003 Märwil OL Regio Wil 8237740  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Reubi Analia 2009 Weinfelden thurgorienta 8012032  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Beier Claudia 1972 Küsnacht - 8004548  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kern Manuela 1968 Dussnang LSC Wil 8524475  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hubmann Fränzi 1975 Märwil OL Regio Wil 8638715  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schaltegger Margrit 1952 Lustdorf thurgorienta 8670839  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schum Myrtha 1976 Herisau OLG St. Gallen/App. 1406556  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Widler Käthi 1973 Winterthur OLG Weisslingen 8171073  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Widler Seline 2011 Winterthur OLG Weisslingen 8190411  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Häuptli Yvonne 1966 Gränichen - 8045065  E1 E2 E3 E4 E5 E6

OL-Läufer lang            Anmeldungen: 73

Jud Yannic 1997 Weinfelden OL Amriswil 1207355  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fritschi Stefan 1972 Winterthur OLG Welsikon 8657233  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grätzer Thomas 1963 Trachslau OLG Galgenen/Kapreolo 8240263  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niedermann Jonas 2007 Bronschhofen OL Regio Wil 8663267  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jünger Stefan 1968 Weinfelden OL Amriswil 8050010  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bergamin Fabio 1977 Frauenfeld thurgorienta 8045169  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Morgenegg Jürg 1976 Münchwilen TG - 1505205  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bruggmann Philip 1971 Salmsach OL Amriswil 8646176  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller David 1988 Weinfelden - 880118  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kyburz Andreas 1988 Winterthur OLK Fricktal 8510098  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Graf Ueli 1967 Häuslenen OL Regio Wil 8644804  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grau Peter 1965 Volketswil OLG Zürich 8011265  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aegler Mark 1965 Zug OL Regio Wil 8230865  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aegler Timon 1999 Wil SG OL Regio Wil 8060799  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jucker Yannick 2004 Lenggenwil 8533458  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Valentin 1978 Winterthur OLC Winterthur 8523508  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bürgi Moritz 2013 Winterthur OLC Winterthur 8507675  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Rainer 1976 Buchs SG OLG St. Gallen/App. 8424248  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
