Oepfel-Trophy ALL

bisherige Anmeldungen total: 266 Sortieren nach: Club Name

Zurück

Sie und Er            Anmeldungen: 4

Bühl Herbert 1956 Feuerthalen OLG Schaffhausen 8183189  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brunner und Jamali Eliane und Alireza 2003 Berg TG   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brunner und Montagnese Valérie und Nico 2007 Berg TG SC Berg 253050  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rezzonico Cristiano 1960 Origlio ASCO Lugano 8043387  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

Familien kurz            Anmeldungen: 12

Kyburz Levi 2021 Winterthur thurgorienta 2052999  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kyburz Timon 2022 Winterthur thurgorienta 2003453  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Graber Thomas 1975 Weinfelden - 1452948  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Loosli Micha 2020 Winterthur OLK Rafzerfeld 1411802  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Latscha Marius 2017 Frauenfeld thurgorienta 1151975  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rüegg Theo 2022 Wallenwil OL Regio Wil 8644806  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niederer Jaron 2020 Illighausen - 1504669  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Osterwalder Damian 2022 Frauenfeld 8110061  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Spring Julia 2017 Müllheim Dorf thurgorienta 8647100  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rüedlinger Finn 2019 Winterthur OLC Winterthur 8076598  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Vetter Lilly 2020 Märwil   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Mona 2018 Schönholzerswilen 1947048  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

Familien lang            Anmeldungen: 3

Frei Bettina 1980 Hörhausen 8647011  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Molls Lea 2012 Müllheim 1257411  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frischknecht Lukas 1990 Nürensdorf - 1947047  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

Fun Damen kurz            Anmeldungen: 9

Brun Livia 2003 Ettenhausen 2227386  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Högner Nathalie 2004 Frauenfeld 8538031  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Läderach Julia 1995 Hüttlingen 8537986  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Proske Margrit 1968 Arbon 8183059  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wälchli Evi 1987 Bussnang - 8647006  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kind Christina 1972 Weinfelden 8663274  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brunschwiler Mara 2010 Weinfelden - 8653048  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Engeli Karin 1966 Weinfelden - 1411808  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Davis-Frei Jayme 1980 Riedt b. Erlen OL Amriswil 8643023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

Fun Herren kurz            Anmeldungen: 8

Jäckle Werner 1960 Steckborn thurgorienta 8642200  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Stolz Eric 1970 Ramsen Angelman Verein Schweiz 8682024  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zuberbühler Tobias 2002 Frauenfeld OL Regio Wil 8647009  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Peter 1961 Frauenfeld LSV Frauenfeld 8140815  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frei Adrian 1983 Frauenfeld - 8110127  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Metzger Nico 2011 Stein am Rhein 8025669  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Spring Philipp 1984 Müllheim Dorf PG Müllheim 8402707  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schnyder René 1975 Elgg TKB 8640173  E1 E2 E3 E4 E5 E6

Fun Damen lang            Anmeldungen: 9

Müller Carola 1979 Illighausen - 8022365  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grand Marie 1983 Trogen - 8511223  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wyss Claudia 1974 Müllheim - 8076643  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wyss Giulia 2008 Müllheim 8183049  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eggenberger Brigitte 1964 Arbon 8524126  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Franziska 1994 Weiningen 8501792  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Morath Selina 1991 Ossingen - 8647029  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brunner Petra 1972 Berg TG - 8640965  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Carina 2001 St. Gallen TV Güttingen 8003152  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

Fun Herren lang            Anmeldungen: 8

Blumer Pascal 1973 Hauptwil 8500745  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hegelbach Peter 1969 Bernhardzell - 8502068  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brunschwiler Joël 1973 Weinfelden - 8670832  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Stäheli Nicola 2003 Frauenfeld - 1398866  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Inauen Hans 1983 Weissbad - 8537983  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Reist Alex 1986 Frauenfeld thurgorienta 8151286  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brunner Peter 1962 Berg TG - 8003151  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Göldi Benjamin 2006 Winterthur OLC Winterthur 8524365  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

OL-Juniorinnen            Anmeldungen: 11

Bergamin Elina 2013 Frauenfeld thurgorienta 8506806  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Welna Aline 2012 Bonau thurgorienta 8170170  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maier Rahel 2011 Guntershausen b. Aad OL Regio Wil 8641013  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Feurer Salome 2014 Niederwil SG OL Regio Wil 8658449  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Feurer Annica 2014 Niederwil SG OL Regio Wil 8511245  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wittenberg Flurina 2015 Märwil OL Regio Wil 8034548  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burkhart Levinia 2014 Fritschen OLRegioWil/thurgorient 8662387  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winteler Madlaina 2012 Weinfelden thurgorienta 8110912  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bächi Minna 2012 Märwil thurgorienta 8032784  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Böhi Lotta 2011 Frauenfeld thurgorienta 8388538  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tinner Martina 2012 Gachnang thurgorienta 8248287  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

OL-Junioren            Anmeldungen: 9

Sterren Simeon 2012 Rossrüti OL Regio Wil 8234443  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wey Tim 2012 Wil SG OL Regio Wil 8098787  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steinacher Gian 2011 Hauptwil OL Regio Wil 8640948  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Latscha Jonathan 2012 Frauenfeld thurgorienta 8103016  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ogg Manuel 2012 Frauenfeld thurgorienta 8502073  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burkhart Jonin 2012 Friltschen OLRegioWil/thurgorient 8521074  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Tiago 2012 Ennetaach OL Amriswil 8051112  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bächi Jari 2013 Märwil thurgorienta 8062648  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frei Jack 2015 Riedt b. Erlen OL Amriswil 8643017  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

OL-Läuferinnen kurz            Anmeldungen: 31

Lütolf Fritschi Cécile 1976 Winterthur OLG Welsikon 8665474  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dübendorfer Camilla 1965 Trachslau OLG Galgenen/Kapreolo 8183133  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sterren Angela 1984 Rossrüti - 8640960  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bertschi Susanne 1975 Winterthur OLC Winterthur 1410922  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aegler Susanne 1966 Zug OL Regio Wil 8281066  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Vogel Rahel 1977 Schaffhausen OLG Schaffhausen 8644516  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Deininger Rita 1970 St. Gallen OLG St. Gallen/App. 8161170  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Welna Maja 1983 Bonau thurgorienta 8170183  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bänziger Andrea 2008 Winterthur OLC Winterthur 8660936  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bänziger Susanne 1970 Winterthur OLC Winterthur 8044370  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hugi Maier Antje 1980 Guntershausen b. Aad OL Regio Wil 8637581  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kaiser Marion 1983 Wil SG OL Regio Wil 8640990  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sterren Jelena 2010 Rossrüti OL Regio Wil 8332559  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schneebeli Yvonne 1985 Lufingen OLK Rafzerfeld 8662376  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schneebeli Nina 2007 Lufingen OLK Rafzerfeld 8663216  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kälin Bähler Diana 1973 Eschenz thurgorienta 8171273  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mäder Laraina 2009 Wil SG OL Regio Wil 8032779  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Feurer Svenja 2011 Niederwil SG OL Regio Wil 8501848  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wittenberg Ann-Kathrin 1974 Märwil OL Regio Wil 8644818  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Graf Heidi 1968 Uesslingen OL Regio Wil 8640231  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Sabrina 1984 Ennetaach OL Amriswil 8031084  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Enz Maja 1989 Rorbas OLK Rafzerfeld 8202908  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tschopp Nora 2009 Uhwiesen OLG Dachsen 8248010  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tschopp Sabin 1975 Uhwiesen OLG Dachsen 8291975  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mohn Monika 1977 Winterthur OLC Kapreolo 8170777  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frei Petra 1974 Stein am Rhein OLG Dachsen 8646140  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bächi Ursina 1980 Märwil thurgorienta 8642080  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wolfensberger Ursula 1952 Pfäffikon ZH OLG Pfäffikon 8131952  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Leu Sandra 1978 Stein am Rhein OLKFricktal/OLGDachsen 345496  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tinner Doris 1979 Gachnang thurgorienta 8078703  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mühlemann Rosmarie 1960 Eglisau OLK Rafzerfeld 8642257  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

OL-Läufer kurz            Anmeldungen: 19

Jacomet Manuel 1975 Frauenfeld LSV Frauenfeld 8001100  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schürch Lenny 1998 Frauenfeld OLG Welsikon 8538020  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Lio 2008 Nussbaumen thurgorienta 8500754  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bürgi Leo 2010 Winterthur OLC Winterthur 8506787  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Furrer Robert 1965 St. Gallen OLG St. Gallen/App. 8235711  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schlatter Beat 1944 Uhwiesen OLG Dachsen 8108248  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bänziger Simon 2005 Winterthur OLC Winterthur 8646174  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maier Reto 1979 Guntershausen b. Aad OL Regio Wil 8639462  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kaiser Luca 2012 Wil SG OL Regio Wil 8183088  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kaiser Daniel 1978 Wil SG OL Regio Wil 8640947  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schneebeli Daniel 1971 Lufingen OLK Rafzerfeld 8665431  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Klieber Isaak 1980 Hausen am Albis OL Zimmerberg 8653129  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bähler Yannis 2010 Eschenz thurgorienta 8183144  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wittenberg Lutz 1966 Märwil OL Regio Wil 8644821  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burkhart Andri 2010 Friltschen OLRegioWil/thurgorient 8656818  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Friedrich Winteler Andrea 1981 Weinfelden OLG Welsikon 8657224  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gehri Paul 1970 Matzingen KLTG 8355952  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bretscher Thomas 1975 Weinfelden - 8647001  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mühlemann Hansueli 1953 Eglisau OLK Rafzerfeld 8646131  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

OL-Läuferinnen lang            Anmeldungen: 13

Jünger Claudia 1976 Weinfelden OL Amriswil 8050001  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dünner Janine 1970 Volketswil OLG Zürich 8270970  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bürgi Annina 1981 Winterthur OLC Winterthur 8507668  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Boesch Simone 1977 St. Gallen - 8018477  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Klieber-Kühne Andrea 1978 Hausen am Albis OL Zimmerberg 8511242  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zwahlen Svenja 2002 Winterthur ol.biel.seeland 8310921  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Feurer Monika 1977 Niederwil SG OL Regio Wil 8133278  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burkhart Ruth 1982 Friltschen OLRegioWil/thurgorient 8660942  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gasser Sina 2007 Uesslingen OLRegioWil/thurgorient 8004881  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hierholzer Livia 1997 Bern OLG Bern 8260597  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rüedlinger Rahel 1986 Winterthur OLC Winterthur 8629575  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Koblet Olga 1988 Zürich OLG Zürich 8502179  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gurtner Franziska 1972 Müllheim - 8647032  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

OL-Läufer lang            Anmeldungen: 40

Jud Yannic 1997 Weinfelden OL Amriswil 1207355  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fritschi Stefan 1972 Winterthur OLG Welsikon 8657233  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grätzer Thomas 1963 Trachslau OLG Galgenen/Kapreolo 8240263  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niedermann Jonas 2007 Bronschhofen OL Regio Wil 8663267  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jünger Stefan 1968 Weinfelden OL Amriswil 8050010  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bergamin Fabio 1977 Frauenfeld thurgorienta 8045169  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Morgenegg Jürg 1976 Münchwilen TG - 1505205  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bruggmann Philip 1971 Salmsach OL Amriswil 8646176  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller David 1988 Weinfelden - 880118  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kyburz Andreas 1988 Winterthur OLK Fricktal 8510098  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Graf Ueli 1967 Häuslenen OL Regio Wil 8644804  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grau Peter 1965 Volketswil OLG Zürich 8011265  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aegler Mark 1965 Zug OL Regio Wil 8230865  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aegler Timon 1999 Wil SG OL Regio Wil 8060799  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jucker Yannick 2004 Lenggenwil 8533458  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Valentin 1978 Winterthur OLC Winterthur 8523508  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bürgi Moritz 2013 Winterthur OLC Winterthur 8507675  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Rainer 1976 Buchs SG OLG St. Gallen/App. 8424248  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Jonas 1984 Winterthur OLC Winterthur 8111584  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Streuli Fritz 1962 Weinfelden OL Amriswil 8647061  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wenk Martin 1966 Hüttwilen thurgorienta 8200166  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lehmann Michael 1974 Winterthur OLC Winterthur 8651728  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bähler Konrad 1973 Eschenz thurgorienta 8032766  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gruber Urs 1967 Rossrüti OL Regio Wil 8640967  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Loosli Christoph 1990 Winterthur OLK Rafzerfeld 8650379  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Moser Adrian 1975 Frauenfeld thurgorienta 8034549  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burkhart Daniel 1984 Friltschen OLRegioWil/thurgorient 8653064  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rusch Thomas 1968 Algetshausen OL Regio Wil 8642132  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winteler Renato 1978 Weinfelden OLG Welsikon 8644559  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frischknecht Peter 1966 Bülach OLK Rafzerfeld 8041026  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schnabel Olaf 1977 Zürich - 8050020  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Thomas 1978 Ennetaach OL Amriswil 8180478  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tschopp Marcel 1974 Uhwiesen OLG Dachsen 8248000  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hörnlimann Emanuel 1997 Tuttwil OL Regio Wil 8128340  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mohn Christian 1974 Winterthur OLC Kapreolo 8211274  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Haberzettl Andrin 2005 Winterthur OLC Winterthur 8663391  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hug Roland 1962 Weinfelden thurgorienta 8651729  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rüedlinger Andreas 1985 Winterthur OLC Winterthur 8629565  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Koblet Thomas 1981 Zürich OLG Zürich 8532875  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zanoni Manuel 1984 Winterthur 8521101  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

OLoZ            Anmeldungen: 1

Komposch Cornelia 1963 Steckborn PrimarschulbehördeSteckbo   E1 E2 E3 E4 E5 E6

Damen-Sen ü60            Anmeldungen: 16

Huggler Erica 1941 Oetwil am See OLG Stäfa 8220022  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frei Elsbeth 1944 Winterthur OLC Winterthur 8640291  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sempert Marianna 1958 Scuol Cordoba OLC 1392305  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmitter-Grätzer Käthi 1966 Rothenthurm OLG Galgenen 8200766  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Andres Iris 1955 Barzheim OLG Dachsen 8055155  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wenk Susanne 1964 Hüttwilen thurgorienta 8151264  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bandixen Marianne 1958 Stein am Rhein OLG Pfäffikon 8003002  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lienhard Ursula 1960 Brütten - 64736  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lenherr Therese 1963 Rafz OLK Rafzerfeld 8044522  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schnüriger Anna 1946 Winterthur OLV Zug 8644537  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Plüss Brigitta 1956 Aarau OLG Rymenzburg 8680084  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Piguet Arlette 1957 Zürich OL Zimmerberg 8636082  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bindschädler Ursula 1957 Winterthur OLC Winterthur 8300457  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kissling Lilian 1964 Dachsen OLG Dachsen 8090964  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Waser Renate 1949 Truttikon OLK Rafzerfeld 1050766  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schanz Frieda 1954 Küsnacht ZH OLC Kapreolo 1050759  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

Herren-Sen ü60            Anmeldungen: 38

Stähli Niklaus 1945 Frauenfeld OL Amriswil 7161045  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Thomann Hans 1950 Märwil thurgorienta 8662166  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Huser Eugen 1963 Wil SG TV Münchwilen 1411761  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sterren Kilian 1948 Mosnang - 8640983  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Egli Walter 1939 Winterthur OLC Kapreolo 8045153  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brunner Andi 1964 Illighausen - 1392170  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hinder Werner 1944 Winterthur OLC Winterthur 8035493  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kellenberger Ruedi 1945 Uster OLG St. Gallen/App. 8300445  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jeanrichard Heinz 1943 Aarau OL Amriswil 8646182  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Seiterle Beat 1960 Frauenfeld thurgorienta 8643852  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Andres Peter 1954 Barzheim OLG Dachsen 8001800  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Benno 1956 Rickenbach Sulz OLG Welsikon 7061056  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schaffner Martin 1966 Othmarsingen OL Maiengrün 8210544  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bandixen Sönke 1957 Stein am Rhein OLG Pfäffikon 8003001  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steiner Stefan 1964 Basel - 8510069  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rüfenacht Bruno 1938 Böckten OLV Baselland 8190938  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Seiterle Martin 1958 Amriswil OL Amriswil 8060158  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ackermann Walter 1940 Egnach - 8640952  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Engeler Felix 1952 Amriswil OL Amriswil 8655258  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ott Karl 1953 Schlatt OLG Welsikon 8044062  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kobel Daniel 1961 Laupen BE OLG Bern 8210861  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lenherr Peter 1962 Rafz OLK Rafzerfeld 8411411  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Widmer Martin 1961 Gränichen OLG Suhr 8181828  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schnüriger Walter 1945 Winterthur OLV Zug 8660934  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bächi Markus 1958 Märwil thurgorienta 8538024  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Engeler Roman 1962 Ettenhausen TG - 406528  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Scholl Thomas 1949 Frauenfeld OLG/CO Wallis/Valais 8477753  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hofmann Kaspar 1939 Adliswil OL Zimmerberg 8646134  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kissling Peter 1959 Dachsen OLG Dachsen 8030859  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schanz Ferdinand 1944 Küsnacht ZH OLC Kapreolo 7170777  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Walter Nik 1960 Winterthur OLG Welsikon 8100660  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rothweiler Kurt 1947 Rüti ZH thurgorienta/O-92 8641999  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Waser Franz 1947 Truttikon OLK Rafzerfeld 2048005  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sauter Othmar 1933 Münchwilen TG OL Regio Wil 8644802  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rothweiler Heinz 1954 Kloten OLC Kapreolo 8302114  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bossert Hans 1941 Wädenswil OL Zimmerberg 8252023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Scherrer Stefan 1946 Hüttwilen thurgorienta 8102028  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frei Albert 1948 Stein am Rhein OLG Dachsen 8644540  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

Primarschülerinnen            Anmeldungen: 9

Bernet Aline 2015 St. Gallen OLG St. Gallen/App. 8509319  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brunner Zoe 2013 Illighausen 8501972  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Yuki 2014 Winterthur OLC Winterthur 8190614  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kaiser Sara 2014 Wil SG OL Regio Wil 8641024  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Latscha Helen 2014 Frauenfeld thurgorienta 8658462  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Spring Ronja 2015 Müllheim Dorf thurgorienta 8509131  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kessler Sofja 2014 Friltschen - 8647084  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Mila 2015 Schönholzerswilen 8581902  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Vetter Andrina 2014 Märwil   E1 E2 E3 E4 E5 E6

Primarschüler            Anmeldungen: 9

Bergamin Dario 2015 Frauenfeld thurgorienta 8538004  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Graber Janne Lias 2015 Weinfelden 8510108  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bürgi Pablo 2017 Uerikon OLG Stäfa / OL Regio Wil 8533728  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Lino 2015 Wigoltingen - 8647020  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winteler Tiemo 2018 Weinfelden Thurgorienta 8080218  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frei Severin 2014 Frauenfeld Red Lions Frauenfeld 8110745  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frei Oliver 2016 Frauenfeld Red Lions Frauenfeld 8832016  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rüedlinger Lino 2017 Winterthur OLC Winterthur 8121717  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bretscher Raffael 2014 Weinfelden - 8647014  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

Sekundarschülerinnen            Anmeldungen: 9

Brunner Daria 2011 Illighausen 8025674  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Morgenegg Isabella 2012 Münchwilen TG - 1141905  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frei Julia 2011 Homburg thurgorienta 8531923  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Welna Fabienne 2014 Bonau thurgorienta 8462014  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steinacher Gioana 2012 Hauptwil 8647010  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Sophia 2013 Wigoltingen - 8647004  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ogg Marina 2013 Frauenfeld thurgorienta 8500473  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winteler Anna-Lena 2014 Weinfelden Thurgorienta 8110814  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Reist Mirjam 2014 Frauenfeld thurgorienta 8180814  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

Sekundarschüler            Anmeldungen: 8

Bernet Cedric 2013 St. Gallen OLG St. Gallen/App. 8503924  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
