Zuger Frühlings OL

bisherige Anmeldungen total: 360 Sortieren nach: Club Name

Zurück

H10            Anmeldungen: 9

Isotta Laris 2016 Zürich C.O. Aget Lugano 8303510  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Furrer Mauro 2016 Rain OLV Luzern 8527688  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zwiker Tim 2017 Hüttikon OLC Kapreolo 8172401  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Di Rocco Elio 2016 Hinwil   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tschupp Elias 2017 Rotkreuz OLV Zug 8961873  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Truttmann Lean 2016 Buochs OLG Nidwalden+Obwalden 8534183  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jedrzejek Dominik 2017 Wettswil am Albis OLG Zürich   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Troxler Max 2017 Sursee OLV Zug 1504674  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Troxler Finn 2017 Sursee OLV Zug 1505211  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H12            Anmeldungen: 8

Tschupp Antonin 2015 Rotkreuz OLV Zug 8961884  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ecsédi Dario 2015 Stans OLG Nidwalden+Obwalden 8653073  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ecsédi Eneas 2015 Stans OLG Nidwalden+Obwalden 8517588  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Christen Simon 2014 Obbürgen OLG Nidwalden+Obwalden 8525765  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bossard Laurin 2014 Stans OLG Nidwalden+Obwalden 8523509  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jedrzejek Daniel 2015 Wettswil am Albis   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumann Jonas 2015 Beromünster OLV Luzern 8026648  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Alder Lorin 2015 Wald ZH OLG Wald 8533738  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H14            Anmeldungen: 17

van Binsbergen Lukas 2012 Knonau OLV Zug/UBOL 8016036  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Krauer Aimo 2013 Hausen am Albis OLG Säuliamt 8509100  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Furrer Ueli 2012 Rain OLV Luzern 8025614  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tschupp Baltasar 2012 Rotkreuz OLV Zug 8961895  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Christen Jonas 2012 Obbürgen OLG Nidwalden+Obwalden 8524495  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Britschgi Lauri 2012 Sarnen OLG Nidwalden+Obwalden 8358261  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Imboden Levi 2013 Hermetschwil-Staffel bussola ok 8525729  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hotz Curdin 2012 Einsiedeln OL Zimmerberg 8091112  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grüter Henric 2013 Luzern OLV Luzern 8535759  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumann Linus 2013 Beromünster OLV Luzern 8105240  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Andreoli Nils 2012 Winkel OLK Rafzerfeld 8520101  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Alder Mian 2013 Wald OLG Wald 338857  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Küng Nevio 2012 Ruswil OLV Luzern 8525995  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Haas Noel 2012 Ruswil OLV Luzern 8525125  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber Erik 2013 Altdorf UR OLG KTV Altdorf 8581916  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Scherz Linus 2012 Altdorf UR OLG KTV Altdorf 8831981  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baur David 2013 Rain OLV Luzern 8509136  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H16            Anmeldungen: 13

Moosberger Edris 2011 Knonau OLV Zug 8339717  E1 E2 E3 E4 E5 E6
van Binsbergen Dario 2010 Knonau OLV Zug/UBOL 8017715  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Spirgi Rafael 2011 Baar OLV Zug 8303529  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steiner Florian 2011 Einsiedeln OLG Goldau/Galgenen 8655473  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Tiago 2012 Ennetaach OL Amriswil 8051112  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Menshikov Dmitrii 2011 Beckenried OLG Nidwalden+Obwalden 8300092  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bucher Gian 2011 Sarnen OLG Nidwalden+Obwalden 8110216  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wymann Linus 2010 Beckenried OLG Nidwalden+Obwalden 8001804  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
von Ah Marco 2010 Flüeli-Ranft OLG Nidwalden+Obwalden 8201054  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bieri Elias 2011 Kriens OLV Luzern 8086037  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nadler Robin 2011 Arth OLG Goldau 8035514  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niggli Lars 2011 Münsingen ol norska 8332023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sanchez Pavel 2011 Altdorf OLG KTV Altdorf 8119571  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H18            Anmeldungen: 5

Wullschleger Dillon 2008 Arth OLG Goldau 8525739  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
van Binsbergen Simon 2008 Knonau OLV Zug/UBOL 8250408  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steiner Lukas 2009 Einsiedeln OLG Goldau/Galgenen 8657184  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schuler Silas 2009 Luzern OLV Luzern 8288990  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nadler Björn 2009 Arth OLG Goldau 8664490  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAL            Anmeldungen: 25

Grätzer Daniel 1998 Studen SZ OLG Galgenen 8019211  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Reist Alexander 1986 Frauenfeld thurgorienta 8151286  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schilter Thomas 1990 Rothenthurm OLG Goldau 8638727  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bühlmann Noah 1999 Sursee OLVLuzern/OLGNidwalden+O 8030599  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Klein Sven 1993 Gossau ZH OLG Pfäffikon/OLV Zug 8160593  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gygax Res 1959 Herzogenbuchsee OL Oberaargau 8140759  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Studer Nico 1991 Winterthur - 8141291  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Sandrine 1995 Baar OLV Zug 8009000  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Moser Martin 1978 Baar OLV Zug 8007622  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zumsteg Tobias 1993 Lengnau AG OLK Piz Hasi 8323238  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bucher Thomas 1987 Solothurn OLG Biberist SO 8081087  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Siegwart Demian 1996 Schwyz OLG Goldau 8101493  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lomič Šimon 1993 Zurich 8538021  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Joller Urs 1998 Sarnen OLG Nidwalden+Obwalden 8181998  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Joller Tim 2005 Sarnen OLG Nidwalden+Obwalden 8180905  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fässler Patrick 1998 Schwyz OLG Goldau 8051098  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frei Michael 1983 Wald ZH OLG Wald 1600003  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Tobias 1979 Winterthur OLC Winterthur 8034546  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Helm David 1996 Zürich   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bertschi Joschka 2006 Gränichen OLK Wiggertal / OLG Suhr 8200306  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hodler Thomas 1983 Goldau OLGKTVAltdorf/OLGGold 8626414  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
McKenna Aidan 2008 Beckenried OLG Nidwalden+Obwalden 8665436  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schaniel Ricardo 2000 Bremgarten AG bussola ok 8030400  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rütti Urs 1978 Zürich OLC Kapreolo 8211819  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Martin Ciro 1995 Stans OLG Nidwalden+Obwalden 8041295  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAM            Anmeldungen: 7

Läderach Reto 1992 Steinen   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Rainer 1976 Buchs SG OLG St. Gallen/App. 8424248  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Isotta Francesco 1982 Zürich C.O. Aget Lugano 8524366  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Trutmann Domenic 1993 Willisau OLG Nidwalden+Obwalden 8063506  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baur Cédric 1979 Birmensdorf ZH - 8509139  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hauser Samuel 1984 Ennetbürgen OLG Nidwalden+Obwalden 8643458  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hodler Samuel 1985 Bürglen UR OLG KTV Altdorf 8080385  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAK            Anmeldungen: 9

van Binsbergen Jürg 1972 Knonau OLV Zug/UBOL 8112172  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Feer Peter 1962 Goldau OLG Goldau 2003269  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bänziger Simon 2005 Winterthur OLC Winterthur 8646174  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bänziger Christian 1968 Winterthur OLC Winterthur 8044395  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ehrler Sven 2009 Einsiedeln OLG Galgenen/Goldau 8662384  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zaugg Andreas M. 1976 Wynigen OL Regio Burgdorf 8240476  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Di Mercurio Cristian 1972 Buttisholz OLV Luzern 8581859  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Uhr Thomas 1982 Turbenthal OLG Pfäffikon 9101215  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fritschi Stefan 1972 Winterthur OLG Welsikon 8657233  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HB            Anmeldungen: 2

Egli Christian 1972 Wettswil OLG Säuliamt 8005863  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jedrzejek Marcin 1984 Wettswil am Albis OLG Zürich 7500654  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H35            Anmeldungen: 2

Kleger Philipp 1990 Weiningen ZH OLG Zürich 8061190  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maffei Stefano 1987 Zürich OLC Winterthur 1502385  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H45            Anmeldungen: 12

Schaad Gian-Reto 1977 Steinhausen OLV Zug 8202300  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schnabel Olaf 1977 Zürich - 8050020  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Klieber Isaak 1980 Hausen am Albis OL Zimmerberg 8653129  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Thomas 1978 Ennetaach OL Amriswil 8180478  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zwiker Raphael 1978 Hüttikon OLG Galgenen 8120178  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tschupp Simon 1978 Rotkreuz OLV Zug 1592013  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Uhr Markus 1981 Wila OLG Pfäffikon 8646132  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Henggeler Peter 1979 Morgarten OLG Goldau 8502116  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bieri Christian 1977 Veltheim OLG Suhr 8035530  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grüter Thomas 1980 Luzern OLV Luzern 8537232  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schaffner Martin 1966 Othmarsingen OLK Piz Hasi 8210544  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baur Thomas 1978 Rain OLV Luzern 8507649  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H50            Anmeldungen: 8

Schmidli Richard 1974 Winterthur OLC Winterthur 8654163  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schuler Cornel 1976 Luzern OLV Luzern 8096090  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Merkli Matthias 1972 Luzern OLV Luzern 8641988  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schneebeli Christian 1975 Wallisellen OLG Zürich 8062275  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niggli Matthias 1973 Münsingen ol norska 8087087  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hotz Markus 1972 Einsiedeln OL Zimmerberg 8090672  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bühlmann Oliver 1974 Sursee OLV Luzern 8090974  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schönbächler Guido 1972 Schwyz OLG Goldau 7203926  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H55            Anmeldungen: 6

Aeschlimann Christoph 1970 Münsingen ol norska 8230160  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Reichmuth Alex 1968 Baden-Dättwil OLG Basel 8641016  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hirt Urs 1968 Zetzwil OLG Rymenzburg 8662168  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hess Stefan 1970 Zug OLV Zug 8100870  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wipfli Kaspi 1968 Schwyz OLG Goldau 8503565  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mohn-Lagler Peter 1971 Bassersdorf OLC Kapreolo 8334338  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H60            Anmeldungen: 14

Grätzer Thomas 1963 Trachslau OLG Galgenen/Kapreolo 8240263  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hafner Heinz 1966 Hasle OLV Luzern 252606  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aegler Mark 1965 Zug OL Regio Wil 8230865  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Curiger Andreas 1964 Buchs ZH OLC Kapreolo 8496286  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Loeliger Martin 1963 Baar OLV Zug 8303503  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bolliger Stefan 1961 Liestal OLV Baselland 8663354  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hutzli Christoph 1966 Wil SG OL Regio Wil 8010466  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bieri Alex 1964 Kriens OLV Luzern 8244605  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bossi Thomas 1965 Küsnacht ZH OLG Stäfa 8231265  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Arrigoni Andreas 1966 Hausen AG - 8663294  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zahner Roland 1965 Cham OLV Zug 8420000  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Badertscher Peter 1966 Langnau am Albis OL Zimmerberg 8030966  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Huber Rico 1960 Horgen OL Zimmerberg 8248810  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Konstantin 1964 Bülach OLK Rafzerfeld 1392320  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H65            Anmeldungen: 19

Clerici Peter 1961 Zug OLV Zug 8643452  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kottmann Peter 1960 Cham OLV Zug 8662078  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Widmer Martin 1961 Gränichen OLG Suhr 8181828  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Filiberti Bruno 1959 Goldau OLG Goldau 1411840  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bertschinger Martin 1961 Zürich OLG Pfäffikon 8272761  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zihlmann Georg 1959 Dietikon OLK Piz Hasi 8655278  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kraus Bret 1961 Winterthur OLC Winterthur 8482593  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ehrler Juerg 1960 Sursee OLV Luzern 8654157  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pel Christoph 1961 Riken - 8201961  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Strazzarino Stefan 1960 Schafisheim OLK Argus 8177727  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kündig Christoph 1960 Othmarsingen OLK Argus 8534170  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kissling Peter 1959 Dachsen OLG Dachsen 8030859  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Graber Konrad 1958 Stans OLG Nidwalden+Obwalden 8195861  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burger Sigi 1961 Ehrendingen - 8188550  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lustenberger Marcel 1958 Buttwil OLK Argus 8150484  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hellmüller Jürg 1960 Speicher OLG St. Gallen/App. 8150760  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ruesch Christoph 1961 Aarburg OLK Wiggertal 8062641  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wiederkehr Erich 1958 Aarau - 8044352  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Leutwiler Markus 1960 Reinach AG OLG Rymenzburg 8183112  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H70            Anmeldungen: 12

Wunderli Ernst 1953 Hittnau OLG Pfäffikon 8460648  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Graf Hansjörg 1953 Bauma OLG Pfäffikon 8530214  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jordi Armin 1955 Winterthur OLK Rafzerfeld 8644529  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eigensatz Heinz 1955 Niederlenz OLG Rymenzburg 8111822  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmutz Martin 1955 Kilchberg BL OLV Baselland 8035551  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Benno 1956 Rickenbach Sulz OLG Welsikon 7061056  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Engeler Felix 1952 Amriswil OL Amriswil 8655258  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Girardin Roger 1953 Willisau - 8509113  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fuchs Sepp 1948 Einsiedeln OLG Galgenen 8643455  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wiget Beat 1955 Luzern OLV Luzern 8653090  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Uhr Hanspeter 1954 Wila OLG Pfäffikon 8160754  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ramseier Peter 1956 Rheinfelden - 8052723  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H75            Anmeldungen: 6

Krummenacher Jörg 1951 Horgen OL Zimmerberg 8663238  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marty Matthias 1951 Rothenthurm OLG Goldau 8303501  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Albisser Peter 1948 Wangen ZH OLV Luzern 8657269  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gasser Hansjörg 1948 Oberrieden OL Zimmerberg 1405954  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Greminger Heiri 1947 Ottoberg thurgorienta 8666154  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tschanz Rudolf 1949 Wabern ol norska 2025699  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H80            Anmeldungen: 11

Bieri Walter 1943 Rotkreuz OLV Zug 8051143  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fahrer Heinz 1946 Thun OLG Bern 8303528  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hinder Werner 1944 Winterthur OLC Winterthur 8035493  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keller Werner 1946 Steinhausen OLV Zug 8303514  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Räuftlin Urs 1942 Uster OLC Kapreolo 1405934  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumgartner Edi 1944 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8170644  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Huber Kurt 1944 Boppelsen OLG Zürinord 04 8113485  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Degen Peter 1942 Zürich - 8086058  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pletscher Ruedi 1943 Zürich OLV Zürich 8050143  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schnüriger Walter 1945 Winterthur OLV Zug 8660934  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kienholz Hans 1946 Bern OLG Bern 8500040  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H85            Anmeldungen: 11

Bürli Heinz 1941 Bremgarten OLG Bern 8047238  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Regli Hans 1937 Egg b. Zürich OLG Stäfa 8013482  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Moos Ernst 1936 Zug OLV Zug 8022694  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Koradi Adolf 1938 Zürich OLC Kapreolo 8060225  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tschumi Walter 1941 Thun OLG Thun 8124578  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hofmann Kaspar 1939 Adliswil OL Zimmerberg 8646134  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumann Hans 1940 Rheinfelden OLK Wiggertal 8643860  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Corthay René 1941 Wattwil OL Zimmerberg 8339124  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schwarzenbach Walter 1939 Wettswil OLG Säuliamt 1417539  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gieldanowski Sigi 1940 Langenthal Waldfreunde 8537319  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zurkirchen Jörg 1941 Zürich OLG Zürich 8664479  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D10            Anmeldungen: 2

Oswald Marietta 2016 Luzern OLV Luzern 8004897  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hodler Elisa 2016 Bürglen UR OLG KTV Altdorf 8161213  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D12            Anmeldungen: 7

Spichiger Anna Malea 2014 Uerikon O-Motion 8110229  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Isotta Mailin 2014 Zürich C.O. Aget Lugano 8514681  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Mia 2015 Rain OLG Nidwalden+Obwalden 8524154  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Truttmann Nila 2014 Buochs OLG Nidwalden+Obwalden 8507638  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Keiser Sophie 2015 Stans OLG Nidwalden+Obwalden 8527579  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grüter Vivien 2015 Luzern OLV Luzern 8534557  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hodler Linnea 2014 Bürglen UR OLG KTV Altdorf 8140620  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D14            Anmeldungen: 4

Henggeler Selina 2013 Morgarten OLG Goldau 8658461  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Furrer Lisa 2013 Rain OLV Luzern 8482556  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Di Mercurio Isabella 2012 Buttisholz OLV Luzern 8514676  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bertschi Anouk 2012 Gränichen OLK Wiggertal / OLG Suhr 8270612  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D16            Anmeldungen: 14

Henggeler Aline 2011 Morgarten OLG Goldau 8506785  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Michèle 2011 Münsingen ol norska 8502023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Céline 2011 Münsingen ol norska 8420239  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schuler Magdalena 2011 Luzern OLV Luzern 8740263  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hess Natalie 2011 Horw OLG Nidwalden+Obwalden 8511686  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Enja 2010 Rain OLG Nidwalden+Obwalden 8062150  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nadler Julia 2011 Arth OLG Goldau 8024745  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niggli Anja 2011 Münsingen ol norska 8382023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Elmiger Liv 2010 Ermensee OLG Rymenzburg 8514675  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Arnold Lea 2010 Schattdorf OLG KTV Altdorf 8524519  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gisler Lara 2010 Schattdorf OLG KTV Altdorf 8330002  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zwiker Leena 2012 Bäretswil OLG Pfäffikon 8040912  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Troxler Ramona 2011 Kriens OLV Luzern 8502071  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Troxler Vanessa 2011 Kriens OLV Luzern 8511244  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D18            Anmeldungen: 6

Ehrler Fiona 2009 Horw OLV Luzern 8151109  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bänziger Andrea 2008 Winterthur OLC Winterthur 8660936  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bieri Alina 2008 Kriens OLV Luzern 8252960  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Di Mercurio Sofia 2008 Buttisholz OLV Luzern 8047245  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hotz Bigna 2009 Einsiedeln OL Zimmerberg 8090809  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ziegler Joelle 2009 Flüelen OLG KTV Altdorf 8122009  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DAL            Anmeldungen: 11

Reist Mirjam 2014 Frauenfeld thurgorienta 8180814  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Borner Sonja 1997 Gossau ZH OLV Zug 8121997  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Beatrice 1976 Münsingen ol norska 8520232  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Roggo Andrea 1995 Muttenz OLG Kakowa 8020208  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schuler Andrea 1998 Schwyz OLG Goldau 8300398  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niggli Simone 1978 Münsingen olnorska/OLRegioBurgdor 8090909  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wipfli Laura 2007 Schwyz OLG Goldau 8200807  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fankhauser Simone 1998 Arth OLG Goldau 8030898  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gisler Lara 2002 Attinghausen OLG KTV Altdorf 8640964  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
McKenna Eábha 2006 Beckenried OLG Nidwalden+Obwalden 8083026  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Moos Tina 2003 Baar OLV Zug   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DAM            Anmeldungen: 5

Gander Silvana 2006 Beckenried OLG Nidwalden+Obwalden 8358510  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmid Anina 2006 Aarburg OLK Wiggertal 8126008  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sommerhalder Mia 2005 Strengelbach OLK Wiggertal 8051003  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Moeri Serafine 2001 Cham OLV Zug 8001540  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Häcki Amina 2003 Sursee OLV Luzern 8581928  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DAK            Anmeldungen: 9

Kraus Karla 2002 Winterthur OLC Winterthur 8121202  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmid Antonia 1994 Willisau OLG Nidwalden+Obwalden 8542098  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ehrler-Fuchs Andrea 1976 Einsiedeln OLG Galgenen 8226441  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Sabrina 1984 Ennetaach OL Amriswil 8031084  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Merkli Sonja 2008 Luzern OLV Luzern 8655478  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
