1.Berner Abend OL |
bisherige Anmeldungen total: 35 | Sortieren nach: | Club | Name | Zurück |
H10 Anmeldungen: 2
| Aeberhard | Nino | 2017 | Belp | 8508028 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Mani | Nico | 2016 | Wichtrach | 8542100 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H12 Anmeldungen: 1
| Rubin | Lui | 2014 | Burgdorf | 8511227 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H14 Anmeldungen: 2
| Gmür | Mats | 2013 | Wangen b. Olten | 8252013 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Rubin | Ted | 2012 | Burgdorf | 8482585 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D12 Anmeldungen: 1
| Mani | Luisa | 2014 | Wichtrach | 8506798 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D14 Anmeldungen: 1
| Bastian | Anne-Sophie | 2013 | Münsingen | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D16 Anmeldungen: 1
| Gmür | Minna | 2011 | Wangen b. Olten | 8581862 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D18 Anmeldungen: 2
| Beutler | Jael | 2009 | Steffisburg | 8581950 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Jans | Sadie | 2009 | Bremgarten b. Bern | 8525143 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
Strecke A Anmeldungen: 9
| Martin | Studer | 1979 | Oberdiessbach | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Stoller | Michael | 2000 | Murten | 7140862 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Beutler | Jonas | 1981 | Steffisburg | 8665476 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Kunz | Florian | 1985 | Längenbühl | 8507987 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Benninger | Lorenz | 1974 | Bremgarten b. Bern | 8507629 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Hierholzer | Livia | 1997 | Bern | 8260597 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Schmid | Jonathan | 1987 | Frutigen | 8170887 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Aegler | Mark | 1965 | Zug | 8230865 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Stampbach | Yaëlle | 2000 | La Chaux-de-Fonds | 8177746 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
Strecke B Anmeldungen: 8
| Galli Marxer | Carine | 1974 | Münsingen | 8091845 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Maibach | Susanne | 1963 | Gerzensee | 8130963 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Wegmüller | Bernhard | 1958 | Rubigen | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Gmür | Wanda | 1976 | Wangen bei Olten | 8221076 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Räss | Lisa | 2004 | Münsingen | 8656811 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Stauffiger | Andrea | 1979 | Ostermundigen | 8502183 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Holzer | Ulyana | 1997 | Bern | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Flückiger | Rolf | 1968 | Hindelbank | 8525699 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
Strecke C Anmeldungen: 6
| Ruchti | Hans | 1970 | Bäriswil BE | 581400 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Mutti | Hansueli | 1944 | Arnisäge | 8310544 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Halaba | Miroslaw | 1950 | Lyss | 8653192 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Schletti | Elisabeth | 1972 | Burgdorf | 8651914 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Rosenberg | Thomas | 1979 | Thun | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Kobel | Matthias | 1965 | Sumiswald | 8642256 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
Strecke D Anmeldungen: 2
| Zingg | Rosmarie | 1952 | Konolfingen | 8500772 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Föllmi | Stephan | 1942 | Nassenwil | 8425115 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |