bussola OL |
bisherige Anmeldungen total: 246 | Sortieren nach: | Club | Name | Zurück |
H10 Anmeldungen: 6
| Sager | Frederik | 2017 | Dürrenäsch | 1050747 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Haberstich | Alexander | 2017 | Windisch | 8961901 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Ott | Matti | 2016 | Auenstein | 8820231 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Isotta | Laris | 2016 | Zürich | 8303510 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Käppeli | Alexander | 2016 | Unterentfelden | 8201608 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Lehmann | Luca | 2016 | Oberwil-Lieli | 8506797 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H12 Anmeldungen: 8
| Sager | Noah | 2015 | Dürrenäsch | 8525733 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Härri | Andrin | 2015 | Birrwil | 8528677 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Härri | Cyrano | 2015 | Birrwil | 8528233 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Deffner | Rafael | 2014 | Seengen | 8531897 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Ott | Timo | 2014 | Auenstein | 8482562 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Haerden | Max | 2015 | Baden | 8040815 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Dauwalder | Niklas | 2015 | Baden | 8506774 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Müller | Laurent | 2015 | Beinwil am See | 8191121 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H14 Anmeldungen: 4
| Trindler | Timo | 2013 | Engelberg | 8531618 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Deffner | Samuel | 2012 | Seengen | 8510099 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Thoma | Oliver | 2013 | Schafisheim | 8230313 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Lehmann | Dario | 2013 | Oberwil-Lieli | 8509141 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H16 Anmeldungen: 11
| Häusermann | Elia | 2011 | Aarau | 8110446 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Koppensteiner | Damion | 2011 | Zetzwil | 8509138 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Sager | Josua | 2011 | Dürrenäsch | 8501855 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Menshikov | Dmitrii | 2011 | Beckenried | 8300092 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Baur | Nino | 2010 | Aarau | 8006300 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Graber | Kasimir | 2010 | Biberstein | 8665838 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Frey | Ramon | 2011 | Mühlethal | 8025666 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Niggli | Lars | 2011 | Münsingen | 8332023 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Wymann | Henry | 2011 | Rothrist | 8045197 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Bieri | Samuel | 2011 | Veltheim | 8045204 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Baumann | Nico | 2011 | Bremgarten AG | 1200385 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H18 Anmeldungen: 1
| Bieri | Bernhard | 2009 | Aarau | 8654143 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
HAL Anmeldungen: 9
| Martin | Ciro | 1995 | Stans | 8041295 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Würsten | Marcel | 1995 | Schattdorf | 8200995 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Öztürk | Engin | 1994 | Gurtnellen | 8547744 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Ott | Christian | 1980 | Auenstein | 8412023 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Braun | Laurin | 2007 | Zofingen | 8192007 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Erne | Jan | 1999 | Rütihof | 8230140 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Hotz | Daniel | 1967 | Schafisheim | 8190667 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| McKenna | Aidan | 2008 | Beckenried | 8665436 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Rütti | Urs | 1978 | Zürich | 8211819 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
HAM Anmeldungen: 3
| Isotta | Francesco | 1982 | Zürich | 8524366 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Müller | Rainer | 1976 | Buchs SG | 8424248 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Beck | Severin | 1987 | Zürich | 7140887 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
HAK Anmeldungen: 8
| Klieber | Isaak | 1980 | Hausen am Albis | 8653129 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Sommer | Beat | 1968 | Rupperswil | 8740239 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Uhr | Thomas | 1982 | Turbenthal | 8961867 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Bänziger | Simon | 2005 | Winterthur | 8646174 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Bänziger | Christian | 1968 | Winterthur | 8044395 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Baur | Cédric | 1979 | Birmensdorf ZH | 8509139 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Bär | Daniel | 1962 | Zofingen | 8655308 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Ehrler | Sven | 2009 | Einsiedeln | 8662384 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
HB Anmeldungen: 1
| Lenherr | Peter | 1962 | Rafz | 8411411 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H35 Anmeldungen: 1
| Schori | Roger | 1984 | Dübendorf | 8010884 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H40 Anmeldungen: 2
| Rudolf | Michael | 1983 | Küttigen | 8640230 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Kretz | Michael | 1982 | Staufen | 8025585 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H45 Anmeldungen: 8
| Häfeli | Stefan | 1980 | Egliswil | 8010980 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Deffner | Manuel | 1980 | Seengen | 8682042 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Flückiger | Markus | 1980 | Biel/Bienne | 8444489 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Koblet | Thomas | 1981 | Zürich | 8532875 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Thoma | Marco | 1977 | Schafisheim | 8005435 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Uhr | Markus | 1981 | Wila | 8646132 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Haerden | Urs | 1977 | Baden | 0 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Roschi | Philippe | 1980 | Cham | 8507651 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H50 Anmeldungen: 7
| Czech | Gunter | 1974 | Zetzwil | 8003032 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Härri | Matthias | 1975 | Birrwil | 8525725 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Baur | Reto | 1973 | Aarau | 8422242 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Grimm | Oliver | 1975 | Rombach | 8171275 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Giger | Thomas | 1974 | Gontenschwil | 8313813 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Dauwalder | Urs | 1970 | Baden | 8641989 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Gantenbein | Martin | 1976 | Oberentfelden | 8138192 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H55 Anmeldungen: 3
| Häfliger | Christian | 1967 | Lenzburg | 8280167 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Sommer | Thomas | 1969 | Aesch | 8655223 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Lerjen | Markus | 1971 | Dättwil AG | 8090771 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H60 Anmeldungen: 8
| Grätzer | Thomas | 1963 | Trachslau | 8240263 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Zimmermann | Ernst | 1965 | Huttwil | 8666165 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Badertscher | Peter | 1966 | Langnau am Albis | 8030966 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Neu | Urs | 1963 | Bern | 8653144 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Müller | Urs Snoopy | 1962 | Lenzburg | 8280119 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Baumann | Lukas | 1965 | Bremgarten | 59227 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Bossi | Thomas | 1965 | Küsnacht ZH | 8231265 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Oklé | Martin | 1966 | Hunzenschwil | 8070566 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H65 Anmeldungen: 8
| Bertschinger | Martin | 1961 | Zürich | 8272761 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Zihlmann | Georg | 1959 | Dietikon | 8655278 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Rudolf | Stephan | 1961 | Beinwil am See | 8086032 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Meier | Daniel | 1961 | Hausen AG | 8719061 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Burger | Sigi | 1961 | Ehrendingen | 8188550 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Wiederkehr | Erich | 1958 | Aarau | 8044352 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Pel | Christoph | 1961 | Riken | 8201961 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Wiederkehr | Kurt | 1960 | Oberentfelden | 8260260 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H70 Anmeldungen: 8
| Eigensatz | Heinz | 1955 | Niederlenz | 8111822 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Husner | Anton | 1953 | Staffelbach | 8160453 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Biland | Christian | 1956 | Wettingen | 8020565 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Stuker | Markus | 1956 | Suhr | 1041158 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Uhr | Hanspeter | 1954 | Wila | 8160754 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Wild | Beat | 1954 | Holderbank AG | 8251954 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Wiget | Beat | 1955 | Luzern | 8653090 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Suter | Leonhard | 1956 | Tägerig | 8371956 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H75 Anmeldungen: 8
| Zaugg | Hannes | 1949 | Aeugst am Albis | 8150149 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Caluori | Claudio | 1950 | Gutenswil | 8120150 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Marty | Matthias | 1951 | Rothenthurm | 8303501 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Liechti | Rudolf | 1951 | Egliswil | 9101482 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Greminger | Heiri | 1947 | Ottoberg | 8666154 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Oesch | Beat | 1947 | Münchenbuchsee | 8160947 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Nussbaum | Urs | 1951 | Erlinsbach SO | 8492111 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Buchwalder | Kurt | 1949 | Rothrist | 8260949 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H80 Anmeldungen: 10
| Fahrer | Heinz | 1946 | Thun | 8303528 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Schnüriger | Walter | 1945 | Winterthur | 8660934 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Schaffner | Erich | 1943 | Niederrohrdorf | 8060243 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Pletscher | Ruedi | 1943 | Zürich | 8050143 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Keller | Werner | 1946 | Steinhausen | 8303514 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Huber | Kurt | 1944 | Boppelsen | 8113485 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Degen | Peter | 1942 | Zürich | 8086058 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Bieri | Walter | 1943 | Rotkreuz | 8051143 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Jeanrichard | Heinz | 1943 | Aarau | 8646182 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Heggli | Oscar | 1945 | Oberkirch LU | 8655280 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H85 Anmeldungen: 5
| Bürli | Heinz | 1941 | Bremgarten | 8047238 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Moos | Ernst | 1936 | Zug | 8022694 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Koradi | Adolf | 1938 | Zürich | 8060225 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Hofmann | Kaspar | 1939 | Adliswil | 8646134 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Tschumi | Walter | 1941 | Thun | 8124578 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D10 Anmeldungen: 5
| Hodler | Elisa | 2016 | Bürglen UR | 8161213 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Deffner | Sarah | 2016 | Seengen | 8333306 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Naef | Emilie | 2016 | Aarau Rohr | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Naef | Malina | 2017 | Aarau Rohr | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Kretz | Tina | 2016 | Staufen | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D12 Anmeldungen: 14
| Häfeli | Elena | 2014 | Egliswil | 8160914 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Hodler | Linnea | 2014 | Bürglen UR | 8140620 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Trindler | Mira | 2015 | Engelberg | 8527731 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Rufli | Lucia | 2014 | Oberkulm | 8003714 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Reck | Livia | 2014 | Rothrist | 8528050 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Häusermann | Zoe | 2014 | Aarau | 8521076 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Mieschbühler | Anja | 2014 | Hallwil | 8070214 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Isotta | Mailin | 2014 | Zürich | 8514681 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Boscaini | Luna | 2014 | Gretzenbach | 2037071 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Studer | Nelia | 2015 | Seon | 1452946 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Hug | Mailin | 2014 | Oftringen | 8012444 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Voser | Marina | 2015 | Staufen | 8004889 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Gonsalves | Naila | 2015 | Reinach AG | 8536371 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Kretz | Luisa | 2014 | Staufen | 8524271 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D14 Anmeldungen: 9
| Koppensteiner | Mia | 2013 | Zetzwil | 8003029 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Läuchli | Samantha | 2012 | Unterkulm | 8537997 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Häfeli | Annika | 2012 | Egliswil | 8061212 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Furter | Andrea | 2013 | Staufen | 8527691 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Baur | Anik | 2013 | Aarau | 8220613 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Bertschi | Anouk | 2012 | Gränichen | 8270612 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Häusermann | Joelle | 2013 | Seon | 8739727 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Giger | Linnea | 2013 | Gontenschwil | 8513791 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Dauwalder | Anika | 2013 | Baden | 8506902 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D16 Anmeldungen: 10
| Elmiger | Lena | 2010 | Ermensee | 8508842 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Elmiger | Liv | 2010 | Ermensee | 8514675 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Schoch | Anja | 2010 | Unterkulm | 8533210 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Gisler | Lara | 2010 | Schattdorf | 8330002 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Arnold | Lea | 2010 | Schattdorf | 8524519 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Wiederkehr | Lea | 2010 | Flüelen | 8105249 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Hess | Natalie | 2011 | Horw | 8511686 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Frey | Ronja | 2010 | Mühlethal | 8032741 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Niggli | Anja | 2011 | Münsingen | 8382023 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Thoma | Lisa | 2010 | Schafisheim | 8221210 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D18 Anmeldungen: 3
| Ziegler | Joelle | 2009 | Flüelen | 8122009 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Grimm | Lenia | 2008 | Rombach | 8270979 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Jans | Sadie | 2009 | Bremgarten b. Bern | 8525143 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
DAL Anmeldungen: 5
| Gisler | Lara | 2002 | Attinghausen | 8640964 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Koblet | Olga | 1988 | Zürich | 8502179 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Grimm | Sarina | 2006 | Rombach | 8010906 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Good | Rahel | 2007 | Nussbaumen TG | 8322023 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Okle | Sarina | 2007 | Hunzenschwil | 8250707 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
DAM Anmeldungen: 3
| Dübendorfer | Camilla | 1965 | Trachslau | 8183133 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Klieber-Kühne | Andrea | 1978 | Hausen am Albis | 8511242 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Sager | Christine | 1986 | Dürrenäsch | 8527388 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
DAK Anmeldungen: 8
| Ruf | Tanja | 1994 | Emmen | 8961838 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Häfeli | Marion | 1984 | Egliswil | 8230984 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Bertschi | Ursina | 1980 | Gränichen | 8210680 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Schödler | Enya | 2009 | Seon | 8665463 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Schori | Ursina | 1985 | Dübendorf | 8200585 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Amstutz | Sonja | 1977 | Baden | 8638701 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Oberti | Christel | 2002 | Zürich | 8130535 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Incollingo | Chiara | 2001 | Eggenwil | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
DB Anmeldungen: 3
| Häfeli | Silja | 2011 | Egliswil | 8162118 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Härri | Barbara | 1982 | Birrwil | 8528714 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Sommer | Susanne | 1972 | Rupperswil | 8160700 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D35 Anmeldungen: 1
| Wiederkehr | Sabrina | 1991 | Dottikon | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D40 Anmeldungen: 3
| Koppensteiner | Beate | 1983 | Zetzwil | 8003031 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Ott | Lena | 1984 | Auenstein | 8422023 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Haerden | Sabine | 1984 | Baden | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D45 Anmeldungen: 1
| Thoma | Maja | 1980 | Schafisheim | 8670332 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D50 Anmeldungen: 5
| Zimmermann | Barbara | 1973 | Huttwil | 8666029 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Grimm | Susanne | 1976 | Rombach | 8231276 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Schödler | Gisela | 1975 | Egliswil | 8660935 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Kemmer Giger | Lena | 1973 | Gontenschwil | 8190273 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Ehrler-Fuchs | Andrea | 1976 | Einsiedeln | 8226441 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D55 Anmeldungen: 4
| Stutz | Sarah | 1967 | Gränichen | 8231967 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Bänziger | Susanne | 1970 | Winterthur | 8044370 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Vilan | Anitha | 1969 | Küsnacht ZH | 8101269 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| McKenna | Anne | 1968 | Beckenried | 8052738 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D60 Anmeldungen: 8
| Schmitter-Grätzer | Käthi | 1966 | Rothenthurm | 8200766 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Rudolf | Rosmarie | 1962 | Beinwil am See | 8640236 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Purrer | Johanna | 1966 | Wettingen | 8020566 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Badertscher | Priska | 1964 | Langnau am Albis | 8270264 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Schwammberger | Priska | 1966 | Suhr | 8020266 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Curiger | Priska | 1965 | Buchs ZH | 8290665 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Büttiker | Irene | 1963 | Gutenswil | 8050463 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Hotz-Baumberger | Therese | 1966 | Schafisheim | 8270166 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D65 Anmeldungen: 3
| Husner | Lily | 1961 | Staffelbach | 8110461 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Quidort | Monika | 1958 | Suhr | 8260660 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Piguet | Arlette | 1957 | Zürich | 8636082 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D70 Anmeldungen: 4
| Plüss | Brigitta | 1956 | Aarau | 8680084 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Wild | Maja | 1955 | Holderbank AG | 8161155 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Greminger | Helene | 1955 | Ottoberg | 8640968 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Nussbaum | Marietta | 1952 | Erlinsbach SO | 8089818 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D75 Anmeldungen: 6
| Zaugg | Yvette | 1949 | Aeugst am Albis | 8251249 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Luder | Maria | 1947 | Burgdorf | 8210547 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Bieri | Ruth | 1947 | Rotkreuz | 8230947 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Krummenacher | Rosmarie | 1949 | Oftringen | 7207561 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Beyeler | Silvia | 1947 | Boppelsen | 1393047 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Santoro | Claire | 1948 | Aadorf | 8180148 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D80 Anmeldungen: 6
| Schnüriger | Anna | 1946 | Winterthur | 8644537 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Pletscher | Elisabeth | 1944 | Zürich | 8120344 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Koradi | Jolanda | 1938 | Zürich | 8651938 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Huggler | Erica | 1941 | Oetwil am See | 8220022 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Näf | Heidi | 1945 | Melchnau | 8035519 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Bieri | Rös | 1945 | Reichenburg | 1407313 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
FAM Anmeldungen: 4
| Emil + Ida | Baden | 0 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Raphi, Romy, Cleo, Ronja | Hägglingen | 0 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||||
| Biland | Jaron | 2018 | Thalheim | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
