1.Engadiner Abend OL |
bisherige Anmeldungen total: 24 | Sortieren nach: | Club | Name | Zurück |
BLAU Anmeldungen: 1
| Brechbühl | Christa | 1986 | Tschlin | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
GELB Anmeldungen: 1
| Meister | Roland | 1950 | Samedan | 1470307 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
GRUEN Anmeldungen: 5
| Wetzstein | Claudia | 1967 | Chur | 8010667 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Meister | Liana | 1948 | Samedan | 8334422 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Wehrli | Christina | 1955 | Chur | 8719045 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Barandun | Felix | 1962 | Minusio | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Andi | Brechbühl | 1986 | Tschlin | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
ROT Anmeldungen: 13
| Stauffiger | Andrea | 1979 | Ostermundigen | 8502183 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Baumann | Jörg | 1963 | Fällanden | 8256218 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Gordon | Riet | 1958 | Chur | 8230958 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Negrini-Smith | Marianne | 1981 | Casaccia | 8022657 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Schulthess | Barbara | 1976 | Kindhausen | 8060376 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Tantanini | Ueli | 1968 | Rafz | 8170468 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Keller | Adrian | 1952 | Davos Platz | 8004454 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Wetzstein | Claudio | 1959 | Chur | 8653043 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Piguet | Arlette | 1957 | Zürich | 8636082 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Wehrli | Werner | 1952 | Chur | 8641996 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Ruppenthal | Ursi | 1971 | Domat/Ems | 8190711 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Hügli | Stefan | 1964 | Celerina | 8196410 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Sauter | Silvio | 1956 | Chur | 8651965 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
SCHWARZ Anmeldungen: 4
| Böhi | Gratian | 2006 | Horgen | 8013461 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Smith | Steven | 1983 | Casaccia | 8022682 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Giger | Daniel | 1970 | Steinen | 8190270 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Borner | Joel | 1994 | Davos Platz | 8121994 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |