Wiggertaler OL |
bisherige Anmeldungen total: 95 | Sortieren nach: | Club | Name | Zurück |
H10 Anmeldungen: 2
| Ott | Matti | 2016 | Auenstein | 8820231 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Lehmann | Luca | 2016 | Oberwil-Lieli | 8506797 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H12 Anmeldungen: 5
| Deffner | Rafael | 2014 | Seengen | 8531897 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Ott | Timo | 2014 | Auenstein | 8482562 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Härri | Andrin | 2015 | Birrwil | 8528677 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Härri | Cyrano | 2015 | Birrwil | 8528233 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Müller | Laurent | 2015 | Beinwil am See | 8191121 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H14 Anmeldungen: 5
| Deffner | Samuel | 2012 | Seengen | 8510099 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Lehmann | Dario | 2013 | Oberwil-Lieli | 8509141 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Thoma | Oliver | 2013 | Schafisheim | 8230313 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Imboden | Levi | 2013 | Hermetschwil-Staffel | 8525729 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Baumgartner | David | 2012 | Birrwil | 8510102 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
H16 Anmeldungen: 6
| Koppensteiner | Damion | 2011 | Zetzwil | 8509138 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Sager | Josua | 2011 | Dürrenäsch | 8501855 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Treier | Timo | 2010 | Birmenstorf | 8260610 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Häusermann | Elia | 2011 | Aarau | 8110446 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Baumann | Nico | 2011 | Bremgarten AG | 1200385 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Silas | Gautschi | 2011 | Beinwil am See | 2099601 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D10 Anmeldungen: 5
| Deffner | Sarah | 2016 | Seengen | 8333306 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Merz | Ellen | 2018 | Beinwil am See | 8150418 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Merz | Minna | 2016 | Beinwil am See | 8210616 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Naef | Emilie | 2016 | Aarau Rohr | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Naef | Malina | 2017 | Aarau Rohr | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D12 Anmeldungen: 11
| Häfeli | Elena | 2014 | Egliswil | 8160914 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Reck | Livia | 2014 | Rothrist | 8528050 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Mieschbühler | Anja | 2014 | Hallwil | 8070214 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Voser | Marina | 2015 | Staufen | 8004889 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Studer | Nelia | 2015 | Seon | 1452946 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Lara | Furter | 2014 | Staufen | 8531442 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Häusermann | Zoe | 2014 | Aarau | 8521076 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Svetitsch | Melinda | 2015 | Staufen | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Kretz | Luisa | 2014 | Staufen | 8524271 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Rufli | Lucia | 2014 | Oberkulm | 8003714 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Gonsalves | Naila | 2015 | Reinach AG | 8536371 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D14 Anmeldungen: 5
| Häfeli | Annika | 2012 | Egliswil | 8061212 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Koppensteiner | Mia | 2013 | Zetzwil | 8003029 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Furter | Andrea | 2013 | Staufen | 8527691 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Häusermann | Joelle | 2013 | Seon | 8739727 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Giger | Linnea | 2013 | Gontenschwil | 8513791 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D16 Anmeldungen: 7
| Elmiger | Lena | 2010 | Ermensee | 8508842 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Elmiger | Liv | 2010 | Ermensee | 8514675 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Thoma | Lisa | 2010 | Schafisheim | 8221210 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Kretz | Alina | 2011 | Staufen | 8482595 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Schoch | Anja | 2010 | Unterkulm | 8533210 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Steiner | Lynn | 2010 | Baden | 8271110 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Wind | Liuna | 2011 | Hallwil | 8581915 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
D18 Anmeldungen: 1
| Busslinger | Nina | 2009 | Stetten AG | 8082009 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
FAM Anmeldungen: 1
| Anita Ruchti und Alissa Svetitsch | Staufen | 363217 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
OK Anmeldungen: 9
| Deffner | Olga | 1982 | Seengen | 8537993 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Wiedmer | Levi | 2008 | Aarburg | 1004113 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Sager | Kathrin | 1983 | Fischbach-Göslikon | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Karin + Ronny Seifert | Küngoldingen | 7 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||||
| Imboden | Carmen | 1978 | Hermetschwil-Staffel | 8508075 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Baumgartner | Elia | 2016 | Birrwil | 8510100 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Rudolf | Rosmarie | 1962 | Beinwil am See | 8640236 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Maja | Gautschi | 1980 | Beinwil am See | 2099599 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Härri | Barbara | 1982 | Birrwil | 8528714 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
OM Anmeldungen: 14
| Häfeli | Marion | 1984 | Egliswil | 8230984 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Czech | Gunter | 1974 | Zetzwil | 8003032 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Koppensteiner | Beate | 1983 | Zetzwil | 8003031 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Knauer | Guntram | 1948 | Thun | 8581864 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Elmiger-Imgrüth | Maya | 1971 | Ermensee | 8504042 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Thoma | Maja | 1980 | Schafisheim | 8670332 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Simmen | Ieva | 1972 | Lenzburg | 8543676 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Simmen | Hanspeter | 1970 | Lenzburg | 8545288 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Baumann | Lukas | 1965 | Bremgarten | 59227 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Kretz | Michael | 1982 | Staufen | 8025585 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Rudolf | Stephan | 1961 | Beinwil am See | 8086032 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Gresch | Rebecca | 1993 | Hochdorf | 8961936 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Pfister | Thomas | 1954 | Unterkulm | 8506619 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Pfister-Bieri | Judith | 1952 | Unterkulm | 8177714 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
OL Anmeldungen: 17
| Deffner | Manuel | 1980 | Seengen | 8682042 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Ott | Christian | 1980 | Auenstein | 8412023 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Lehmann | Gerold | 1967 | Oberönz | 8229119 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Treier | Reto | 1976 | Birmenstorf | 8088666 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Schödler | Gisela | 1975 | Egliswil | 8660935 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Schmid | Kurt | 1972 | Aarau | 8250872 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Wildhaber | Reto | 1979 | Olten | 8961860 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Bryner | Patrik | 1990 | Aarau | 8636550 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Alabor | Erik | 1966 | Biel-Benken | 8641997 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Lais | Peter | 1960 | Rupperswil | 8140660 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Ehrler | Juerg | 1960 | Sursee | 8654157 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Giger | Thomas | 1974 | Gontenschwil | 8313813 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Steiner | Mia | 2007 | Baden | 8300707 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Steiner | Simon | 1977 | Baden | 8641453 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Müller | Christoph | 1969 | Beinwil am See | 8201969 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Härri | Matthias | 1975 | Birrwil | 8525725 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Senn | Daniel | 1981 | Mauensee | 8665434 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
sCOOL Anmeldungen: 6
| Reck | Aurelia | 2016 | Rothrist | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Reck | Eline | 2019 | Rothrist | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Ott | Saga | 2019 | Auenstein | 8647086 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Robin | Brigger | 2016 | Fischbach-Göslikon | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Vuilleumier | Sophie | 2015 | Fischbach-Göslikon | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Sochor | Ronja | 2015 | Schafisheim | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |