2. Davoser Abend OL |
bisherige Anmeldungen total: 17 | Sortieren nach: | Club | Name | Zurück |
Strecke A Anmeldungen: 8
| Kessler | Simon | 1976 | Küblis | 2173354 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Friederich | Hannes | 1983 | Basel | 8528651 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Mürner | Marcia | 1998 | Bronschhofen | 8071098 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Borner | Joel | 1994 | Davos Platz | 8121994 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Flückiger | Sonia | 1997 | Grossdietwil | 8004197 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Hutzli | Silas | 2000 | Wil SG | 8080900 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Boos | Corsin | 2000 | Malters | 8220600 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Wagenführ | Thomas | 1971 | Davos Platz | 8183930 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
Strecke B Anmeldungen: 4
| Michel | Vivien | 1999 | Davos | 8405080 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Borner | Kathrin | 1964 | Hagendorn | 8051964 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |
| Tic@s Lind@s | Zizers | 0 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | |||
| Möller | Erik | 1973 | Davos Dorf | 8217260 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
Strecke C Anmeldungen: 3
| Grundmann | Maria | 1997 | Davos Platz | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Calic | Ivan | 1995 | Davos Platz | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Sundberg | Maria | 1979 | Davos | 350533 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |
Strecke D Anmeldungen: 2
| Scherrer | Tatjana | 1967 | Davos Dorf | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | ||
| Sempert | Marianna | 1958 | Scuol | 1392305 | bezahlt | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 |