Huttwiler OL

bisherige Anmeldungen total: 174 Sortieren nach: Club Name

Zurück

H10            Anmeldungen: 2

Haefeli Tim 2016 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8202302  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schwab Aron 2017 Oberbuchsiten OL Regio Olten 8012332  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H12            Anmeldungen: 7

Teame Nebi 2015 Madiswil OL Oberaargau 8740265  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber Robin 2014 Glis OLG Thun / OLG Säuliamt 8141127  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mühlethaler Lino 2015 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8682028  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wildhaber Demian 2014 Olten OL Regio Olten 8525159  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Mattis 2014 Steffisburg OLG Thun 8030214  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Räss Miro 2015 Münchenbuchsee OLG Bern 8045214  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wyss Simon 2015 Hessigkofen Bucheggberger OL 8740255  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H14            Anmeldungen: 5

Gmür Mats 2013 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8252013  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Strugalla Dario 2013 Feldbrunnen OL Regio Olten 8183114  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rohrer Julien 2013 Ried b. Kerzers OLC Omström Sense 8509180  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mühlethaler Mario 2012 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8500442  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber-Wong Nico 2013 Langnau im Emmental OLG Skandia 8222055  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H16            Anmeldungen: 1

Gerber-Wong Luca 2011 Langnau im Emmental OLG Skandia 8150086  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H18            Anmeldungen: 1

Wehren Lars 2009 Muri b. Bern OLG Bern 8525732  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H20            Anmeldungen: 3

Boss Samuel 2007 Neuchâtel ANCO 8303534  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hammond James 2006 Linlithgow FVO/EUOC 8033988  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bührer Matthieu 2006 Villars-sur-Glâne CA Rosé 8240506  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAL            Anmeldungen: 9

Risse Térence 1993 Neuchâtel CA Rosé 8665934  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wichoud Jérémie 2001 Epalinges COLausanne-Jorat/OLGoldau 8052001  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aschwanden Sven 1992 Goldau OLG Goldau 8644463  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schwab Alexander 1988 Oberbuchsiten OL Regio Olten 8642068  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Odermatt Brian 1997 Liestal OLG Basel 8200877  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ledermann Lino 2002 Langenthal OL Oberaargau 8070802  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lüthi Quirin 2005 Suhr OLG Suhr 8435088  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Röthlisberger Thomas 1988 Wyssachen OLG Skandia 8082111  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Guggisberg Jeremias 2006 Oberdiessbach ol norska 8961887  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAM            Anmeldungen: 5

Diserens Fabrice 2000 Basel - bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Alabor Erik 1966 Biel-Benken OLG Kakowa 8641997  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wong Gan 1975 Langnau i. E. OLG Skandia 8667814  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Rainer 1976 Buchs SG OLG St. Gallen/App. 8424248  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Köhle Urs 1954 Stäfa O-Motion 8190254  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

HAK            Anmeldungen: 6

Braunschweig Dietrich 1979 Bern OLG Bern 8531410  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Märk Urs 1970 Zollikon OLG Stäfa 8638292  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ehrler Sven 2009 Einsiedeln OLG Galgenen/Goldau 8662384  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bänziger Simon 2005 Winterthur OLC Winterthur 8646174  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lüthi Markus 1969 Bellach OLG Biberist SO 8653071  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bänziger Christian 1968 Winterthur OLC Winterthur 8044395  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H35            Anmeldungen: 1

Zoller Martin 1987 Biel/Bienne OLG Bern 9870702  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H40            Anmeldungen: 3

hünig martin 1983 Thun 890543  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber Andreas 1985 Glis OLG Thun / OLG Säuliamt 8300585  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wyss Michael 1985 Hessigkofen Bucheggberger OL 63047  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H45            Anmeldungen: 8

Haefeli Strugalla Tobias 1980 Feldbrunnen OL Regio Olten 8515984  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Haefeli Christoph 1977 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8482574  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rohrer Didier 1980 Ried b. Kerzers OLC Omström Sense 8509102  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Thomas 1978 Ennetaach OL Amriswil 8180478  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Flückiger Markus 1980 Biel/Bienne - 8444489  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wildhaber Reto 1979 Olten OL Regio Olten 8961860  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Deffner Manuel 1980 Seengen OLK Argus 8682042  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Räss Simon 1980 Münchenbuchsee OLG Bern 8090980  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H50            Anmeldungen: 6

Gmür Martin 1974 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8308674  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niggli Matthias 1973 Münsingen ol norska 8087087  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grimm Oliver 1975 Rombach OLK Argus 8171275  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Peter Andreas 1975 Olten OL Regio Olten 8680053  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Treier Reto 1976 Birmenstorf Cordoba OLC/bussola ok 8088666  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Plattner Christoph 1973 Liestal OLG Basel/OLV Baselland 8632948  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H55            Anmeldungen: 8

Gysel-Baur Gabriel 1969 Dielsdorf OLC Kapreolo 8157523  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Imboden Patrick 1971 Urtenen-Schönbühl OLG Bern 8061414  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Christoph 1970 Münsingen ol norska 8230160  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wüstenhagen Rolf 1970 St. Gallen OLG St. Gallen/App. 8120570  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sterchi Samuel 1971 Niederhünigen ol norska 8641463  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Spiess Lukas 1970 Brügg BE ol.biel.seeland 8090307  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
High Darrell 1968 Les Paccots CARE Vevey 8050568  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Banfi Thomas 1971 Biel/Bienne ol.biel.seeland 8166666  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H60            Anmeldungen: 5

Grätzer Thomas 1963 Trachslau OLG Galgenen/Kapreolo 8240263  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mächler Patrik 1962 Adligenswil OLV Luzern 8011962  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Furer Christoph 1966 Bern OLG Bern 8001324  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Truttmann Markus 1963 Oberarth OLG Goldau 8643464  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eggimann Peter 1962 Grosshöchstetten ol norska 8657282  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H65            Anmeldungen: 11

Aebi Fritz 1957 Oberönz OL Oberaargau 8050985  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Daniel 1961 Hausen AG OLK Argus 8719061  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gygax Res 1959 Herzogenbuchsee OL Oberaargau 8140759  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Planzer Benno 1961 Ettiswil OLV Luzern 8516191  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Berger Magnus 1961 Merzhausen Gundelfinger TS 8644519  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zinniker Urs 1961 Aarburg OLK Wiggertal 8632400  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ehrler Juerg 1960 Sursee OLV Luzern 8654157  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Leutwiler Markus 1960 Reinach AG OLG Rymenzburg 8183112  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Würsten Daniel 1961 Schattdorf OLG KTV Altdorf 8220661  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Corrodi Paul 1959 Marthalen OLG Dachsen 8000006  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schafer Leonard 1961 Marly OLC Omström Sense 8290661  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H70            Anmeldungen: 4

Müller Alfred 1953 Thun OLG Thun 8641375  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mäder Martin 1955 Niederwangen b. Bern ol norska 8641452  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Freuler Jakob 1952 Port ol.biel.seeland 8657286  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmutz Martin 1955 Kilchberg BL OLV Baselland 8035551  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H75            Anmeldungen: 10

Suter Max 1951 Basel OLG Basel 8137777  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schacher Hans 1948 Ettiswil OLV Luzern 8181148  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bernasconi Giorgio 1951 Collombey SCOM Mendrisio 8160751  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Knauer Guntram 1948 Thun OLG Thun 8581864  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zwahlen Robert 1950 Biel/Bienne - 8655295  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Luder Res 1947 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8081947  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Liechti Markus 1950 Langnau im Emmental OLG Skandia 62553  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kläy Ernst 1948 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8657285  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zingg Fritz 1949 Konolfingen ol norska 8045096  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bächler Josef 1949 Rechthalten OLC Omström Sense 8045176  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H80            Anmeldungen: 4

Meier Karl 1943 Walkringen ol.biel.seeland 8641396  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mutti Hansueli 1944 Arnisäge ol norska/ol.biel.seeland 8310544  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pauli Walter 1945 Schwarzenburg CO Lausanne-Jorat 8533173  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fahrer Heinz 1946 Thun OLG Bern 8303528  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

H85            Anmeldungen: 1

Schrago Roger 1939 Prez-vers-Noréaz CA Rosé 8665033  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D10            Anmeldungen: 4

Schwab Vera 2016 Oberbuchsiten OL Regio Olten 8080432  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber-Wong Emily 2018 Langnau im Emmental OLG Skandia 8004386  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tschumi Matilda 2016 Bern OLG Bern 8528681  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zehnder Sophie 2018 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8533878  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D12            Anmeldungen: 8

Strugalla Jana 2015 Feldbrunnen OL Regio Olten 8044541  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Haefeli Ellen 2014 Wangen b. Olten OL Regio Olten 8482600  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schüpbach Finja 2014 Wimmis OLGHondrich/OLRegioBu 8119472  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hubmann Lina 2015 Bremgarten b. Bern ol norska 8201509  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mani Luisa 2014 Wichtrach ol norska 8506798  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rohrer Lysa 2014 Ried b. Kerzers OLC Omström Sense 8506642  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wildhaber Lenja 2015 Olten OL Regio Olten 8581904  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sollberger Lara 2014 Kleindietwil OL Oberaargau 8510093  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D14            Anmeldungen: 3

Rütti Valerie 2012 Zürich OLC Kapreolo 8119471  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wehren Eline 2012 Muri b. Bern OLG Bern 8636084  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tschumi Elin 2013 Bern OLG Bern 8531393  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D16            Anmeldungen: 1

Schüpbach Elin 2011 Wimmis OLGHondrich/OLRegioBu 8177720  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D18            Anmeldungen: 1

Bieri Alina 2008 Kriens OLV Luzern 8252960  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DAL            Anmeldungen: 5

Niggli Simone 1978 Münsingen olnorska/OLRegioBurgdor 8090909  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeschlimann Beatrice 1976 Münsingen ol norska 8520232  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Deininger Eliane 2000 Bern olnorska/OLGSt.Gallen/ 8270520  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Moser Vera 2002 Konolfingen ol norska 8638737  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hubmann Lisa 2004 Märwil OL Regio Wil 8237779  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DAM            Anmeldungen: 2

Schüpbach Nina 2009 Wimmis OLG Hondrich 8177743  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zinniker Annalena 2008 Aarburg OLK Wiggertal 8180508  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DAK            Anmeldungen: 10

Bertschi Ursina 1980 Gränichen OLK Wiggertal 8210680  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Sabrina 1984 Ennetaach OL Amriswil 8031084  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zaugg Gloria 1993 Liestal OLG Basel 1997255  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zoller-Eckenstein Annette 1990 Biel/Bienne 870702  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ruf Bettina 1965 Laupen BE OLG Bern 1959318  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Vuichard Denise 1974 Frauenfeld thurgorienta 8011174  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ehrler-Fuchs Andrea 1976 Einsiedeln OLG Galgenen 8226441  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rohrer Barbara 1979 Ried b. Kerzers OLC Omström Sense 8503602  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wegmüller Ariane 1981 Steffisburg OLG Thun 8104281  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bänziger Susanne 1970 Winterthur OLC Winterthur 8044370  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

DB            Anmeldungen: 4

Dübendorfer Camilla 1965 Trachslau OLG Galgenen/Kapreolo 8183133  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Strugalla Simone 1982 Feldbrunnen OL Regio Olten 8514687  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Treier Cornelia 1977 Birmenstorf AG Cordoba OLC 8300377  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tschumi Christine 1980 Bern OLG Bern 8961893  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D35            Anmeldungen: 1

Hünig Claudia 1989 Thun OLG Thun 8045165  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D40            Anmeldungen: 2

Lüscher Katja 1984 Oberbuchsiten OL Regio Olten 1399903  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aeberhard Simone 1982 Wichtrach ol norska 8502006  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D45            Anmeldungen: 4

Rütti Tanja 1980 Zürich OLC Kapreolo 8090380  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Haefeli Brigitte 1978 Wangen bei Olten OL Regio Olten 8642192  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber Susanne 1978 Langnau OLG Skandia 8643855  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
High Alison 1977 Les Paccots CA Rosé 8666160  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D50            Anmeldungen: 7

Di Cicco Brigitte 1975 Baar OLV Zug 8303532  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gmür Wanda 1976 Wangen bei Olten OL Regio Olten 8221076  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grimm Susanne 1976 Rombach OLK Argus 8231276  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Imboden Angela 1974 Urtenen-Schönbühl OLG Bern 8060374  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sterchi Katrin 1973 Niederhünigen ol norska 8636556  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ankli Franziska 1972 Bottmingen OLG Basel 8025572  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lüthi-Probst Mirjam 1972 Bellach OLG Biberist SO 8653021  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D55            Anmeldungen: 5

Hohl Therese 1967 Lotzwil ol.biel.seeland 1406385  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ruch Ruth 1967 Eggiwil OLG Skandia 8061167  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zinniker-Birrer Barbara 1968 Aarburg OLK Wiggertal 8644541  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baader Plattner Manon 1971 Liestal OLG Basel/OLV Baselland 8642254  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schaffner Pia 1969 Gebenstorf Cordoba OLC 8310769  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D60            Anmeldungen: 3

Eronen Jaana 1963 Ittigen OLG Bern 8506861  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hofstetter Ursula A. 1962 Langenthal OLG Skandia/OLK Wiggertal 8005014  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Würsten Monika 1964 Schattdorf OLG KTV Altdorf 8022564  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D65            Anmeldungen: 3

Piguet Arlette 1957 Zürich OL Zimmerberg 8636082  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gygax Corinne 1960 Herzogenbuchsee OL Oberaargau 8231060  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Egger Keller Barbara 1960 Twann ol.biel.seeland 8665933  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D70            Anmeldungen: 5

Plüss Brigitta 1956 Aarau OLG Rymenzburg 8680084  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hünig Elsbeth 1956 Langenthal OL Oberaargau 1550133  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Traub Vreni 1952 Remigen Cordoba OLC 1050738  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Martin Eva 1956 Aarau OLK Argus 8653085  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Luder Maria 1947 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8210547  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

D75            Anmeldungen: 3

Pauli Ginette 1949 Schwarzenburg CO Lausanne-Jorat 8044650  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zwahlen Madlen 1951 Biel/Bienne ol.biel.seeland 8076545  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber Rosmarie 1947 Langnau OLG Skandia 8665920  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

OK            Anmeldungen: 2

Zehnder Hannah 2019 Burgdorf OL Regio Burgdorf   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wyss Anina 2018 Hessigkofen Bucheggberger OL 8611364  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

sCOOL            Anmeldungen: 1

Zoller Jonas 2022 Biel/Bienne   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6


bei Problemen: picoevents@gmx.ch