Ski-O WE Val Müstair Montag, |
bisherige Anmeldungen für Montag, : 78 | Zurück |
| Teiln Dienstag | Teiln Mittwoch | Teiln Gesamt |
H11 Anmeldungen: 2
| Welti | Jari | 2016 | Bäretswil |
| Kappenberger | Mattia | 2017 | Hittnau |
H14 Anmeldungen: 4
| Zetterberg | Vide | 2012 | Sälen |
| Lauenstein | Matti | 2013 | Cormondrèche |
| Hückstädt | Joshua | 2012 | Horgen |
| Leboeuf | Emil | 2012 | Aigle |
H17 Anmeldungen: 7
| Aebi | Andri | 2009 | Ftan |
| Doliana | Lorenzo | 2010 | tesero |
| Wegmüller | Andrin | 2010 | Steffisburg |
| Geiges | Pierre | 2009 | Männedorf |
| Geiges | Rémi | 2011 | Männedorf |
| Zettel | Laurin | 2010 | Oberdiessbach |
| Lauenstein | Erik | 2011 | Cormondrèche |
HA Anmeldungen: 5
| Häfliger | Christian | 1967 | Lenzburg |
| Gidl | Florian | 2005 | Innsbruck |
| Nembrini | Luca | 1995 | Cadro |
| Lauenstein | Marc | 1980 | Cormondrèche |
| leboeuf | francois | 1985 | aigle |
HB Anmeldungen: 2
| Rohweder | Leon | 2001 | Egg b. Zürich |
| Stolz | Jonathan | 1987 | St. Moritz |
H40 Anmeldungen: 1
| Geiges | Thomas | 1976 | Männedorf |
H50 Anmeldungen: 7
| Aebi | Christian | 1976 | Ftan |
| Hückstädt | Conrad | 1976 | Horgen |
| Gaggetta | Manolo | 1970 | Contone |
| Giezendanner | Jörg | 1967 | Chur |
| Ren | Michele | 1972 | Ponte Capriasca |
| Mattsson | Jonas | 1968 | Palézieux |
| Okle | Beat | 1969 | Pfäffikon ZH |
H60 Anmeldungen: 8
| Guglielmetti | Michele | 1957 | Ligornetto |
| Ehrler | Juerg | 1960 | Sursee |
| Bieri | Markus | 1966 | Saland |
| Rohweder | Arne | 1962 | Egg b. Zürich |
| Ruppenthal | Marcel | 1965 | Domat/Ems |
| Simek | Roman | 1965 | Olomouc |
| Hansen | Jonny I | 1966 | TROMSOE |
| Achermann | Alois | 1960 | Dietikon |
H70 Anmeldungen: 5
| Guglielmetti | Francesco | 1954 | Manno |
| Bühl | Herbert | 1956 | Feuerthalen |
| Meister | Roland | 1950 | Samedan |
| Müller | Alfred | 1953 | Thun |
| Sägesser | Daniel | 1954 | Reitnau |
D11 Anmeldungen: 2
| Lauenstein | Lena | 2015 | Cormondrèche |
| leboeuf | magali | 2015 | aigle |
D14 Anmeldungen: 6
| Welti | Sanna | 2014 | Bäretswil |
| Tanner | Julia | 2013 | Tamins |
| Talbot | Sofie | 2012 | Männedorf |
| Gujan | Julia | 2013 | Trin Mulin |
| Hückstädt | Josephine | 2014 | Horgen |
| Mattsson | Erika | 2013 | Palézieux |
D17 Anmeldungen: 9
| Aebi | Bianca | 2010 | Ftan |
| Ehrler | Fiona | 2009 | Horw |
| Peschedasch | Emma | 2010 | pergine |
| Heiner | Leana | 2011 | Uster |
| Janett | Eleni | 2010 | Altdorf |
| Aeberhardt | Sophie | 2011 | Hombrechtikon |
| Maissen | Lynn | 2010 | Rhäzüns |
| Reubi | Analia | 2009 | Weinfelden |
| leboeuf | lea | 2010 | aigle |
D20 Anmeldungen: 1
| Koch | Alvina | 2008 | Liestal |
DA Anmeldungen: 5
| Holopainen | Oili | 2003 | Mürren |
| Holopainen | Oili | 2003 | Mürren |
| Stolz | Ladina | 1988 | St. Moritz |
| Arpagaus | Arianna | 1997 | Castagnola |
| Geiger | Mona | 2008 | Aadorf |
DB Anmeldungen: 2
| Csécs | Kinga | 1982 | Aarau |
| Mattsson | Michelle | 2011 | Palézieux |
D40 Anmeldungen: 6
| Geiges | Mathilde | 1979 | Männedorf |
| Welti | Yvonne | 1978 | Bäretswil |
| Kappenberger | Carmen | 1983 | Hittnau |
| Oswald | Monika | 1978 | Uster |
| Lauenstein | Sandra | 1981 | Cormondrèche |
| Bolliger | Iris | 1977 | Regensberg |
D50 Anmeldungen: 5
| Müller-Hotz | Franziska | 1968 | Einsiedeln |
| Radaelli | Jasmine | 1976 | Pura |
| Ruppenthal | Ursi | 1971 | Domat/Ems |
| Jensen | Anne B | 1974 | TROMSOE |
| Sieber | Annemarie | 1975 | Dettenried |
D60 Anmeldungen: 1
| Müller | Doris | 1959 | Uerikon |