OL Weekend Klosters 2.Etappe |
bisherige Anmeldungen für 2.Etappe: 248 | Zurück |
| Teiln 1.Etappe | Teiln Gesamt |
A1 Anmeldungen: 53
| Huber | Thomas | 1970 | Windisch |
| Frei | Michael | 1983 | Wald ZH |
| Winteler | Renato | 1978 | Weinfelden |
| Riediker | Melina | 2006 | Thundorf |
| Riediker | Jannis | 2008 | Thundorf |
| Good | Rahel | 2007 | Nussbaumen TG |
| Gysin | Linus | 2009 | Frauenfeld |
| Rechberger | Mike | 2007 | Pfyn |
| Weber | Lio | 2008 | Nussbaumen |
| Gasser | Sina | 2007 | Uesslingen |
| Bähler | Yannis | 2010 | Eschenz |
| Niedermann | Jonas | 2007 | Bronschhofen |
| Grob | Tobias | 1991 | Zürich |
| Steinemann | Denis | 1977 | Wettswil |
| Loosen | Sebastiaan | 1987 | Zürich |
| Weis | Tanja | 1976 | Zürich |
| Welti | Hans | 1975 | Bäretswil |
| Dammeier | Sascha | 1971 | Tübingen / Deutschland |
| Spinatsch | Corsin | 1980 | Buch b. Frauenfeld |
| Seger-Bertschi | Simon | 1974 | Weinfelden |
| Odermatt | Brian | 1997 | Liestal |
| Henggeler | Daniel | 1988 | Menzingen |
| Klein | Sven | 1993 | Gossau ZH |
| Ruppenthal | Ursi | 1971 | Domat/Ems |
| Enggist | Lukas | 1978 | Sargans |
| Borner | François | 1992 | Chur |
| Gujan | Andri | 2007 | Trin Mulin |
| Winteler | Manuel | 1976 | Uetikon am See |
| Kimmig | Emil | 1957 | Wolhusen |
| Stäuble | Christoph | 1966 | Lachen SZ |
| Moser | Adrian | 1975 | Frauenfeld |
| Gerber | Markus | 1964 | Schinznach Dorf |
| Mohn | Christian | 1974 | Winterthur |
| Schwab | Alexander | 1988 | Oberbuchsiten |
| van Binsbergen | Simon | 2008 | Knonau |
| Meyer | Olivier | 1998 | Courtaman |
| Geiges | Thomas | 1976 | Männedorf |
| Puntschart | Adrian | 1962 | Chur |
| Aschwanden | Sven | 1992 | Goldau |
| Müller | Reto | 1961 | Einsiedeln |
| Giezendanner | Jörg | 1967 | Chur |
| Huber | Michael | 1977 | Zürich |
| Steiner | Florian | 2011 | Einsiedeln |
| Leibundgut | Matthias | 1996 | Davos Platz |
| Wagenführ | Thomas | 1971 | Davos Platz |
| Wenk | Markus | 1980 | Chur |
| Mahler | Flurin | 2009 | Domat/Ems |
| Müller | Nicola | 1999 | Chur |
| Boos | Corsin | 2000 | Malters |
| Denzler | Patrick | 1978 | Einsiedeln |
| Maissen | Frank | 1977 | Rhäzüns |
| Maissen-Wegmüller | Caroline | 1978 | Rhäzüns |
| Kaiser | Marius | 1999 | Starrkirch-Wil |
A2 Anmeldungen: 77
| Schneebeli | Christian | 1975 | Wallisellen |
| Wettstein | Rolf | 1962 | Horgen |
| Friedrich Winteler | Andrea | 1981 | Weinfelden |
| Riediker | Monika | 1971 | Thundorf |
| Gerlach | Christian | 1966 | Thundorf |
| Bächi | Ursina | 1980 | Märwil |
| Reist | Alexander | 1986 | Frauenfeld |
| Good | Andrea | 1974 | Nussbaumen TG |
| Moll | Thomas | 1978 | Weinfelden |
| Good | Janik | 2010 | Nussbaumen TG |
| Reubi | Analia | 2009 | Weinfelden |
| Bergamin | Fabio | 1977 | Frauenfeld |
| Reubi | Petra | 1979 | Weinfelden |
| Wehrli | Werner | 1952 | Chur |
| Rotach | Andreas | 1978 | Sargans |
| Bähler | Konrad | 1973 | Eschenz |
| Strub | Dieter | 1960 | Itingen |
| Zürcher | Martina | 1993 | Frauenfeld |
| Welti | Yvonne | 1978 | Bäretswil |
| Zinniker | Urs | 1961 | Aarburg |
| Zinniker | Annalena | 2008 | Aarburg |
| Zinniker-Birrer | Barbara | 1968 | Aarburg |
| Dammeier | Per | 2002 | Tübingen / Deutschland |
| Jäckle | Werner | 1960 | Steckborn |
| Flühmann | Tino | 1963 | Frauenfeld |
| Weber | Monika | 1972 | Zug |
| Di Cicco | Brigitte | 1975 | Baar |
| Hofer | Urs | 1962 | Liestal |
| Borner | Sonja | 1997 | Gossau ZH |
| Mumprecht | Sabine | 1976 | Zürich |
| Ruppenthal | Marcel | 1965 | Domat/Ems |
| Mächler | Patrik | 1962 | Adligenswil |
| Diethelm | Gabriela | 1974 | Chur |
| Gujan | Nina | 2008 | Trin Mulin |
| Giger | Daniel | 1970 | Steinen |
| Husner | Eveline | 1997 | Schlosswil |
| Müller | Rainer | 1976 | Buchs SG |
| Althaus | Matthias | 1981 | Zofingen |
| Giannini | Pascal | 1969 | Männedorf |
| Imboden | Patrick | 1971 | Urtenen-Schönbühl |
| Fuhrer | Andreas | 1970 | Meilen |
| Anhorn | Andreas | 1977 | Dietlikon |
| Anhorn | Flurin | 2011 | Dietlikon |
| Accola | Ursina | 1980 | Luzern |
| Fuchs | Martina | 1981 | Einsiedeln |
| Wyss | Bettina | 1980 | Richterswil |
| Ehrler-Fuchs | Andrea | 1976 | Einsiedeln |
| Ehrler | Sven | 2009 | Einsiedeln |
| Fuchs | Sepp | 1948 | Einsiedeln |
| Aegler | Mark | 1965 | Zug |
| Marty | Matthias | 1951 | Rothenthurm |
| Mohn | Monika | 1977 | Winterthur |
| Lüscher | Katja | 1984 | Oberbuchsiten |
| van Binsbergen | Jürg | 1972 | Knonau |
| Geiges | Mathilde | 1979 | Männedorf |
| Geiges | Aline | 2008 | Männedorf |
| Geiges | Pierre | 2009 | Männedorf |
| Geiges | Rémi | 2011 | Männedorf |
| Zindel | Angela | 1964 | Chur |
| Biland | Christian | 1956 | Wettingen |
| Purrer | Johanna | 1966 | Wettingen |
| Ruppenthal | Véronique | 1993 | Zürich |
| Vock | René | 1960 | Bonstetten |
| Brändli | Martin | 1963 | Zürich |
| Niggli | Malin | 2008 | Münsingen |
| Niggli | Simone | 1978 | Münsingen |
| Schenkel | Isabelle | 1985 | Aarau |
| Steiner | Yvonne | 1974 | Einsiedeln |
| Flückiger | Sonia | 1997 | Grossdietwil |
| Vogel | Rahel | 1977 | Schaffhausen |
| Wittenberg | Lutz | 1966 | Märwil |
| Wenk | Annetta | 1982 | Chur |
| Haldi | Ursula | 1982 | Einsiedeln |
| Bönig | Stefan | 1966 | Achberg |
| Foletti | Alfredo | 1969 | Origlio |
| Peter | Andreas | 1975 | Olten |
| Streuli | Fritz | 1962 | Weinfelden |
A3 Anmeldungen: 57
| Hurter | Jonas | 1968 | Baden |
| Schilling | Beatrice | 1969 | Baden |
| Wenk | Martin | 1966 | Hüttwilen |
| Wenk | Susanne | 1964 | Hüttwilen |
| Welna | Maja | 1983 | Bonau |
| Tinner | Doris | 1979 | Gachnang |
| Bächi | Minna | 2012 | Märwil |
| Baumgartner | Shirine | 2009 | Puplinge |
| Winteler | Madlaina | 2012 | Weinfelden |
| Reubi | Madlaina | 2010 | Weinfelden |
| Tinner | Sarah | 2010 | Gachnang |
| Steinemann | Nicole | 1979 | Wettswil |
| Weber | Silvia | 1979 | Nussbaumen |
| Reubi | Rolf | 1976 | Weinfelden |
| Milena | Hartmann | 2009 | Illhart |
| Wehrli | Christina | 1955 | Chur |
| Strub | Edith | 1965 | Itingen |
| Bisang | Otti | 1955 | Küsnacht ZH |
| Neukom | Regina | 1959 | Küsnacht ZH |
| Neukom | Tanja | 1978 | Richterswil |
| Schätti | Ivo | 1972 | Chur |
| Attinger | Judith | 1967 | Samstagern |
| Attinger | Martin | 1966 | Samstagern |
| Seger-Bertschi | Martina | 1976 | Weinfelden |
| Heim | Toni | 1956 | Appenzell |
| Henggeler | Livia | 1989 | Menzingen |
| Camathias | Fabian | 1995 | Trimmis |
| Schneider | Iris | 1991 | Chur |
| Borner | Kathrin | 1964 | Hagendorn |
| Giger | Jacqueline | 1967 | Steinen |
| Husner | Lily | 1961 | Staffelbach |
| Husner | Anton | 1953 | Staffelbach |
| Pfister | Thomas | 1954 | Unterkulm |
| Pfister-Bieri | Judith | 1952 | Unterkulm |
| Latscha | Jonathan | 2012 | Frauenfeld |
| Strub | Sabrina | 1998 | Itingen |
| Odermatt | Ursula | 1971 | Oberwil BL |
| Studer | Max | 1944 | Bellmund |
| Josef Frey und Susan Hasler | 1947 | Altstätten und Braunau TG |
| Giannini | Barbara | 1969 | Männedorf |
| Baumgartner | Edi | 1944 | Burgdorf |
| Imboden | Angela | 1974 | Urtenen-Schönbühl |
| Anhorn | Miriam | 1979 | Dietlikon |
| Gerber | Andrea | 1973 | Schinznach Dorf |
| Crivelli | Raffaele | 1955 | Morbio Inferiore |
| van Binsbergen | Sonja | 1974 | Knonau |
| Buholzer | Oli | 1964 | Flims Waldhaus |
| Buholzer | Barbara | 1976 | Flims Waldhaus |
| Fomasi | Michele | 1973 | Somazzo |
| Dunay | Torsten | 1966 | Waldbronn |
| Seiler | Alfred | 1950 | Bonaduz |
| Thöni | Marianne | 1970 | Wallisellen |
| Müller-Hotz | Franziska | 1968 | Einsiedeln |
| Waldmann | Res | 1957 | Bleiken b. Oberdiessbach |
| Flückiger | Kathrin | 1962 | Grossdietwil |
| Engeler | Felix | 1952 | Amriswil |
| Maibach | Susanne | 1963 | Gerzensee |
B2 Anmeldungen: 29
| Weingartner | Petra | 1970 | Horgen |
| Venatier | Britta | 1974 | Lörrach |
| Bächi | Markus | 1958 | Märwil |
| Good | Markus | 1961 | Nussbaumen TG |
| Bächi | Jari | 2013 | Märwil |
| Bächi | Matti | 2014 | Märwil |
| Welna | Aline | 2012 | Bonau |
| Good | Fabian | 2012 | Nussbaumen TG |
| Tinner | Martina | 2012 | Gachnang |
| Bergamin | Elina | 2013 | Frauenfeld |
| Reubi | Niculina | 2012 | Weinfelden |
| Rotach | Hanna | 2013 | Sargans |
| Welti | Sanna | 2014 | Bäretswil |
| Welti | Jari | 2016 | Bäretswil |
| Brüschweiler | Mira | 2013 | Weinfelden |
| Zaugg | Gloria | 1993 | Liestal |
| Mumprecht | Tim | 2014 | Zürich |
| Enggist | Cédric | 2013 | Sargans |
| Gujan | Julia | 2013 | Trin Mulin |
| Tanner | Julia | 2013 | Tamins |
| Anhorn | Ladina | 2013 | Dietlikon |
| Fürer | Malea | 2012 | Chur |
| Wyss | Aline | 2013 | Richterswil |
| Adank | Flurin | 2014 | Maladers |
| Burkhart | Jonin | 2012 | Friltschen |
| Waldmann | Esther | 1958 | Bleiken b. Oberdiessbach |
| Ritschel | Urs | 2012 | Müselbach |
| Sempert | Marianna | 1958 | Scuol |
| Denzler | Janne | 2015 | Einsiedeln |
B3 Anmeldungen: 15
| Wettstein | Linos | 2016 | Wald ZH |
| Welna | Fabienne | 2014 | Bonau |
| Winteler | Anna-Lena | 2014 | Weinfelden |
| Bergamin | Dario | 2015 | Frauenfeld |
| Alder | Lorin | 2015 | Wald ZH |
| Enggist | Nicolas | 2015 | Sargans |
| Bonderer | Wim | 2014 | Trimmis |
| Meier Studer | Trudy | 1950 | Bellmund |
| Fuchs | Silvia | 1950 | Einsiedeln |
| Buholzer | Gian | 2014 | Flims Waldhaus |
| Fomasi | Claudia | 1974 | Somazzo |
| Vock | Myrta | 1961 | Bonstetten |
| Widmer | Sarah | 2013 | Wil |
| Denzler | Andrin | 2016 | Einsiedeln |
| Schneebeli | Anne-Käthi | 1974 | Meilen |
B4 Anmeldungen: 11
| Rotach | Nina | 2016 | Sargans |
| Latscha | Marius | 2017 | Frauenfeld |
| Schwab | Aron | 2017 | Oberbuchsiten |
| Schwab | Vera | 2016 | Oberbuchsiten |
| Buholzer | Emma | 2016 | Flims Waldhaus |
| Capatt | Flurina | 2016 | Trin Mulin |
| Walthert | Hilla | 2016 | Chur |
| Wenk | Selina | 2017 | Chur |
| Wenk | Gianna | 2019 | Chur |
| Widmer | Aline | 2015 | Wil |
| Denzler | Matti | 2018 | Einsiedeln |
FB2 Anmeldungen: 1
| Wettstein | Markus | 1983 | Wald ZH |
FB4 Anmeldungen: 5
| Winteler | Tiemo | 2018 | Weinfelden |
| Jasper Moll + Thomas Moll | 1978 | Weinfelden |
| Seger | Valentin | 2018 | Weinfelden |
| Andri | Forrer | 2022 | Aarau |
| Ann-Kathrin Wittenberg, Alice Ritschel | 1974 | Märwil |