OL Weekend Klosters

bisherige Anmeldungen total: 274 Sortieren nach: Club Name

Zurück

Teiln 1.Etappe Teiln 2.Etappe

A1            Anmeldungen: 57

Huber Thomas 1970 Windisch Cordoba OLC 1399871  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frei Michael 1983 Wald ZH OLG Wald 1600003  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winteler Renato 1978 Weinfelden OLG Welsikon/thurgorienta 8644559  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Riediker Melina 2006 Thundorf thurgorienta 8650361  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Riediker Jannis 2008 Thundorf thurgorienta/OLRegioWi 8642196  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Good Rahel 2007 Nussbaumen TG thurgorienta 8322023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gysin Linus 2009 Frauenfeld thurgorienta 8641025  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rechberger Mike 2007 Pfyn thurgorienta 8446150  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Lio 2008 Nussbaumen thurgorienta 8500754  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gasser Sina 2007 Uesslingen OLRegioWil/thurgorient 8004881  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bähler Yannis 2010 Eschenz thurgorienta 8183144  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niedermann Jonas 2007 Bronschhofen OL Regio Wil 8663267  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grob Tobias 1991 Zürich thurgorienta/OLGZürich 8442266  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steinemann Denis 1977 Wettswil OLG Säuliamt 8181819  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Loosen Sebastiaan 1987 Zürich OLC Kapreolo 8000677  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weis Tanja 1976 Zürich OL Regio Wil 8514452  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Welti Hans 1975 Bäretswil OLG Chur/OLG Pfäffikon 8344145  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dammeier Sascha 1971 Tübingen / Deutschla SV Wannweil 8024025  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Spinatsch Corsin 1980 Buch b. Frauenfeld thurgorienta 8121980  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Seger-Bertschi Simon 1974 Weinfelden OLRegioWil/thurgorient 8629816  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Odermatt Brian 1997 Liestal OLG Basel 8200877  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Henggeler Daniel 1988 Menzingen OLV Zug 8655249  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Klein Sven 1993 Gossau ZH OLG Pfäffikon/OLV Zug 8160593  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ruppenthal Ursi 1971 Domat/Ems OLG Chur 8190711  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Enggist Lukas 1978 Sargans OLG Chur 8303507  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Borner François 1992 Chur OLV Zug 8101992  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gujan Andri 2007 Trin Mulin OLG Chur 8262626  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winteler Manuel 1976 Uetikon am See OLG Stäfa 8183022  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kimmig Emil 1957 Wolhusen OLV Luzern 8201057  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Stäuble Christoph 1966 Lachen SZ OLG Galgenen 8066415  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Moser Adrian 1975 Frauenfeld thurgorienta 8034549  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber Markus 1964 Schinznach Dorf bussola ok 8100464  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mohn Christian 1974 Winterthur OLC Kapreolo 8211274  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schwab Alexander 1988 Oberbuchsiten OL Regio Olten 8642068  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
van Binsbergen Simon 2008 Knonau OLV Zug/UBOL 8250408  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meyer Olivier 1998 Courtaman OLG Murten 8641462  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Geiges Thomas 1976 Männedorf OLG Stäfa 8015311  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Puntschart Adrian 1962 Chur OLG Chur 8040962  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bruderer Stephan 1972 Zürich OLG Zürich 8640985  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aschwanden Sven 1992 Goldau OLG Goldau 8644463  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Reto 1961 Einsiedeln OLG Galgenen 8280561  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Giezendanner Jörg 1967 Chur OLG Chur 8650378  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niggli Simone 1978 Münsingen olnorska/OLRegioBurgdor 8090909  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Forrer Daniel 1980 Aarau OLG Suhr 8022201  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Huber Michael 1977 Zürich OLG St. Gallen/App. 8110577  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steiner Florian 2011 Einsiedeln OLG Goldau/Galgenen 8655473  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Leibundgut Matthias 1996 Davos Platz OLG Davos 8623002  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wagenführ Thomas 1971 Davos Platz OLG Davos 8183930  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wenk Markus 1980 Chur OLG Chur 8003030  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mahler Flurin 2009 Domat/Ems OLG Chur 8106090  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Nicola 1999 Chur OLG Galgenen 8310905  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Boos Corsin 2000 Malters OLV Luzern 8220600  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bruggmann Philip 1971 Salmsach OL Amriswil 8646176  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Denzler Patrick 1978 Einsiedeln OLZimmerberg/OLGGalgenen 8514944  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maissen Frank 1977 Rhäzüns OLG Chur 8667784  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maissen-Wegmüller Caroline 1978 Rhäzüns OLG Chur 8183096  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kaiser Marius 1999 Starrkirch-Wil OL Regio Olten 8638731  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

A2            Anmeldungen: 82

Schneebeli Christian 1975 Wallisellen OLG Zürich 8062275  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wettstein Rolf 1962 Horgen OL Zimmerberg 8646152  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Friedrich Winteler Andrea 1981 Weinfelden OLG Welsikon/thurgorienta 8657224  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Riediker Monika 1971 Thundorf thurgorienta 8643870  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerlach Christian 1966 Thundorf thurgorienta 8350125  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bächi Ursina 1980 Märwil thurgorienta 8642080  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Reist Alexander 1986 Frauenfeld thurgorienta 8151286  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Good Andrea 1974 Nussbaumen TG thurgorienta 8653022  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Moll Thomas 1978 Weinfelden thurgorienta 8644476  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Good Janik 2010 Nussbaumen TG thurgorienta 8653220  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Reubi Analia 2009 Weinfelden thurgorienta 8012032  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bergamin Fabio 1977 Frauenfeld thurgorienta 8045169  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Reubi Petra 1979 Weinfelden thurgorienta 8090579  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wehrli Werner 1952 Chur OLG Chur 8641996  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rotach Andreas 1978 Sargans OLG Chur 8442630  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bähler Konrad 1973 Eschenz thurgorienta 8032766  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Strub Dieter 1960 Itingen OLV Baselland 8170860  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zürcher Martina 1993 Frauenfeld thurgorienta 8171871  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Welti Yvonne 1978 Bäretswil OLG Chur/OLG Pfäffikon 8344910  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zinniker Urs 1961 Aarburg OLK Wiggertal 8632400  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zinniker Annalena 2008 Aarburg OLK Wiggertal 8180508  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zinniker-Birrer Barbara 1968 Aarburg OLK Wiggertal 8644541  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dammeier Per 2002 Tübingen / Deutschla SV Wannweil 8101001  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Jäckle Werner 1960 Steckborn thurgorienta 8642200  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Flühmann Tino 1963 Frauenfeld thurgorienta 8642219  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Monika 1972 Zug OLV Zug 8420238  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Di Cicco Brigitte 1975 Baar OLV Zug 8303532  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Beyeler Markus 1960 Basel OLG Basel 8682053  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hofer Urs 1962 Liestal OLV Baselland 8075988  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Borner Sonja 1997 Gossau ZH OLV Zug 8121997  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mumprecht Sabine 1976 Zürich OL Zimmerberg 8640223  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ruppenthal Marcel 1965 Domat/Ems OLG Chur 8300565  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mächler Patrik 1962 Adligenswil OLV Luzern 8011962  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Diethelm Gabriela 1974 Chur OLG Chur 8719066  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gujan Nina 2008 Trin Mulin OLG Chur 8171108  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Giger Daniel 1970 Steinen OLG Goldau/CO Engiadina 8190270  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Husner Eveline 1997 Schlosswil OLK Wiggertal 8150497  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Piguet Arlette 1957 Zürich OL Zimmerberg 8636082  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Rainer 1976 Buchs SG OLG St. Gallen/App. 8424248  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Althaus Matthias 1981 Zofingen OLK Wiggertal 8022678  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Giannini Pascal 1969 Männedorf OLG Stäfa 8653150  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Imboden Patrick 1971 Urtenen-Schönbühl OLG Bern 8061414  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fuhrer Andreas 1970 Meilen OLG Stäfa 8644439  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Anhorn Andreas 1977 Dietlikon OLC Kapreolo 8105265  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Anhorn Flurin 2011 Dietlikon OLC Kapreolo 8183171  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Accola Ursina 1980 Luzern - 8652999  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fuchs Martina 1981 Einsiedeln OLG Galgenen 8644525  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wyss Bettina 1980 Richterswil OLZimmerberg/OLRegioOlt 8004091  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ehrler-Fuchs Andrea 1976 Einsiedeln OLG Galgenen 8226441  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ehrler Sven 2009 Einsiedeln OLG Galgenen/Goldau 8662384  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fuchs Sepp 1948 Einsiedeln OLG Galgenen 8643455  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aegler Mark 1965 Zug OL Regio Wil 8230865  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marty Matthias 1951 Rothenthurm OLG Goldau 8303501  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mohn Monika 1977 Winterthur OLC Kapreolo 8170777  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Lüscher Katja 1984 Oberbuchsiten OL Regio Olten 1399903  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
van Binsbergen Jürg 1972 Knonau OLV Zug/UBOL 8112172  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Geiges Mathilde 1979 Männedorf OLG Stäfa 8303533  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Geiges Aline 2008 Männedorf OLG Stäfa 8040208  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Geiges Pierre 2009 Männedorf OLG Stäfa 8303539  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Geiges Rémi 2011 Männedorf OLG Stäfa 8091842  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zindel Angela 1964 Chur OLG Chur 8291264  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Biland Christian 1956 Wettingen Cordoba OLC 8020565  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Purrer Johanna 1966 Wettingen Cordoba OLC/OLV Baselland 8020566  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ruppenthal Véronique 1993 Zürich OLG Chur 8190393  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Vock René 1960 Bonstetten OLG Säuliamt 8130160  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brändli Martin 1963 Zürich OLG Zürich 8339178  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niggli Lars 2011 Münsingen ol norska 8332023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niggli Malin 2008 Münsingen ol norska 8152023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niggli Matthias 1973 Münsingen ol norska 8087087  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Niggli Simone 1978 Münsingen olnorska/OLRegioBurgdor 8090909  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Attinger Martin R. 1969 Adliswil OLG Chur/OL Zimmerberg 8020569  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schenkel Isabelle 1985 Aarau OLG Suhr 8050316  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steiner Yvonne 1974 Einsiedeln OLG Goldau/Galgenen 8657281  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Flückiger Sonia 1997 Grossdietwil OLK Wiggertal 8004197  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Vogel Rahel 1977 Schaffhausen OLG Schaffhausen 8644516  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wittenberg Lutz 1966 Märwil OL Regio Wil 8644821  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wenk Annetta 1982 Chur OLG Chur 8150382  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Haldi Ursula 1982 Einsiedeln OLZimmerberg/OLGGalgenen 8512506  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bönig Stefan 1966 Achberg OLG St. Gallen/App. 1407354  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Foletti Alfredo 1969 Origlio C.O. Aget Lugano 8202488  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Peter Andreas 1975 Olten OL Regio Olten 8680053  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Streuli Fritz 1962 Weinfelden OL Amriswil 253092  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

A3            Anmeldungen: 69

Hurter Jonas 1968 Baden Cordoba OLC 8509155  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schilling Beatrice 1969 Baden Cordoba OLC 8504027  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wenk Martin 1966 Hüttwilen thurgorienta 8200166  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wenk Susanne 1964 Hüttwilen thurgorienta 8151264  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Welna Maja 1983 Bonau thurgorienta 8170183  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Vuichard Denise 1974 Frauenfeld thurgorienta 8011174  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tinner Doris 1979 Gachnang thurgorienta 8078703  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bächi Minna 2012 Märwil thurgorienta 8032784  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumgartner Shirine 2009 Puplinge thurgorienta 8536375  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winteler Madlaina 2012 Weinfelden thurgorienta/OLG Welsikon 8110912  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Reubi Madlaina 2010 Weinfelden thurgorienta 8665889  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tinner Sarah 2010 Gachnang thurgorienta 8157213  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Steinemann Nicole 1979 Wettswil OLG Säuliamt 8523458  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Weber Silvia 1979 Nussbaumen thurgorienta 8045109  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Reubi Rolf 1976 Weinfelden thurgorienta 8040576  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Milena Hartmann 2009 Illhart thurgorienta   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wehrli Christina 1955 Chur OLG Chur 8719045  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Strub Edith 1965 Itingen OLV Baselland 8180265  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bisang Otti 1955 Küsnacht ZH OLG Basel 8198881  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Neukom Regina 1959 Küsnacht ZH OL Zimmerberg 8200519  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Neukom Tanja 1978 Richterswil OL Zimmerberg 8920230  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schätti Ivo 1972 Chur - 8500075  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kleebauer Doris 1967 Winterthur OLC Winterthur 8180567  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Attinger Judith 1967 Samstagern OL Zimmerberg 8130467  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Attinger Martin 1966 Samstagern OL Zimmerberg 8160166  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Seger-Bertschi Martina 1976 Weinfelden OLRegioWil/thurgorient 7111176  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Heim Toni 1956 Appenzell OLG St. Gallen/App. 8052731  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gürber Konstantin 1968 Zürich OLG Säuliamt 8636059  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schifferle Hans Joerg 1949 Baar OLV ZUG 8494989  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Henggeler Livia 1989 Menzingen OLV Zug 8655271  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Merk Marcel 1973 Zürich OL Zimmerberg 8640966  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hohl Edith 1956 Allschwil OLG Basel 8655287  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Camathias Fabian 1995 Trimmis OLG Chur 2003693  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schneider Iris 1991 Chur OLV Zug 1111992  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Borner Kathrin 1964 Hagendorn OLV Zug 8051964  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Giger Jacqueline 1967 Steinen OLG Goldau/CO Engiadina 8131267  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Husner Lily 1961 Staffelbach OLK Wiggertal 8110461  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Husner Anton 1953 Staffelbach OLK Wiggertal 8160453  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pfister Thomas 1954 Unterkulm OLG Rymenzburg 8506619  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pfister-Bieri Judith 1952 Unterkulm OLG Rymenzburg 8177714  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Latscha Jonathan 2012 Frauenfeld thurgorienta 8103016  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Strub Sabrina 1998 Itingen OLV Baselland 7000042  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Odermatt Ursula 1971 Oberwil BL OLG Basel 8225505  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Studer Max 1944 Bellmund ol.biel.seeland 8665869  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Josef Frey und Susan Hasler Altstätten und Braun OLGSt.Gallen-Appenzell 8025603  E1 E2 E3 E4 E5 E6
Giannini Barbara 1969 Männedorf OLG Stäfa 8402023  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumgartner Edi 1944 Burgdorf OL Regio Burgdorf 8170644  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Imboden Angela 1974 Urtenen-Schönbühl OLG Bern 8060374  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Anhorn Miriam 1979 Dietlikon OLC Kapreolo 8021979  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gerber Andrea 1973 Schinznach Dorf bussola ok 8240573  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Plüss Brigitta 1956 Aarau OLG Rymenzburg 8680084  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aegler Susanne 1966 Zug OL Regio Wil 8281066  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Crivelli Raffaele 1955 Morbio Inferiore SCOM Mendrisio 8221055  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Moos Ernst 1936 Zug OLV Zug 8022694  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
van Binsbergen Sonja 1974 Knonau OLV Zug/UBOL 8051474  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Buholzer Oli 1964 Flims Waldhaus OLG Chur 8632403  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Buholzer Barbara 1976 Flims Waldhaus OLG Chur 8641990  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fomasi Michele 1973 Somazzo SCOM Mendrisio 8643450  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Dunay Torsten 1966 Waldbronn TUS Rüppurr 8088083  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Seiler Alfred 1950 Bonaduz OLG Chur 8291150  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Thöni Marianne 1970 Wallisellen OLV Zug 8024737  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller-Hotz Franziska 1968 Einsiedeln OLG Galgenen 8230768  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kim Irene 1972 Wolfhausen OLG Stäfa 8130803  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schweizer Malu 2007 Wolfhausen OLG Stäfa 8171007  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Waldmann Res 1957 Bleiken b. Oberdiess - 8667896  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Flückiger Kathrin 1962 Grossdietwil OLK Wiggertal 8636081  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Engeler Felix 1952 Amriswil OL Amriswil 8655258  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Maibach Susanne 1963 Gerzensee ol norska 8130963  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Häfliger Christian 1967 Lenzburg OLG Suhr 8280167  E1 E2 E3 E4 E5 E6

B1            Anmeldungen: 1

Nötzli Jeannette 1977 Davos OLG Davos   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

B2            Anmeldungen: 32

Weingartner Petra 1970 Horgen OL Zimmerberg 7202685  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Venatier Britta 1974 Lörrach OLC Cordoba 2043934  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bächi Markus 1958 Märwil thurgorienta 8538024  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Good Markus 1961 Nussbaumen TG thurgorienta 8641994  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bächi Jari 2013 Märwil thurgorienta 8062648  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bächi Matti 2014 Märwil thurgorienta 8032749  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Welna Aline 2012 Bonau thurgorienta 8170170  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Good Fabian 2012 Nussbaumen TG thurgorienta 8035478  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tinner Martina 2012 Gachnang thurgorienta 8248287  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bergamin Elina 2013 Frauenfeld thurgorienta 8506806  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Reubi Niculina 2012 Weinfelden thurgorienta 8024728  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rotach Hanna 2013 Sargans OLG Chur 8658441  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zürcher Andrea 1997 Davos Dorf 8093333  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Welti Sanna 2014 Bäretswil OLG Pfäffikon 8344228  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Welti Jari 2016 Bäretswil OLG Pfäffikon 8344315  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brüschweiler Mira 2013 Weinfelden thurgorienta 8740267  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zaugg Gloria 1993 Liestal OLG Basel 1997255  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mumprecht Tim 2014 Zürich OL Zimmerberg 8004882  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Enggist Cédric 2013 Sargans OLG Chur 8140213  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gujan Julia 2013 Trin Mulin OLG Chur 8191213  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tanner Julia 2013 Tamins OLG Chur 8250213  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Anhorn Ladina 2013 Dietlikon OLC Kapreolo 8323313  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fürer Malea 2012 Chur OLG Chur 8047291  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wyss Aline 2013 Richterswil OLZimmerberg/OLRegioOlt 8636075  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
van Binsbergen Lukas 2012 Knonau OLV Zug/UBOL 8016036  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Rey Res 1954 Lausen OLG Kakowa 8010054  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Adank Flurin 2014 Maladers OLG Chur 8540791  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Burkhart Jonin 2012 Friltschen OLRegioWil/thurgorient 8521074  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Waldmann Esther 1958 Bleiken b. Oberdiess - 8642242  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ritschel Urs 2012 Müselbach OL Regio Wil 8647095  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sempert Marianna 1958 Scuol Cordoba OLC 1392305  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Denzler Janne 2015 Einsiedeln OLZimmerberg/OLGGalgenen 8090132  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

B3            Anmeldungen: 16

Wettstein Linos 2016 Wald ZH OLG Wald 8527537  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Welna Fabienne 2014 Bonau thurgorienta 8462014  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Winteler Anna-Lena 2014 Weinfelden thurgorienta/OLG Welsikon 8110814  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bergamin Dario 2015 Frauenfeld thurgorienta 8538004  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Alder Lorin 2015 Wald ZH OLG Wald 8533738  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Enggist Nicolas 2015 Sargans OLG Chur 8442015  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bonderer Wim 2014 Trimmis OLG Chur   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Meier Studer Trudy 1950 Bellmund ol.biel.seeland 1420500  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fuchs Silvia 1950 Einsiedeln OLG Galgenen 61359  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Buholzer Gian 2014 Flims Waldhaus OLG Chur 8657283  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fomasi Claudia 1974 Somazzo SCOM Mendrisio 8270474  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Vock Myrta 1961 Bonstetten OLG Säuliamt 8090761  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Widmer Sarah 2013 Wil OL Regio Wil 8647064  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Denzler Andrin 2016 Einsiedeln OLZimmerberg/OLGGalgenen 8090116  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hasler Nora 2014 Davos OLG Davos   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schneebeli Anne-Käthi 1974 Meilen OLG Stäfa 8326444  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

B4            Anmeldungen: 11

Rotach Nina 2016 Sargans OLG Chur 7200247  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
